2016 TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race Round 3 Result

【GAZOO Racing 86/BRZ Race プロフェッショナルシリーズ 第3戦/SUGO】

ヨコハマタイヤ勢にとっては我慢のレースとなった第3戦、
青木孝行選手がポジションを3つ上げてフィニッシュ!!

GAZOO Racing 86/BRZ Race Round 3

開催日 2016年5月14日-15日
開催場所 スポーツランドSUGO (宮城県)
天候 晴れ
路面 ドライ
決勝周回数 13周
(1周=3,704m)
参加台数 36台 (ヨコハマタイヤ装着車 7台)
2016 GAZOO Racing 86/BRZ Race 第3戦

【プロフェッショナルシリーズ】

順位 No. ドライバー 車両名称 周回数 トータルタイム トップ差
1 34 佐々木 雅弘 asset・テクノ・BS86 13 21’57.794
2 202 蒲生 尚弥 ASICS Blue 86R 13 22’00.348 2.554
3 906 阪口 良平 AREA86倉敷 13 22’00.660 2.866
4 87 久保 凜太郎 CG ROBOT BRZ BS 13 22’00.904 3.110
5 770 山田 英二 CUSCO BS 86 13 22’01.912 4.118
6 32 トモアキ 大阪トヨタ86レーシング 13 22’13.360 15.566
7 60 服部 尚貴 OTG DL 86 13 22’14.014 16.220
8 88 井口 卓人 CG ROBOT BRZ BS 13 22’14.218 16.424
9 557 大西 隆生 オートバックスG786ポテンザ 13 22’14.603 16.809
10 369 平中 克幸 GY RACING 86 13 22’14.900 17.106
11 10 佐藤 晋也 OTG TN滋賀 86 13 22’15.264 17.470
12 31 青木 孝行 ケーエムエス ADVAN 86R 13 22’15.418 17.624
13 80 吉田 広樹 OTG DL 86 13 22’15.744 17.950
14 97 近藤  翼 神奈川トヨタ☆DTEC86R 13 22’16.104 18.310
15 692 小杉 諭司 ドラゴンベアードKRPDL86 13 22’19.785 21.991
16 63 山口  明 コクピット館林N群馬86 13 22’22.318 24.524
17 312 松本 晴彦 埼玉自動車大学校μ生駒86 13 22’22.419 24.625
18 85 織戸  学 サミー☆K-one☆MAX86 13 22’25.956 28.162
19 76 柴田 優作 神奈川トヨタ☆DTEC86R 13 22’26.386 28.592
20 370 元嶋 佑弥 GY RACING 86 13 22’28.172 30.378
21 1 谷口 信輝 KTMS 86 13 22’28.293 30.499
22 45 羽根 幸浩 メタルラボ―スペックス YH 86 13 22’28.511 30.717
23 999 ジョニー ウィニング制動屋86長谷川運輸 13 22’32.384 34.590
24 61 佐々木 孝太 Profi 86 13 22’36.979 39.185
25 217 山谷 直樹 ダイニチCF亜衣DL制動屋86 13 22’37.151 39.357
26 36 太田 光紀 茨城共販ワクドキ・トムス86 13 22’38.233 40.439
27 328 密山 祥吾 埼玉トヨペットGB 86 13 22’43.972 46.178
28 339 山下 亮生 山下製作所KOTA-R BRZ 13 22’44.475 46.681
29 27 久保 拓也 THE BRIDE86 13 22’51.102 53.308
30 55 森山 鉄也 THE BRIDE86 13 23’00.799 1’03.005
31 911 湊  雅之 DEESアルビレックスRT86 13 23’00.902 1’03.108
32 123 小原 侑己 NETZ富山Racing86 12 23’17.046 1 Lap
33 81 井上 尚志 まんさく自動車ルブロスBS86 11 18’52.707 2 Laps
以 上  規 定 周 回 数 完 走
611 服部 晃輔 OGUSU・KOTA BRZ 5 9’00.210 8 Laps
555 今村 大輔 ProfiBRZ T‐MAN 2 4’28.276 11 Laps
11 いとう りな THE BRIDE86 1 2’00.477 12 Laps

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】

■ファステストラップ
No.34  佐々木雅弘  asset・テクノ・BS86  1’40.380  (4/13)  132.848km/h