2016 TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race Point Standings

2016 TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race Professional Series Point Standings



【プロフェッショナル・シリーズ】

順位 No. ドライバー 合計得点 有効得点 第1戦
もてぎ
第2戦
岡山国際
第3戦
SUGO
第4戦
富士
第6戦
富士
第5戦
十勝
第7戦
十勝
第8戦
鈴鹿
1 34 佐々木 雅弘 106 106 0 13 21 12 21 9 30 0
2 88 井口 卓人 94 94 0 0 3 1 12 32 24 22
3 906 阪口 良平 84 77 6 10 13 10 7 15 12 1
4 31 青木 孝行 49 49 3 0 0 16 0 12 15 3
5 369 平中 克幸 48 48 20 6 1 0 0 6 3 12
6 370 元嶋 佑弥 42 42 10 10 0 0 0 18 0 4
7 60 服部 尚貴 44 42 17 2 4 3 4 4 0 10
8 97 近藤  翼 39 39 12 0 0 21 0 0 0 6
9 87 久保 凜太郎 32 32 1 0 10 0 15 0 6 0
10 7 山野 直也 31 31 22 9
11 202 蒲生 尚弥 40 20 2 0 15 6 0 0 2 15
12 32 市森 トモアキ 19 19 4 1 6 4 0 0 4 0
13 80 吉田 広樹 17 17 8 0 0 0 1 0 0 8
14 1 谷口 信輝 16 16 0 16 0 0 0 0 0 0
15 557 大西 隆生 13 13 0 3 2 0 8 0 0 0
16 91 市丸  聡 10 10 0 10
17 10 佐藤 晋也 6 6 0 4 0 2
18 310/312 松本 晴彦 5 5 0 0 0 0 3 2 0 0
19 770 山田 英二 24 4 0 8 8 8 0 0 0 0
20 63 坪井  翔 3 3 7- 0 0 3 0
21 692 小杉 諭司 2 2 0 0 0 0 2 0
85 織戸  学 20 0 0 0 0 0 0 0 18 2

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】

※No.202/770/85は、TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race 2016 競技規定 第9条 罰則を適用。

※近藤翼選手は、第1戦~第7戦においてYH装着でポイントを獲得。