2015 JGC Round 5 Result

【全日本ジムカーナ選手権 第5戦/スナガワ】

タイヤに厳しいシリーズ屈指の難コースのスナガワで、
PN4クラスの岡野博史選手が貴重な3勝目をマーク!!

JGC Round 5

開催日 2015年6月6日-7日
開催場所 オートスポーツランドスナガワ
(北海道)
天候 晴れ
路面 ドライ
参加台数 85台
(ヨコハマタイヤ装着車 23台)
2015 全日本ジムカーナ選手権 第5戦

【PN1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 7 阪本 芳司 エコスポエリアSPスイフトBS 1’40.304 1’38.928 1’38.928
2 8 土手 啓二朗 ITO★DL★ATIKスイフト 1’39.435 1’39.076 1’39.076
3 6 中村 伸造 DL☆WMSPMスイフトITO 1’44.669 P1 1’40.035 1’40.035
4 3 藤井 雅裕 ADVANぶぶHWデミオBPF 1’41.858 1’40.451 1’40.451
5 2 宮本 雅樹 TS-SCENE・BSスイフト 1’41.800 1’40.513 1’40.513
6 5 中根 卓也 DLメロSPM弟スイフトITO 1’40.800 1’41.278 1’40.800
7 4 福田 大輔 ADVANレイズWmT2FIT 1’41.001 1’40.916 1’40.916

【PN2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 13 森田 陽介 BS風見Ωエグゼ♂シビック 1’36.445 1’36.900 1’36.445
2 9 河本 晃一 DLリジットRAC.Z-ニスモ 1’36.941 1’37.721 1’36.941
3 15 千葉 順一 タック持田自SORACシビック 1’37.223 1’42.090 P1 1’37.223
4 10 松本  悟 EXMμ持田自動車シビック ミスコース 1’37.616 1’37.616
5 12 志賀野 浩 エナペタルBRIGZ34 1’38.820 1’39.714 1’38.820
6 11 林  幸照 STP RIGID シビック 1’40.432 1’40.121 1’40.121

【PN3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 23 西野 洋平 BSALEXC栃木DP那須86 1’37.009 1’36.655 1’36.655
2 25 ユウ BSエボitzzNTL86 1’37.037 1’36.865 1’36.865
3 26 松本  敏 Itzz☆DL☆URG☆BRZ 1’37.687 1’38.117 1’37.687
4 22 東山 匡志 BRIDEエナペタル71R86 1’37.831 1’44.111 P1 1’37.831
5 20 鈴木 孝幸 ATS ITOWM風見渦BRZ 1’39.063 1’38.897 1’38.897
6 21 野口 泰通 itzzTAクスコDLPA86 1’39.498 1’39.128 1’39.128
11 17 松崎 充意 ADVAN☆VTトラップBRZ 1’41.763 1’41.973 1’41.763

【PN4 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 33 岡野 博史 ADVANリジットランサー 1’33.802 1’33.716 1’33.716
2 29 茅野 成樹 TAitzzDLクスコランサー 1’34.120 1’34.459 1’34.120
3 32 角岡 隆志 ADVANTOLAP’Ωランサー 1’36.323 1’35.343 1’35.343
4 28 西原 正樹 AQUA71RハセプロWRX 1’36.579 1’36.423 1’36.423
5 30 金子  博 ワニさんランサーDjacμ 1’42.102 P1 1’37.177 1’37.177
6 31 桝谷 裕一 DLバルボリンSTランサー 1’39.364 1’37.559 1’37.559

【N1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 34 菊池 功悦 DLガルフTRササキインテグラ 1’34.408 1’33.897 1’33.897
2 37 高江  淳 DLオイチェルΩBPFインテグラ 1’34.020 1’33.953 1’33.953
3 38 福永 裕介 DLレイズLTRSKインテグラ 1’34.175 1’34.072 1’34.072
4 39 朝山 崇 DL◆BPF◆RSKインテグラ 1’34.535 1’34.614 1’34.535
5 35 小林 規敏 DLスノコエナペJTインテグラ 1’35.434 1’34.855 1’34.855
6 36 小幡 宏昭 菅沼自工インテグラ6号 1’34.921 1’35.465 1’34.921
7 40 箕輪 雄介 ADVANペトロナスインテグラ 1’35.202 1’34.931 1’34.931

【N2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 45 小林 辰朗 ADVANザクロスRX7 1’33.033 1’33.417 1’33.033
2 44 小俣 洋平 DLレイズWMREVORX7 1’33.077 1’33.214 1’33.077
3 41 金子 智也 CSレイズNUTECS2000 ミスコース 1’37.436 1’37.436
4 43 西森  顕 BSレイズNUTECSRNSX ミスコース 1’37.739 P1 1’37.739
5 42 佐藤  透 DライトS2000ビックロード 1’38.115 2’00.822 1’38.115

【N3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 51 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1’30.887 1’30.383 1’30.383
2 48 田辺  剛 DLSP山田TRS戸田ランサー 1’32.072 1’33.402 1’32.072
3 50 飯坂 忠司 BS高崎くす子PRSランサー 1’32.598 1’33.546 1’32.598
4 49 金本 辰也 DLITZZTAレイズランサー 1’33.323 1’32.640 1’32.640
5 47 石元 啓介 BSラックレイズガルフランサー 1’35.996 1’34.276 1’34.276
6 46 天野 明夫 DLぷれじCMSC速心ランサー 1’36.274 1’35.945 1’35.945

【SA1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 68 工藤 典史 ADVANspmITOシビック 1’33.954 1’34.544 1’33.954
2 69 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1’34.179 1’39.228 P1 1’34.179
3 64 服部 諒一 ADVAN風見AZUR☆CRX 1’34.200 1’39.705 P1 1’34.200
4 66 更科潤一郎 BSプレーン☆スノコ☆CR-X 1’34.520 1’35.185 1’34.520
5 62 富岡  誠 渦モティーズBPFCRーX 1’34.809 1’35.367 1’34.809
6 60 阿戸 幸成 BSディライト☆アドシビック 1’35.031 1’35.470 1’35.031
8 61 大原 史行 ナノトップKYBシビックRAC 1’35.537 1’40.563 P1 1’35.537
10 57 小武 拓矢 元TUMC・CRX艶々 1’36.143 1’35.649 1’35.649
12 67 合田 尚司 ADVANシビックSPMBPF 1’36.443 1’36.435 1’36.435
16 58 佐藤 勇人 ADVANさんきょうシビック 1’47.068 P1 1’38.214 1’38.214
17 52 成瀬 悠人 エイムスポーツシビック 1’38.776 1’38.843 1’38.776
18 53 武田 秀樹 ADVAN武田車輌シビック 1’40.316 1’45.299 1’40.316

【SA2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 73 川北  忠 オートバックス DL RX-7 1’33.325 1’33.494 1’33.325
2 72 山田 寛宣 BS風見PBRLFWμRX7 1’33.415 1’40.470 P1 1’33.415
3 71 上野 健司 DLマキシマワコーズRX-7 1’35.140 1’36.785 1’35.140
4 70 帷子 浩義 ALHシンシアインテグラ 1’42.139 1’41.918 1’41.918
74 陶山  護 ALHシンシアインテグラ ミスコース ミスコース D4

【SA3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 77 野島 孝宏 DLレイズWMChlランサー 1’30.042 1’30.224 1’30.042
2 79 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1’30.418 1’30.317 1’30.317
3 78 天満  清 ADVANジールクスコランサー ミスコース 1’30.893 1’30.893
4 76 佐藤 裕樹 DL・itzzURGランサー・ 1’33.510 1’34.179 1’33.510
5 75 村上 公一 team南国☆ディライトランサー D.N.F. 1’33.889 1’33.889

【SC Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 84 野中 信宏 TY速心WMITOMSランサー 1’47.744 P1 1’31.784 1’31.784
2 85 大橋  渡 DL奥伊吹PRSインプレッサ 1’31.943 1’31.912 1’31.912
3 82 山越 義昌 アップルFLBS風見渦シビック 1’33.127 1’33.576 1’33.127
4 83 高橋 和浩 DLCB保険スタッフランサー 1’35.482 1’34.618 1’34.618
5 81 町田 和雄 ADVANK1アクションシティ 1’37.410 1’37.340 1’37.340
6 80 山梨 俊二 YHエナペBDK1YSSレビン 1’39.395 1’38.409 1’38.409

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】

※1回目、2回目の各タイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、数字は本数。