2015 JGC Round 4 Result

【全日本ジムカーナ選手権 第4戦/名阪・C】

第4戦名阪ラウンドはADVAN A050が3クラスを制覇、
SA1クラスは第3戦に続きヨコハマタイヤ勢が上位を独占!!

JGC Round 4

開催日 2015年5月16日-17日
開催場所 名阪スポーツランド・Cコース
(奈良県)
天候 晴れ
路面 ドライ
参加台数 176台
(ヨコハマタイヤ装着車 47台)
2015 全日本ジムカーナ選手権 第4戦

【PN1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 21 ひでき P-KYBスイフト-エンケイS 1’20.975 1’20.522     1’20.522
2 4 髙屋 隆一 BS☆クアトロぢっぷすスイフト 1’21.616 1’20.789 1’20.789
3 20 阪本 芳司 エコスポエリアSPスイフトBS 1’22.004 1’20.946 1’20.946
4 10 土手 啓二朗 ITO★DL★ATIKスイフト 1’22.109 1’20.987 1’20.987
5 19 いながわ ひろゆき BS天Gdニパ子スイフトRAC 1’22.072 1’21.186 1’21.186
6 3 小林 伸人 DL☆ITOモンスタースイフト 1’23.396 1’21.699 1’21.699
7 15 橋本 恵太 エグゼスポーツフィット 1’21.725 1’21.703 1’21.703
8 6 加田  充 ADVAN 塩岡スピード スイフト 1’22.444 1’21.767 1’21.767
9 7 亀山 伸一 ADVAN ORCC スイフト 1’21.882 1’21.796 1’21.796
10 14 勝野 佑紀 ADVAN スイフト WM エリアS 1’34.082 P2 1’21.874 1’21.874
11 13 平田 裕三 ADVAN spm BPF スイフト 1’22.186 1’21.915 1’21.915
14 9 藤井 雅裕 ADVAN ぶぶ HW デミオ BPF 1’33.744 D2 1’22.367 1’22.367
15 18 福田 大輔 ADVAN レイズ Wm T2 FIT 1’22.502 1’23.107 1’22.502
18 2 原紺 康治 ガレージノブ スイフト BRIG 途中棄権 1’24.508 1’24.508
19 1 鎌尾 邦彦 ITO ベル BPF ノート ニスモS 1’30.684 P1 1’27.057 1’27.057

【PN2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 26 森田 陽介 BS風見Ωエグゼ♂シビック 1’19.278 1’19.231     1’19.231
2 28 河本 晃一 DLリジットRAC. Z-ニスモ 1’19.873 1’19.822 1’19.822
3 25 志賀野 浩 エナペタル BRIG Z34 1’20.297 1’20.156 1’20.156
4 16 松本  悟 EXMμ持田自動車シビック 1’21.211 1’20.393 1’20.393
5 17 小川 謙輔 DLO&PサンスポZNISMO 1’21.846 1’21.205 1’21.205
6 24 坂中 真一郎 PFU-RRCシビック 1’28.478 P1 1’21.734 1’21.734
8 22 大仲  敦 Fuzzy☆アバルト500 1’25.095 1’25.936 1’25.095

【PN3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 51 山野 哲也 EXEDY 71R BRZ 1’19.214 1’19.522 1’19.214
2 52 ユウ RSエボitzz NTL 86 1’19.270 1’25.092 P1 1’19.270
3 47 松本  敏 Itzz☆DL☆URG☆BRZ 1’19.702 1’25.502 P1 1’19.702
4 46 阿保 大輔 a☆ TCL 71R BRZ 1’19.973 1’21.637 1’19.973
5 49 西野 洋平 BSALEXC栃木DP那須86 1’24.811 P1 1’20.139 1’20.139
6 48 東山 匡志 BRIDEエナペタル71R86 1’20.370 1’20.917 1’20.370

【PN4 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 66 茅野 成樹 TAitzzDLクスコランサー 1’16.355     1’16.785     1’16.355
2 67 岡野 博史 ADVAN リジット ランサー 1’16.358 1’17.851 1’16.358
3 63 角岡 隆志 ADVAN TOLAP Ω ランサー 1’16.790 1’17.502 1’16.790
4 64 西原 正樹 AQUA71RハセプロWRX 1’17.202 1’17.691 1’17.202
5 65 掛札 雄一 FRTブロケIRS☆DLWRX 1’17.812 1’17.829 1’17.812
6 57 金子  博 ワニさんランサーDjacμ 1’17.959 1’18.557 1’17.959
7 61 新井 範正 ADVAN リジット α ランサー 1’19.679 1’18.188 1’18.188
12 55 上原 利公 ADVAN α リジット ランサー 1’21.273 1’19.618 1’19.618

【N1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 87 箕輪 雄介 ADVAN ペトロナス インテグラ 1’15.785 1’17.049     1’15.785
2 80 佐藤  巧 DM★M-ARTS★インテグラ 1’16.822 1’16.400 1’16.400
3 88 福永 裕介 DLレイズLTRSKインテグラ 1’16.440 1’16.575 1’16.440
4 84 小幡 宏昭 菅沼自工インテグラ6号 1’16.630 1’17.920 1’16.630
5 82 小林 規敏 DLスノコエナペJTインテグラ 1’16.667 1’16.923 1’16.667
6 79 島倉 正利 DL和合NUTECインテグラ 1’21.802 P1 1’16.912 1’16.912
9 78 隅田 敏昭 ADVAN 三共 ITO インテグラ 1’17.209 1’17.547 1’17.209
15 71 清水 延昭 ADVAN Ω ITO インテグラ 1’18.666 1’18.155 1’18.155
16 74 厚海 貴裕 ADVAN wm NTL インテグラ 1’19.140 1’18.568 1’18.568

【N2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 93 小林 辰朗 ADVAN ザクロス RX7 1’15.432 1’15.913     1’15.432
2 98 上本 昌彦 ADVAN ルブロス RX7 1’16.549 1’15.589 1’15.589
3 100 小俣 洋平 DLレイズWMREVORX7 1’15.934 1’21.610 D1 1’15.934
4 99 西森  顕 BSレイズNUTECZSRNSX 1’15.935 1’21.277 P1 1’15.935
5 97 梅村 伸一郎 ブリットDLスノコEXIGE 1’16.722 1’16.452 1’16.452
6 95 安部 洋一 山本タイヤ久與RX-7 BS 1’17.338 1’16.731 1’16.731
8 96 水谷 政博 海老忠商店トヨタURG-MR2 1’18.375 1’23.385 P1 1’18.375
9 92 石井 和則 フットワーク Fr1 RX7 フジミ 1’19.919 1’18.787 1’18.787
11 90 大橋 政人 ADVAN K1テック Exige 1’42.711 ミスコース 1’42.711

【N3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 112 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1’18.392 P1 1’13.574 1’13.574
2 111 飯坂 忠司 BS高崎くす子PRSランサー 1’14.993 1’14.614 1’14.614
3 109 田辺  剛 DLSP山田TRS戸田ランサー 1’15.456 1’15.231 1’15.231
4 110 金本 辰也 DLitzzTAレイズランサー 1’20.583 D1 1’15.303 1’15.303
5 104 笠井 裕之 BSレイズWM☆ジアロランサー 1’15.612 1’20.318 P1 1’15.612
6 105 岡部 隆市 BSレイズDマスターランサーX 1’16.095 1’15.804 1’15.804
10 108 山田  拓 ADVAN Ω TR インプレッサ 1’16.225 1’16.337 1’16.225

【SA1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 116 深谷  洋 若林自動車ローリングCR-X 1’16.875 1’16.355     1’16.355
2 132 工藤 典史 ADVAN spm ITO シビック 1’16.540 1’16.464 1’16.464
3 127 近藤 岳士 Moty’s ローリング CR-X 1’17.176 1’16.863 1’16.863
4 122 大原 史行 ナノトップ KYB シビック RAC 1’16.879 1’17.587 1’16.879
5 124 安木 美徳 BSスノコATSシビックRAC 1’17.472 1’16.932 1’16.932
6 130 若林 隼人 ADVAN ボレロ 若自 CR-X 兄 1’16.950 1’17.276 1’16.950
7 123 合田 尚司 ADVAN シビック SPM BPF 1’17.562 1’16.996 1’16.996
8 119 志村 雅紀 ADVAN アルボー Wm シビック 1’17.148 1’17.080 1’17.080
10 131 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1’21.659 P1 1’17.386 1’17.386
11 126 服部 諒一 ADVAN☆アジュール☆CRX 1’17.465 1’17.663 1’17.465
13 115 藤田 哲也 ADVAN ザム ATIK シビック 1’20.709 1’17.828 1’17.828
20 117 内田 憲作 ADVAN モーティブ シビック 1’25.420 P1 途中棄権 1’25.420

【SA2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 143 川北  忠 オートバックス DL RX-7 1’15.314     1’15.637     1’15.314
2 142 久保 真吾 DLチャレンジャー・藤井NSX 1’15.369 1’16.083 1’15.369
3 141 葛西 悠治 MS ファム RX7 1’15.910 1’15.535 1’15.535
4 135 渡辺  公 BSリキFGレイズOS・NSX 1’16.573 1’15.760 1’15.760
5 139 高橋 陽介 ADVAN WM エボ NTL RX7 1’17.150 1’17.633 1’17.150
6 134 望月 健太郎 BS☆ITO和光植村インテグラ 1’17.276 1’17.568 1’17.276

【SA3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 150 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1’11.967 1’12.219 1’11.967
2 151 野島 孝宏 DLレイズWMChalランサー 1’13.313 1’12.751 1’12.751
3 149 天満  清 ADVAN ジール クスコ ランサー 1’13.234 1’18.060 P1 1’13.234
4 147 佐藤 裕樹 DL・itzzURGランサーⅡ 1’14.177 1’14.741 1’14.177
5 144 辰巳 浩之 BSフォルテックWMランサーIX 1’14.369 1’14.512 1’14.369
6 145 米田 順一 DL乱人チャレンジャーランサー 1’15.692 1’15.472 1’15.472
7 146 印南 靖志 ADVAN Mスポ T2R ランサー 1’20.666 P1 1’16.087 1’16.087

【SC Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 162 大橋  渡 DL奥伊吹PRSインプレッサ 1’13.071     1’12.041     1’12.041
2 161 野中 信宏 TY速心WMITOMSランサー 1’15.061 1’13.504 1’13.504
3 159 桃井  守 SオFルBSジール炭山ランサー 1’15.471 1’13.570 1’13.570
4 158 尾崎 誠治 BSラックSPMランサーWMX 1’16.364 1’14.061 1’14.061
5 160 髙橋 和浩 DLCB保険スタッフランサー 1’14.263 1’14.582 1’14.263
6 153 吉川 寛志 乱人BS藤井ディレクトランサー 1’18.242 1’15.814 1’15.814
7 155 小林 キュウテン ADVAN ケーワン 共栄T 86B 1’16.537 1’15.860 1’15.860
11 157 町田 和雄 ADVAN K1 アクション シティ 1’18.356 1’17.230 1’17.230
12 156 山梨 俊二 YH エナペ BD K1 YSS レビン ミスコース 1’18.329 1’18.329

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】

※1回目、2回目の各タイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、数字は本数。