2015 JAF CUP Dirt-Trial Result

【2015年 JAF CUPダートトライアル/タカタ】

SA2クラス・大西康弘選手が初のJAFカップ制覇、
4つのクラスをヨコハマタイヤユーザーが制した!!

JAF CUP Dirt-Trial

開催日 2015年10月31日 – 11月1日
開催場所 テクニックステージタカタ
(広島県)
天候 曇り
路面 ウェット ~ ドライ
参加台数 125台
(ヨコハマタイヤ装着車 29台)
2015 JAF CUP Dirt-Trial

【PN1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 11 荻原 吉雅 トラスト・キザキ・DLスイフト 2’13.614 2’07.453 2’07.453
2 8 永田  誠 ADVAN BPF☆OTスイフト 2’13.417 2’07.503 2’07.503
3 10 上野 倫広 DLルブロス田中自動車スイフト 2’12.007 2’08.228 2’08.228
4 3 大崎 悠悟 かえるちゃんスピリットデミオ 2’16.529 2’09.216 2’09.216
5 4 藤原 祐一郎 田中自動車DL岡歯科29FIT 2’13.744 2’11.198 2’11.198
6 2 平原 祐一郎 スズキアリーナ名古屋南スイフト 2’17.431 2’12.677 2’12.677
7 6 山谷 隆義 ベックワークスフィット 2’15.233 2’12.808 2’12.808
8 5 山下 雅博 OT☆ADVAN☆フィット 2’17.078 2’13.507 2’13.507
10 7 松栄 吉彦 アライMS スイフト 2’17.109 2’14.171 2’14.171

【PN2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 18 竹本 幸広 ADVAN KYB オクヤマ 86 2’12.278 2’05.908 2’05.908
2 22 櫻井 貴章 ブリッドDLオクヤマヴィッツG 2’10.952 2’06.921 2’06.921
3 14 奥村 直樹 ADVAN K-one 86+1 2’12.514 2’07.499 2’07.499
4 21 和泉 泰至 ワコーズitzzクスコ86DL 2’12.319 2’08.246 2’08.246
5 20 近藤 圭司 ADVAN 速心 Gクロノス BRZ 2’15.446 2’09.233 2’09.233
6 16 鳥居 晴彦 B☆オクヤマ☆エナペタルデミオ 2’14.966 2’09.854 2’09.854

【N1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 26 仲 健太郎 TOF・DL同志社インテグラ 2’09.165 2’03.586 2’03.586
2 34 松岡 修司 NMM速心DLWMOLコルト 2’07.448 2’03.641 2’03.641
3 29 柴原 学志 Tがれ速心伝衛門DLインテグラ 2’09.090 2’04.186 2’04.186
4 37 細木 智矢 DLItzzSPMインテグラ 2’06.316 2’04.597 2’04.597
5 30 濱口 龍一 ダンロップインテグラ 2’11.492 2’05.509 2’05.509
6 33 今井 健文 ITO☆杉尾G☆DLインテグラ 2’09.955 2’05.729 2’05.729
8 31 鈴木 良信 ADVAN リキテック 関根 レビン 2’10.787 2’06.867 2’06.867
9 36 古沢 和夫 ADVAN ターマック ミラージュ 2’11.491 2’07.757 2’07.757

【N2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 51 影山 浩一郎 ENEOSitzzDLランサー 1’56.099 1’54.691 1’54.691
2 52 黒木 陽介 GulfItzz・DLランサー 1’55.220 1’54.936 1’54.936
3 42 西田 裕一 DL・BOOBOWランサー 1’59.024 1’55.741 1’55.741
4 50 信田 政晴 HKテインitzzDLランサー 2’00.891 1’56.222 1’56.222
5 48 清岡  毅 スピリットDLランサー 1’59.914 1’56.353 1’56.353
6 41 岸山 信之 ペンズDL☆itzzランサーⅩ 1’59.374 1’56.968 1’56.968
13 45 佐藤 善彦 モウル・ランサー 2’00.778 1’59.683 1’59.683

【SA1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 71 中島 孝恭 ADVAN ルブロス インテグラR 2’05.753 2’00.882 2’00.882
2 66 太田 智喜 DLボロインテグラ508 2’04.123 2’00.911 2’00.911
3 58 福島 雄也 ADVAN よしだや インテグラ 2’06.165 2’02.153 2’02.153
4 68 岡田 晋吾 ADVAN・J&S シビック 2’04.676 2’02.682 2’02.682
5 67 谷  正史 居酒屋母屋藤井自動車インテグラ 2’07.685 2’02.685 2’02.685
6 63 外山 嘉賢 ADVAN オクヤマ シビック 2’04.367 2’02.808 2’02.808

【SA2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 85 大西 康弘 TEIN・FORUM1 ランサー 1’55.925 1’52.962 1’52.962
2 90 田上 正彦 DLブリッドitzzランサー 1’54.861 1’53.502 1’53.502
3 73 小泉 敏志 ADVAN itzz 小泉 ランサー 1’55.893 1’54.035 1’54.035
4 84 川村 永二 SPM・DL・堀部SPランサー 1’58.264 1’54.061 1’54.061
5 78 加藤 勝利 CMSC☆DL☆イワネランサー 1’59.053 1’54.842 1’54.842
6 79 大竹 公二 KYB NETインプレッサ 1’58.392 1’54.924 1’54.924
9 86 三浦 禎雄 ADVAN にこちゃん号 ランサー 1’56.018 1’56.134 1’56.018
14 83 金田一 聡 アドバン トップフィールド ランサー 2’02.020 1’57.825 1’57.825

【SC1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 104 工藤 清美 工藤ホンダDLワコーズシビック 2’01.902 1’59.608 1’59.608
2 101 鈴鹿 浩昭 DL中村自工上殿インテグラ 2’05.945 2’01.046 2’01.046
3 94 山下 貴史 アドバン TWIN くまもん FTO 2’04.186 2’01.104 2’01.104
4 103 山崎 迅人 ADVAN ゲンシン ミラージュ 2’04.047 2’01.742 2’01.742
5 95 重松 良輔 TTSよしだやKSGシビック 2’06.892 2’01.744 2’01.744
6 102 寺田  伸 TガレージDL速心ITOセリカ 2’04.051 2’02.101 2’02.101

【SC2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 110 梶岡  悟 DLレイズingsランサー 1’53.289 1’51.067 1’51.067
2 115 吉村  修 FORTECナビクDLランサー 1’52.495 1’51.261 1’51.261
3 111 上村 智也 ADVAN itzz 磊石 ランサー 1’55.078 1’52.600 1’52.600
4 112 古屋 慶己 ADVAN 速心 ATS 岩 ランサー 1’56.014 1’58.750 1’56.014
5 109 上原 吉就 DLアルテックCMSCランサー 1’56.865 1’58.706 1’56.865
6 108 岩下 幸広 DLアルテック・KYBランサー 1’58.671 2’03.400 1’58.671
9 106 渋谷 修一 ADVAN ワコーズ BO ランサー 2’02.776 1’59.055 1’59.055

【D Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 129 谷田川 敏幸 ADVAN トラスト クスコ WRX 1’50.387 1’50.512 1’50.387
2 126 炭山 義昭 ZEAL by TSSDLランサー D.N.F. 1’51.442 1’51.442
3 128 河内  渉 ADVAN KYB ATS ランサー 1’52.576 1’52.039 1’52.039
4 125 川崎 勝己 インディ河内石油イワネランサー 1’53.795 D.N.F. 1’53.795
5 123 江川  博 DL・ALTEC・江陵COLT 1’55.072 1’53.806 1’53.806
6 120 栗本 利也 ADVAN 速心 Gクロノス BRZ 1’54.110 1’53.864 1’53.864
8 127 小川 浩幸 小川自動車ガルフDXLランサー 1’58.325 1’57.842 1’57.842
10 119 山口 幸男 ロッキーミラージュD4X 2’00.888 1’59.090 1’59.090

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】