2014 JKC KF Div. Round 9&10 Result

【全日本カート選手権 KF部門 第9戦&第10戦/もてぎ・北】

もてぎを舞台に開催されたシーズン締めくくりの最終戦、
三村壮太郎選手はタイムトライアルで今季最上位となる2位を獲得!!

JKC KF Division Round 9&10

開催日 2014年10月25日-26日
開催場所 ツインリンクもてぎ・北コース
(栃木県)
天候 曇り
路面 ドライ
決勝周回数 26周
参加台数 27台 (ヨコハマタイヤ装着車 2台)
2014 JKC KF Div. 第9&10戦

【Round 9】

順位 No. ドライバー チーム名称 周回数 トータルタイム トップ差
1 20 宮田 莉朋 EXPRIT TOYOTA Racing 26 16’02.801
2 9 佐々木 大樹 INTREPID JAPAN 26 16’03.210 0.409
3 30 小高 一斗 TOYOTA YAMAHA RT 26 16’07.068 4.267
4 19 菅波 冬悟 SUCCEED SPORTS Jr 26 16’07.302 4.501
5 24 小川 貴大 TONYKART R.T.J. 26 16’07.839 5.038
6 7 佐々木 大河 MASUDA RACING 26 16’08.090 5.289
7 12 阪口 晴南 ART GRAND PRIX JAPAN 26 16’08.997 6.196
8 11 白石 優太 KOSMIC RACING TEAM JAPAN 26 16’11.863 9.062
9 26 大湯 都史樹 TONYKART R.T.J. 26 16’12.339 9.538
10 10 山川 仁也 ZANARDI JAPAN 26 16’12.702 9.901
11 27 佐伯  新 FA-KART RT 26 16’13.091 10.29
12 3 朝日 ターボ MASUDA RACING 26 16’14.684 11.883
13 25 上村 昌史 TONYKART R.T.J. 26 16’14.800 11.999
14 17 前田  樹 Tech Miyazawa Snapon Motorsports 26 16’15.465 12.664
15 55 中森 丈晴 ムサシノカートレーシングチーム 26 16’17.339 14.538
16 32 小林 弘直 KOSMIC RACING TEAM JAPAN 26 16’17.848 15.047
17 15 渡邉 俊輝 RK RACING TEAM 26 16’19.163 16.362
18 21 三村 壮太郎 ART GRAND PRIX JAPAN 26 16’19.840 17.039
19 16 宮澤 一輝 Tech Miyazawa Snapon Motorsports 26 16’21.902 19.101
20 31 山田  遼 TOYOTA YAMAHA RT 26 16’22.014 19.213
21 22 井上 広海 ZANARDI JAPAN 26 16’22.664 19.863
22 28 西村 拓真 FA-KART RT 26 16’26.714 23.913
23 23 森田 大駿 KiiVA ENERGY 26 16’26.816 24.015
24 6 牧野 任祐 ADVAN HIROTEX 26 16’27.475 24.674
25 35 堀尾 風允 CRG JAPAN 26 16’27.837 25.036
26 18 清原 亮太 SUCCEED SPORTS Jr 21 D.N.F 5Laps
以 上  規 定 周 回 数 完 走
4 平木 玲次 TONYKART R.T.J. 8 D.N.F 18Laps

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】

【Round 10】

順位 No. ドライバー チーム名称 周回数 トータルタイム トップ差
1 20 宮田 莉朋 EXPRIT TOYOTA Racing 26 16’05.599
2 3 朝日 ターボ MASUDA RACING 26 16’06.070 0.471
3 9 佐々木 大樹 INTREPID JAPAN 26 16’06.470 0.871
4 30 小高 一斗 TOYOTA YAMAHA RT 26 16’07.651 2.052
5 18 清原 亮太 SUCCEED SPORTS Jr 26 16’10.443 4.844
6 10 山川 仁也 ZANARDI JAPAN 26 16’14.987 9.388
7 17 前田  樹 Tech Miyazawa Snapon Motorsports 26 16’15.287 9.688
8 11 白石 優太 KOSMIC RACING TEAM JAPAN 26 16’15.693 10.094
9 4 平木 玲次 TONYKART R.T.J. 26 16’16.088 10.489
10 25 上村 昌史 TONYKART R.T.J. 26 16’17.532 11.933
11 26 大湯 都史樹 TONYKART R.T.J. 26 16’18.109 12.510
12 19 菅波 冬悟 SUCCEED SPORTS Jr 26 16’18.349 12.750
13 31 山田  遼 TOYOTA YAMAHA RT 26 16’20.179 14.580
14 32 小林 弘直 KOSMIC RACING TEAM JAPAN 26 16’20.390 14.791
15 35 堀尾 風允 CRG JAPAN 26 16’20.619 15.020
16 28 西村 拓真 FA-KART RT 26 16’22.180 16.581
17 55 中森 丈晴 ムサシノカートレーシングチーム 26 16’22.810 17.211
18 6 牧野 任祐 ADVAN HIROTEX 26 16’24.240 18.641
19 24 小川 貴大 TONYKART R.T.J. 26 16’24.471 18.872
20 16 宮澤 一輝 Tech Miyazawa Snapon Motorsports 26 16’29.561 23.962
21 23 森田 大駿 KiiVA ENERGY 14 D.N.F 12Laps
22 7 佐々木 大河 MASUDA RACING 13 D.N.F 13Laps
以 上  規 定 周 回 数 完 走
23 27 佐伯  新 FA-KART RT 9 D.N.F 17Laps
24 12 阪口 晴南 ART GRAND PRIX JAPAN 0 D.N.F 26Laps
25 22 井上 広海 ZANARDI JAPAN 0 D.N.F 26Laps
26 21 三村 壮太郎 ART GRAND PRIX JAPAN 0 D.N.F 26Laps
15 渡邉 俊輝 RK RACING TEAM D.N.S 26Laps

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】