セグメント情報
事業別
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
(百万円)
2024年(IFRS) | 2023年(IFRS) | 2022年(IFRS) | 2021年(IFRS) | ||
---|---|---|---|---|---|
売上収益 | タイヤ | 980,896 | 874,863 | 754,309 | 470,203 |
(内YOHT分) | (142,309) | (132,109) | (155,809) | ― | |
(内Y-TWS分) | (149,058) | (103,740) | ― | ― | |
MB | 105,249 | 101,885 | 96,248 | 84,438 | |
ATG | ― | ― | ― | 107,284 | |
その他 | 8,600 | 8,585 | 9,919 | 8,884 | |
事業利益 | タイヤ | 127,157 | 92,026 | 66,843 | 42,686 |
(内YOHT分) | (18,383) | (17,573) | (22,106) | ― | |
(内Y-TWS分) | (9,119) | (1,840) | ― | ― | |
MB | 8,577 | 7,155 | 3,965 | 3,781 | |
ATG | ― | ― | ― | 14,714 | |
その他 | ▲1,360 | ▲76 | ▲758 | 1,096 | |
セグメント間消去 | 5 | 22 | 40 | 62 |
※事業利益=売上収益-(売上原価+販売費及び一般管理費)で算出。
※2021年度よりハマタイト事業を非継続事業に分類しています。これに伴い2021年度の売上収益、事業利益は非継続事業を除いた継続事業の金額を表示しています。
※2022年度よりYOHT(旧ATG)、2023年度よりY-TWSの業績をタイヤに計上しています。ご参考としてタイヤの内訳としてYOHT、Y-TWSの金額を記載しています。
地域別
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
(百万円)
2024年(IFRS) | 2023年(IFRS) | 2022年(IFRS) | 2021年(IFRS) | ||
---|---|---|---|---|---|
売上収益 | 日本 | 295,660 | 278,828 | 257,784 | 237,686 |
北米 | 321,615 | 308,975 | 303,279 | 199,917 | |
アジア | 157,798 | 142,491 | 135,017 | 104,484 | |
その他 | 319,674 | 255,038 | 164,396 | 128,723 |
※2021年度よりハマタイト事業を非継続事業に分類しています。これに伴い2021年度は非継続事業を除いた継続事業の金額を表示しています。