セグメント情報
事業別
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
(百万円)
2022年(IFRS) | 2021年(IFRS) | 2020年(IFRS) | 2019年(IFRS) | ||
---|---|---|---|---|---|
売上収益 | タイヤ | 754,309 | 470,203 | 399,202 | 451,726 |
(内YOHT分) | (155,809) | ― | ― | ― | |
MB | 96,248 | 84,438 | 79,042 | 119,337 | |
ATG | ― | 107,284 | 65,096 | 70,787 | |
その他 | 9,919 | 8,884 | 7,750 | 8,612 | |
事業利益※ | タイヤ | 66,843 | 42,686 | 23,985 | 30,823 |
(内YOHT分) | (22,106) | ― | ― | ― | |
MB | 3,965 | 3,781 | 2,898 | 8,322 | |
ATG | ― | 14,714 | 8,812 | 10,404 | |
その他 | △758 | 1,096 | 78 | 503 | |
セグメント間消去 | 40 | 62 | 103 | 78 |
※2021年度よりハマタイト事業を非継続事業に分類しています。これに伴い2021年度と2020年度の売上収益、事業利益は非継続事業を除いた継続事業の金額を表示しています。
※2022年より「ATG」事業を「YOHT」に名称変更するとともに「タイヤ」に集約します。
地域別
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
(百万円)
2022年(IFRS) | 2021年(IFRS) | 2020年(IFRS) | 2019年(IFRS) | ||
---|---|---|---|---|---|
売上収益 | 日本 | 257,784 | 237,686 | 227,164 | 270,199 |
北米 | 303,279 | 199,917 | 149,430 | 174,852 | |
アジア | 135,017 | 104,484 | 79,894 | 92,325 | |
その他 | 164,396 | 128,723 | 94,602 | 113,086 |
※事業利益=売上収益-(売上原価+販売費及び一般管理費)で算出。
※2021年度よりハマタイト事業を非継続事業に分類しています。これに伴い2021年度と2020年度は非継続事業を除いた継続事業の金額を表示しています。