損益状況
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
(百万円)
2022年(IFRS) | 2021年(IFRS) | 2020年(IFRS) | ||
---|---|---|---|---|
継続事業 | 売上収益 | 860,477 | 670,809 | 551,090 |
事業利益 | 70,089 | 62,162 | 35,875 | |
事業利益率 | 8.1% | 9.3% | 6.5% | |
営業利益 | 68,851 | 83,636 | 35,989 | |
営業利益率 | 8.0% | 12.5% | 6.5% | |
当期利益 | 47,149 | 59,554 | 26,484 | |
非継続事業 | 当期利益 | ー | 6,751 | 367 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 45,918 | 65,500 | 26,312 |
※2021年11月にハマタイト事業の譲渡を完了しました。これに伴いハマタイト事業を「非継続事業」に分類し2020年も遡及して組替を行っています。
※事業利益=売上収益-(売上原価+販売費及び一般管理費)で算出。