損益状況
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
(百万円)
2023年(IFRS) | 2022年(IFRS) | 2021年(IFRS) | ||
---|---|---|---|---|
継続事業 | 売上収益 | 985,333 | 860,477 | 670,809 |
事業利益 | 99,127 | 70,089 | 62,162 | |
事業利益率 | 10.1% | 8.1% | 9.3% | |
営業利益 | 100,351 | 68,851 | 83,636 | |
営業利益率 | 10.2% | 8.0% | 12.5% | |
当期利益 | 68,430 | 47,149 | 59,554 | |
非継続事業 | 当期利益 | ー | ー | 6,751 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 67,234 | 45,918 | 65,500 |
※事業利益=売上収益-(売上原価+販売費及び一般管理費)で算出。