損益状況

画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます

(億円)

   2025年(IFRS) 2024年(IFRS) 2023年(IFRS) 2022年(IFRS)
売上収益 12,350 10,947 9,853 8,605
事業利益※ 1,666 1,344 991 701
事業利益率 13.5% 12.3% 10.1% 8.1%
営業利益 1,529 1,192 1,004 689
営業利益率 12.4% 10.9% 10.2% 8.0%
当期利益 1,068 761 684 471
親会社の所有者に帰属する当期利益 1,054 749 672 459

※事業利益=売上収益-(売上原価+販売費及び一般管理費)で算出。