損益状況

画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます

(百万円)

   2024年(IFRS) 2023年(IFRS) 2022年(IFRS)
売上収益 1,094,746 985,333 860,477
事業利益 134,379 99,127 70,089
事業利益率 12.3% 10.1% 8.1%
営業利益 119,157 100,351 68,851
営業利益率 10.9% 10.2% 8.0%
当期利益 76,130 68,430 47,149
親会社の所有者に帰属する当期利益 74,919 67,234 45,918

※事業利益=売上収益-(売上原価+販売費及び一般管理費)で算出。