設備投資額・減価償却費および償却費・研究開発費
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
(億円)
| 2025年(IFRS) | 2024年(IFRS) | 2023年(IFRS) | 2022年(IFRS) | |
|---|---|---|---|---|
| 設備投資額 | 1,100 | 792 | 624 | 549 |
| 減価償却費および償却費※ | 641 | 560 | 498 | 419 |
| 研究開発費 | 214 | 198 | 180 | 160 |
※2019年からIFRS16号「リース」適用による使用権資産に関する減価償却費を除いています。
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
(億円)
| 2025年(IFRS) | 2024年(IFRS) | 2023年(IFRS) | 2022年(IFRS) | |
|---|---|---|---|---|
| 設備投資額 | 1,100 | 792 | 624 | 549 |
| 減価償却費および償却費※ | 641 | 560 | 498 | 419 |
| 研究開発費 | 214 | 198 | 180 | 160 |
※2019年からIFRS16号「リース」適用による使用権資産に関する減価償却費を除いています。