財務状況
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
(百万円)
2023年(IFRS) | 2022年(IFRS) | 2021年(IFRS) | 2020年(IFRS) | |
---|---|---|---|---|
流動資産 | 618,105 | 503,980 | 383,560 | 309,252 |
非流動資産 | 982,353 | 647,097 | 601,428 | 551,119 |
資産合計 | 1,600,458 | 1,151,076 | 984,988 | 860,372 |
負債 | 851,663 | 527,955 | 452,030 | 437,510 |
---|---|---|---|---|
資本 | 748,795 | 623,121 | 532,958 | 422,862 |
負債・資本合計 | 1,600,458 | 1,151,076 | 984,988 | 860,372 |
有利子負債 | 469,356 | 238,701 | 177,235 | 207,825 |
---|---|---|---|---|
親会社所有者帰属持分比率※1 | 46.2 | 53.4 | 53.3 | 48.3 |
総資産回転率※2 | 0.72 | 0.75 | 0.72 | 0.65 |
ROA (総資産利益率)※3 |
4.9 | 4.3 | 7.0 | 3.0 |
ROE (親会社所有者帰属持分利益率)※4 |
9.9 | 8.1 | 13.9 | 6.3 |
D/Eレシオ※5 | 0.63 | 0.39 | 0.34 | 0.50 |
ネットD/Eレシオ※6 | 0.50 | 0.27 | 0.26 | 0.43 |
※1:親会社所有者帰属持分比率=親会社所有者帰属持分/資産合計×100
※2:総資産回転率=売上収益/資産合計(前期・当期の平均)
※3:ROA=当期利益/資産合計(前期・当期の平均)×100
※4:ROE=当期利益/親会社所有者帰属持分(前期・当期の平均)×100
※5:D/Eレシオ = 有利子負債/親会社所有者帰属持分
※6:ネットD/Eレシオ =(有利子負債-現預金)/親会社所有者帰属持分