財務状況
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
(百万円)
2022年(IFRS) | 2021年(IFRS) | 2020年(IFRS) | 2019年(IFRS) | |
---|---|---|---|---|
流動資産 | 503,980 | 383,560 | 309,252 | 331,540 |
非流動資産 | 647,097 | 601,428 | 551,119 | 576,021 |
資産合計 | 1,151,076 | 984,988 | 860,372 | 907,560 |
負債 | 527,955 | 452,030 | 437,510 | 479,882 |
---|---|---|---|---|
資本 | 623,121 | 532,958 | 422,862 | 427,678 |
負債・資本合計 | 1,151,076 | 984,988 | 860,372 | 907,560 |
有利子負債 | 238,701 | 177,235 | 207,825 | 239,870 |
---|---|---|---|---|
親会社所有者帰属持分比率※1 | 53.4 | 53.3 | 48.3 | 46.2 |
総資産回転率※2 | 0.75 | 0.72 | 0.65 | 0.74 |
ROA (総資産利益率)※3 |
4.3 | 7.0 | 3.0 | 4.8 |
ROE (親会社所有者帰属持分利益率)※4 |
8.1 | 13.9 | 6.3 | 10.6 |
D/Eレシオ※5 | 0.39 | 0.34 | 0.50 | 0.57 |
ネットD/Eレシオ※6 | 0.27 | 0.26 | 0.43 | 0.51 |
※1:親会社所有者帰属持分比率=親会社所有者帰属持分/資産合計×100
※2:総資産回転率=売上収益/資産合計(前期・当期の平均)
※3:ROA=当期利益/資産合計(前期・当期の平均)×100
※4:ROE=当期利益/親会社所有者帰属持分(前期・当期の平均)×100
※5:D/Eレシオ = 有利子負債/親会社所有者帰属持分
※6:ネットD/Eレシオ =(有利子負債-現預金)/親会社所有者帰属持分