キャッシュフロー
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
(億円)
| 2025年 (IFRS) | 2024年 (IFRS) | 2023年 (IFRS) | 2022年 (IFRS) | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,356 | 945 | 1,597 | 392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲2,413 | ▲14 | ▲3,440 | ▲464 |
| フリーキャッシュ・フロー※ | ▲1,057 | 931 | ▲1,843 | ▲71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 683 | ▲632 | 2,058 | 352 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,074 | 1,362 | 976 | 756 |
※フリーキャッシュ・フロー=(営業活動によるキャッシュ・フロー)-(投資活動によるキャッシュ・フロー)

