キャッシュフロー
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
(百万円)
2024年 (IFRS) | 2023年 (IFRS) | 2022年 (IFRS) | 2021年 (IFRS) | |
---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,496 | 159,741 | 39,231 | 68,303 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲1,392 | ▲344,015 | ▲46,357 | ▲4,479 |
フリーキャッシュ・フロー※ | 93,104 | ▲184,274 | ▲7,126 | 63,824 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ▲63,213 | 205,760 | 35,172 | ▲55,195 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 136,215 | 97,613 | 75,572 | 42,523 |
※フリーキャッシュ・フロー=(営業活動によるキャッシュ・フロー)-(投資活動によるキャッシュ・フロー)