キャッシュフロー
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
(百万円)
2022年(IFRS) | 2021年(IFRS) | 2020年(IFRS) | 2019年(IFRS) | |
---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,231 | 68,303 | 78,294 | 75,374 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲46,357 | ▲4,479 | ▲27,865 | ▲43,638 |
フリーキャッシュ・フロー※ | ▲7,126 | 63,824 | 50,429 | 31,736 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,172 | ▲55,195 | ▲46,553 | ▲35,512 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 75,572 | 42,523 | 30,760 | 27,909 |
※フリーキャッシュ・フロー=(営業活動によるキャッシュ・フロー)-(投資活動によるキャッシュ・フロー)