本年度の業績見通し
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
(億円)
| 2026年見通し (IFRS) |
2025年実績 (IFRS) |
2024年実績 (IFRS) |
|
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 13,200 | 12,350 | 10,947 |
| 事業利益※ | 1,925 | 1,666 | 1,344 |
| 事業利益率 | 14.6% | 13.5% | 12.3% |
| 営業利益 | 1,995 | 1,529 | 1,192 |
| 営業利益率 | 15.1% | 12.4% | 10.9% |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1,170 | 1,054 | 749 |
※事業利益=売上収益-(売上原価+販売費及び一般管理費)で算出。
事業別
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
(億円)
| 2026年見通し(IFRS) | 2025年実績(IFRS) | 2024年実績(IFRS) | ||
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | タイヤ | 12,030 | 11,213 | 9,809 |
| (内タイヤ分) | (7,900) | (7,501) | (6,895) | |
| (内OHT分) | (4,130) | (3,711) | - | |
| (内YOHT分) | (-) | (-) | (1,423) | |
| (内Y-TWS分) | (-) | (-) | (1,491) | |
| MB | 1,070 | 1,056 | 1,052 | |
| その他 | 100 | 81 | 86 | |
| 事業利益※ | タイヤ | 1,789 | 1,550 | 1,272 |
| (内タイヤ分) | (1,370) | (1,237) | (997) | |
| (内OHT分) | (419) | (313) | (-) | |
| (内YOHT分) | (-) | (-) | (184) | |
| (内Y-TWS分) | (-) | (-) | (91) | |
| MB | 125 | 111 | 86 | |
| その他 | 11 | 5 | ▲14 | |
| セグメント間消去 | ー | ▲0 | 0 |
※事業利益=売上収益-(売上原価+販売費及び一般管理費)で算出。

