業績見通し
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
(百万円)
| 2025年見通し (IFRS) |
2024年実績 (IIFRS) |
2023年実績 (IIFRS) |
|
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1,235,000 | 1,094,746 | 985,333 |
| 事業利益※ | 153,000 | 134,379 | 99,127 |
| 事業利益率 | 12.4% | 12.3% | 10.1% |
| 営業利益 | 140,500 | 119,157 | 100,351 |
| 営業利益率 | 11.4% | 10.9% | 10.2% |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 88,000 | 74,919 | 67.234 |
※事業利益=売上収益-(売上原価+販売費及び一般管理費)で算出。
事業別
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
(百万円)
| 2025年見通し(IFRS) | 2024年実績(IFRS) | ||
|---|---|---|---|
| 売上収益 | タイヤ | 1,124,000 | 980,896 |
| (内タイヤ分) | (740,000) | (689,529) | |
| (内OHT分) | (384,000) | (291,367) | |
| MB | 103,000 | 105,249 | |
| その他 | 8,000 | 8,600 | |
| 事業利益※ | タイヤ | 142,900 | 127,157 |
| (内タイヤ分) | (113,000) | (99,654) | |
| (内OHT分) | (29,900) | (27,502) | |
| MB | 10,000 | 8,577 | |
| その他 | 100 | ▲1,360 | |
| セグメント間消去 | ー | 5 |
※事業利益=売上収益-(売上原価+販売費及び一般管理費)で算出。

