業績見通し
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
(百万円)
2024年見通し (IFRS) |
2023年実績(IFRS) | 2022年実績(IFRS) | |
---|---|---|---|
売上収益 | 1,105,000 | 985,333 | 860,477 |
事業利益 | 128,500 | 99,127 |
70,089 |
事業利益率 | 11.6% | 10.1% | 8.1% |
営業利益 | 116,000 | 100,351 | 68,851 |
営業利益率 | 10.5% | 10.2% | 8.0% |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 78,500 | 67,234 | 45,918 |
※事業利益=売上収益-(売上原価+販売費及び一般管理費)で算出。
事業別
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
(百万円)
2024年見通し(IFRS) | 2023年実績(IFRS) | ||
---|---|---|---|
売上収益 | タイヤ | 989,000 | 874,863 |
(内YOHT分) | (154,000) | (132,109) | |
(内Y-TWS分) | (150,000) | (103,740) | |
MB | 107,000 | 101,885 | |
その他 | 9,000 | 8,585 | |
事業利益 | タイヤ |
122,700 | 92,026 |
(内YOHT分) | (19,500) | (17,573) | |
(内Y-TWS分) | (14,900) | (1,840) | |
MB | 7,700 | 7,155 | |
その他 | ▲1,900 | ▲76 | |
セグメント間消去 | ー | 22 |
※事業利益=売上収益-(売上原価+販売費及び一般管理費)で算出。
※タイヤとYOHT、Y-TWSを合算してタイヤとして表示しています。ご参考としてタイヤの内訳としてYOHT、Y-TWSの金額を記載しています。