Versatran Hose

ISO series: Exceeds the requirement of ISO18752

  • Application: Hydraulic oil

  • Inner Tube: Oil resistant synthetic rubber

  • Reinforcement: High-tensile steel wire

  • Outer Cover: High-Abrasion & weather-resistant synthetic rubber, MSHA approved

  • Operation temperature: Oil-based hydraulic fluid see below/ Water-based fluid -40℃~+70℃

1W/B

2W/B

4W/S

6W/S

7MPa

ISO18752 TypeBC

Operating Temperature: -40~+100℃

Part Number Former
Part number
Hose I.D. Hose O.D.
(mm)
Reinforce
ment
Max.W.P.
(MPa)
Min.B.P.
(MPa)
Min. B.R.
(mm)
Weight
g/m
mm inch
VS07M-04 ISO7.6 6.3 1/4 11.8 1W/B 7.0 28.0 40 180
VS07M-06 ISO7.9 9.5 3/8 14.8 1W/B 7.0 28.0 50 220

21MPa

ISO18752 TypeBC/DC

Operating Temperature -04~-16:-40~+100℃
-20~-32:-40~+120℃

Part Number Former
Part number
Hose I.D. Hose O.D.
(mm)
Reinforce
ment
Max.W.P.
(MPa)
Min.B.P.
(MPa)
Min. B.R.
(mm)
Weight
g/m
mm inch
VS21M-04 ISO21.6 6.3 1/4 12.4 1W/B 21.0 84.0 45 180
VS21M-06 ISO21.9 9.5 3/8 16.7 2W/B 21.0 84.0 60 360
VS21M-08 ISO21.12 12.7 1/2 20.4 2W/B 21.0 84.0 80 490
VS21M-10 ISO21.15 15.9 5/8 24.1 2W/B 21.0 84.0 110 640
VS21M-12 ISO21.19 19.0 3/4 28.8 2W/B 21.0 84.0 130 930
VS21M-16 ISO21.25 25.4 1 35.9 2W/B 21.0 84.0 140 1200
VS21M-20 ISO21.32 31.8 11/4 44.4 4W/S 21.0 84.0 280 2100
VS21M-24 ISO21.38 38.1 11/2 51.5 4W/S 21.0 84.0 330 3020
VS21M-32 ISO21.50 50.8 2 66.0 4W/S 21.0 84.0 430 4650

28MPa

ISO18752 TypeBC/DC

Operating Temperature -04~-08:-40~+100℃
-10~-32:-40~+120℃

Part Number Former
Part number
Hose I.D. Hose O.D.
(mm)
Reinforce
ment
Max.W.P.
(MPa)
Min.B.P.
(MPa)
Min. B.R.
(mm)
Weight
g/m
mm inch
VS28M-04 ISO28.6 6.3 1/4 13.5 2W/B 28.0 112.0 45 290
VS28M-06 ISO28.9 9.5 3/8 16.9 2W/B 28.0 112.0 60 370
VS28M-08 ISO28.12 12.7 1/2 21.2 2W/B 28.0 112.0 80 510
VS28M-10 ISO28.15 15.9 5/8 26.5 4W/S 28.0 112.0 140 1000
VS28M-12 ISO28.19 19.0 3/4 29.5 4W/S 28.0 112.0 170 1150
VS28M-16 ISO28.25 25.4 1 37.0 4W/S 28.0 112.0 220 1680
VS28M-20 ISO28.32 31.8 11/4 45.4 4W/S 28.0 112.0 460 2540
VS28M-24 ISO28.38 38.1 11/2 52.3 4W/S 28.0 112.0 560 3020
VS28M-32 ISO28.50 50.8 2 66.0 4W/S 28.0 112.0 630 4650

35MPa

ISO18752 TypeDC

Operating Temperature: -40~+120℃

Part Number Former
Part number
Hose I.D. Hose O.D.
(mm)
Reinforce
ment
Max.W.P.
(MPa)
Min.B.P.
(MPa)
Min. B.R.
(mm)
Weight
g/m
mm inch
VS35M-08 ISO35.12 12.7 1/2 23.1 4W/S 35.0 140.0 140 860
VS35M-10 ISO35.15 15.9 5/8 26.5 4W/S 35.0 140.0 160 1000
VS35M-12 ISO35.19 19.0 3/4 30.4 4W/S 35.0 140.0 180 1340
VS35M-16 ISO35.25 25.4 1 37.5 4W/S 35.0 140.0 240 1930
VS35M-20 ISO35.32 31.8 11/4 48.4 6W/S 35.0 140.0 280 3670
VS35M-24 ISO35.38 38.1 11/2 56.0 6W/S 35.0 140.0 400 4200
VS35M-32 ISO35.50 50.8 2 71.1 6W/S 35.0 140.0 500 7200

42MPa

ISO18752 Type CC/DC, SAEJ517, ISO3862

Operating Temperature: -40~+120℃

Part Number Former
Part number
Hose I.D. Hose O.D.
(mm)
Reinforce
ment
Max.W.P.
(MPa)
Min.B.P.
(MPa)
Min. B.R.
(mm)
Weight
g/m
mm inch
VS42M-08 ISO42.12/
100R15.12
12.7 1/2 23.1 4W/S 42.0 168.0 140 860
VS42M-10 ISO42.15 15.9 5/8 26.5 4W/S 42.0 168.0 160 1000
VS42M-12 ISO42.19/
100R15.19
19.0 3/4 30.4 4W/S 42.0 168.0 190 1340
VS42M-16 ISO42.25/
100R15.25
25.4 1 37.5 4W/S 42.0 168.0 240 1930
VS42M-20 100R15.32 31.8 11/4 48.4 6W/S 42.0 168.0 280 3670
VS42M-24 100R15.38 38.1 11/2 56.0 6W/S 42.0 168.0 400 4200
VS42M-32 ISO42.50 50.8 2 71.1 6W/S 42.0 168.0 500 7200

EN series: Exceeds the requirement of EN856/ISO3862

  • Application: Hydraulic oil

  • Inner Tube: Oil resistant synthetic rubber

  • Reinforcement: High-tensile steel wire

  • Outer Cover: High-Abrasion & weather-resistant synthetic rubber, MSHA approved

4W/S

4SP/4SH

Operating Temperature: -40~+100℃

Part Number Former
Part number
Hose I.D. Hose O.D.
(mm)
Reinforce
ment
Max.W.P.
(MPa)
Min.B.P.
(MPa)
Min. B.R.
(mm)
Weight
g/m
mm inch
VE4PM-08 4SP.12 12.7 1/2 24.6 4W/S 41.5 166 140 820
VE4PM-10 4SP.16 15.9 5/8 28.2 4W/S 35.0 140 160 1050
VE4HM-12 4SH.19 19.1 3/4 32.2 4W/S 42.0 168 190 1430
VE4HM-16 4SH.25 25.5 1 38.5 4W/S 38.0 152 220 1970
VE4HM-20 4SH.31 32.0 11/4 45.3 4W/S 32.5 130 420 2500
VE4HM-24 4SH.38 38.2 11/2 52.9 4W/S 29.0 116 560 3020

SAE/EN series: Exceeds the requirement of SAEJ517/EN853

  • Application: Hydraulic oil

  • Inner Tube: Oil resistant synthetic rubber

  • Reinforcement: High-tensile steel wire

  • Outer Cover: Abrasion & weather-resistant synthetic rubber

1W/B

2W/B

1SN/100R1

Operating Temperature: -40~+100℃

Part Number Former
Part number
Hose I.D. Hose O.D.
(mm)
Reinforce
ment
Max.W.P.
(MPa)
Min.B.P.
(MPa)
Min. B.R.
(mm)
Weight
g/m
mm inch
VE01A-04 1SN-04 6.3 1/4 13.4 1W/B 22.2 90.0 100 230
VE01A-05 1SN-05 7.9 5/16 15.0 1W/B 21.5 85.0 115 260
VE01A-06 1SN-06 9.5 3/8 17.4 1W/B 18.0 72.0 125 330
VE01A-08 1SN-08 12.7 1/2 20.4 1W/B 16.0 64.0 180 420
VE01A-10 1SN-10 15.9 5/8 23.8 1W/B 13.0 52.0 200 500
VE01A-12 1SN-12 19.0 3/4 27.8 1W/B 10.5 42.0 240 630
VE01A-16 1SN-16 25.4 1 35.6 1W/B 8.8 35.0 300 930
VE01A-20 R1T-20 31.8 11/4 43.5 1W/B 4.3 17.2 420 1240
VE01A-24 R1T-24 38.1 11/2 50.2 1W/B 3.5 14.0 500 1530
VE01A-32 R1T-32 50.8 2 64.1 1W/B 2.6 10.4 630 2050

2SN/100R2

Operating Temperature: -40~+100℃

Part Number Former
Part number
Hose I.D. Hose O.D.
(mm)
Reinforce
ment
Max.W.P.
(MPa)
Min.B.P.
(MPa)
Min. B.R.
(mm)
Weight
g/m
mm inch
VE02A-04 2SN-04 6.3 1/4 15.1 2W/B 40.0 160.0 100 400
VE02A-05 2SN-05 7.9 5/16 16.7 2W/B 35.0 140.0 115 440
VE02A-06 2SN-06 9.5 3/8 19.1 2W/B 33.0 132.0 125 560
VE02A-08 2SN-08 12.7 1/2 22.2 2W/B 27.5 110.0 180 670
VE02A-10 2SN-10 15.9 5/8 25.4 2W/B 25.0 100.0 200 780
VE02A-12 2SN-12 19.0 3/4 29.4 2W/B 21.5 85.0 240 990
VE02A-16 2SN-16 25.4 1 37.9 2W/B 16.5 65.0 300 1470
VE02A-20 R2T-20 31.8 11/4 47.8 2W/B 11.3 45.2 420 2300
VE02A-24 R2T-24 38.1 11/2 54.6 2W/B 8.7 34.8 500 2600
VE02A-32 R2T-32 50.8 2 67.3 2W/B 7.8 31.2 630 3400

Contact & Catalogue download