【NLS(ニュルブルクリンク耐久シリーズ) 第1戦 / ドイツ・ニュルブルクリンク】

春らしいコンディションの中で2022年シーズンが開幕、ヴァルケンホルスト・モータースポーツはBMW・M4 GT3にマシンをスイッチして戦いに臨んだ!!

NLS Round 1

開催日 2022年3月26日
開催場所 ニュルブルクリンク
(ドイツ)
天候 晴れ
路面 ドライ
決勝時間 4時間
(1周=25,378m)

Result | SP9 Pro Class

順位 No. ドライバー 車 種 周回数 トータルタイム トップ差 ベストラップ
1 911 Michael Christensen Frédéric Makowiecki Laurens Vanthoor Porsche 911 GT3 R 29 4:04:28.582 07:56.132
2 29 Christopher Mies Jusuf Owega AUDI R8 LMS GT3 EVO2 29 4:04:29.813 1.231 07:54.205
3 18 Dennis Olsen Josh Burdon Porsche 911 GT3 R 29 4:05:04.402 35.82 07:56.489
4 12 Luca Stolz Raffaele Marciello Manuel Metzger Mercedes-AMG GT3 29 4:05:09.556 40.974 07:55.927
5 20 Alexander Sims Krohn Jesse Niklas Krütten BMW M4 GT3 29 4:05:13.654 45.072 07:55.276
6 22 Christopher Haase Nico Müller Audi R8 LMS GT3 29 4:05:27.300 58.718 07:54.947
7 16 Jakub Giermaziak Kim Luis Schramm Ricardo Feller Audi R8 LMS GT3 29 4:05:43.823 01:15.2 07:55.280
8 5 Vincent Kolb Frank Stippler Audi R8 LMS GT3 3 29 4:06:03.520 01:34.9 07:56.495
9 44 Daniel Harper Max Hesse Neil Verhagen BMW M4 GT3 29 4:07:08.848 02:40.3 07:57.181
10 7 Axcil Jefferies Michele Di Martino Lamborghini Huracan GT3 29 4:07:20.422 02:51.8 07:54.136
11 24 Patrick Kolb Dennis Fetzer Patric Niederhauser Mattia Drudi Audi R8 LMS GT3 29 4:07:20.483 02:51.9 07:55.095
12 55 Luca-Sandro Trefz Patrick Assenheimer Mercedes-AMG GT3 29 4:07:32.491 03:03.9 07:57.182
13 35 Jörg Müller Mario Von Bohlen Ben Tuck BMW M4 GT3 29 4:09:05.039 04:36.5 07:58.188
16 17 Maxime Dumarey Nico Verdonck Aston Martin Racing Vantage GT 28 4:06:35.790 1 Lap 08:07.954
49 6 Hubert Haupt Nico Bastian Philip Ellis Mercedes-AMG GT3 26 4:09:05.057 3 Laps 07:56.759
2 Marcel Marchewicz Marek Böckmann Kenneth Heyer Mercedes-AMG GT3 15 2:06:45.571 14 Laps 07:55.830
3 Patrick Pilet Marco Seefried Porsche 911 GT3 R 7 0:59:10.252 22 Laps 07:55.386
4 Lars Kern Martin Ragginger Porsche 911 GT3 R 3 0:24:29.929 26 Laps 07:55.868
34 Christian Krognes Andy Soucek Sami-Matti Trogen BMW M4 GT3 0 D.N.S. 29 Laps 00:00.000

Result | SP9 Am Class

順位 No. ドライバー 車 種 周回数 トータルタイム トップ差 ベストラップ
34 36 Henry Walkenhorst Friedrich Von Bohlen Jörg Breuer BMW M4 GT3 27 4:11:03.333 08:19.857

【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】

TOP