【FORMULA DRIFT JAPAN2 第6戦 / 富士スピードウェイ】

開幕の鈴鹿ツインで3位を獲得した濵田清文選手が最終戦を勝利、タイトル争いは松井有紀夫選手がチャンピオンに輝いた!!

FDJ2 Round 6

開催日 2022年11月26日-11月27日
コース 富士スピードウェイ (静岡県)
天候 晴れ
路面 ドライ
参加台数 40台

Photo Gallery

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 2 -FDJ2- 第6戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 2 -FDJ2- 第6戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 2 -FDJ2- 第6戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 2 -FDJ2- 第6戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 2 -FDJ2- 第6戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 2 -FDJ2- 第6戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 2 -FDJ2- 第6戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 2 -FDJ2- 第6戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 2 -FDJ2- 第6戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 2 -FDJ2- 第6戦

Result – Final Tournament

[Photo]

Result – Qualifying

順位 No. ドライバー High
Qualitying
Score
Low
Qualifying
Score
HQS Style HQS Angle HQS Line LQS Style LQS Angle LQS Line
1 115 濵田 清文 90 89 36 28 26 35 29 25
2 270 堀内 陸斗 86 80 34 27 25 31 27 22
3 870 塙  彰拡 86 79 31 28 27 31 24 24
4 206 松井 有紀夫 86 0 32 27 27 0 0 0
5 840 山下 和孝 85 0 32 27 26 0 0 0
6 283 長澤  翼 84 81 34 27 23 30 27 24
7 37 中村 健一 84 0 35 25 24 0 0 0
8 84 柴山 彰太 84 0 32 28 24 0 0 0
9 220 石塚 進一 83 80 32 26 25 32 24 24
10 72 西崎 智治 82 75 30 26 26 29 22 24
11 16 渡辺 浩太 80 80 31 25 24 31 25 24
12 29 山川 尊頌 79 0 32 25 22 0 0 0
13 32 大関 和哉 78 78 31 25 22 31 25 22
14 43 与座ハリー 78 73 31 24 23 31 23 19
15 168 箕輪 昌世 78 65 31 23 24 28 21 16
16 290 粟野 如月 78 0 32 25 21 0 0 0
17 11 サム ルーカス 77 76 32 24 21 32 23 21
18 82 糸山 宗兵 77 76 30 24 23 31 25 20
19 235 後藤 充伸 76 76 30 23 23 30 23 23
20 22 星 涼樹 75 71 30 21 24 30 22 19
21 271 西山 昂希 75 70 29 23 23 29 23 18
22 111 前原 佳明 74 73 30 22 22 30 24 19
23 728 和田 智樹 73 72 30 23 20 31 23 18
24 215 高田  岳 73 59 30 23 20 25 20 14
25 620 平岡 英郎 73 58 30 19 24 20 22 16
26 570 宮坂 優一 72 68 31 21 20 29 22 17
27 3 野村 圭市 72 0 31 21 20 0 0 0
28 78 池本 数磨 71 0 31 22 18 0 0 0
29 333 田辺 海斗 70 68 29 20 21 29 20 19
30 654 北川 康司 68 68 29 22 17 29 22 17
31 580 谷本 真人 68 0 28 23 17 0 0 0
32 1 城崎 明日香 67 59 29 21 17 27 19 13
33 20 南 雅之 66 0 29 21 16 0 0 0
34 200 二川 隆司 66 0 28 19 19 0 0 0
35 119 谷川 弘和 65 62 25 22 18 26 19 17
36 767 ラーマン ラセル 65 0 29 22 14 0 0 0
37 66 岡田 竜馬 64 57 28 23 13 27 20 10
38 773 塚本 ナナミ 62 0 26 20 16 0 0 0
68 谷 光一 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ラバー博士 0 0 0 0 0 0 0 0

【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】

TOP