【FORMULA DRIFT JAPAN2 第4戦 / 奥伊吹モーターパーク・ジムカーナコース】

単走で準優勝を飾った芝山彰太選手が追走も快走、糸山宗兵選手を下して奥伊吹ラウンドのウィナーに輝いた!!

FDJ2 Round 4

開催日 2022年8月27日-8月28日
コース 奥伊吹モーターパーク・ジムカーナコース (滋賀県)
天候 晴れ
路面 ドライ
参加台数 41台

Photo Gallery

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 2 -FDJ2- 第4戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 2 -FDJ2- 第4戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 2 -FDJ2- 第4戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 2 -FDJ2- 第4戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 2 -FDJ2- 第4戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 2 -FDJ2- 第4戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 2 -FDJ2- 第4戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 2 -FDJ2- 第4戦

Result – Final Tournament

[Photo]

Result – Qualifying

順位 No. ドライバー High
Qualitying
Score
Low
Qualifying
Score
HQS Style HQS Angle HQS Line LQS Style LQS Angle LQS Line
1 840 山下 和孝 92 84 36 28 28 33 25 26
2 84 柴山 彰太 92 0 37 27 28 0 0 0
3 3 野村 圭市 91 85 34 28 29 33 25 27
4 56 古賀 誠進 86 78 34 26 26 32 24 22
5 620 平岡 英郎 85 82 33 26 26 33 25 24
6 206 松井 有紀夫 84 80 33 26 25 32 27 21
7 220 石塚 進一 84 77 34 26 24 32 22 23
8 219 杉田 英彦 84 0 30 26 28 0 0 0
9 16 渡辺 浩太 83 79 32 24 27 32 21 26
10 270 堀内 陸斗 82 81 33 23 26 32 25 24
11 168 箕輪 昌世 82 77 34 25 23 32 21 24
12 283 長澤  翼 82 71 32 25 25 31 21 19
13 115 濱田 清文 82 0 33 24 25 0 0 0
14 48 北芝 倫之 80 73 30 24 26 30 23 20
15 290 粟野 如月 79 73 33 24 22 31 22 20
16 82 糸山 宗兵 79 0 33 24 22 0 0 0
17 43 与座ハリー 79 0 33 23 23 0 0 0
18 72 西崎 智治 78 73 31 24 23 31 19 23
19 81 髙橋 潤一 78 0 33 23 22 0 0 0
20 773 塚本 ナナミ 76 74 33 23 20 33 20 21
21 29 山川 尊頌 76 67 32 22 22 33 19 15
22 20 南  雅之 75 70 30 22 23 29 21 20
23 78 池本 数磨 73 0 32 20 21 0 0 0
24 119 谷川 弘和 72 60 31 21 20 30 19 11
25 11 サム ルーカス 72 0 31 21 20 0 0 0
26 68 谷  光一 71 70 32 19 20 32 20 18
27 22 星  涼樹 69 0 32 22 15 0 0 0
28 76 堀田 昌士 67 42 27 21 19 28 10 4
29 1 城崎 明日香 66 56 28 21 17 27 15 14
30 222 田島 祐一 65 63 29 20 16 28 18 17
31 654 北川 康司 64 58 28 19 17 27 16 15
32 570 宮坂 優一 64 0 29 20 15 0 0 0
33 2 宇野 弘基 63 0 31 18 14 0 0 0
34 66 岡田 竜馬 61 0 27 18 16 0 0 0
35 67 アヤラ ロナルド 54 0 24 17 13 0 0 0
36 767 ラーマン ラセル 49 0 29 11 9 0 0 0
37 551 岩崎 沙織里 43 0 29 11 3 0 0 0
38 728 和田 智樹 43 0 29 9 3 0 0 0
32 大関 和哉 0 0 0 0 0 0 0 0
870 塙  彰拡 0 0 0 0 0 0 0 0
Retire 215 高田  岳 0 0 0 0 0 0 0 0

【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】

TOP