【FORMULA DRIFT JAPAN 第4戦 / 奥伊吹モーターパーク】

ヨコハマタイヤ勢の4選手が揃って予選を突破して決勝に進出、ファイナルまで好走を披露した齋藤太吾選手が準優勝を獲得!!

FDJ Round 4

開催日 2022年9月3日-9月4日
コース 奥伊吹モーターパーク (滋賀県)
天候 晴れ
路面 ドライ
参加台数 48台 (ヨコハマタイヤ装着車 4台)

Photo Gallery

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 第4戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 第4戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 第4戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 第4戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 第4戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 第4戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 第4戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 第4戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 第4戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 第4戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 第4戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 第4戦

Result – Final Tournament

[Photo]

Result – Qualifying

順位 No. ドライバー High
Qualitying
Score
Low
Qualifying
Score
HQS Style HQS Angle HQS Line LQS Style LQS Angle LQS Line
1 530 益山  航 97 89 39 30 28 35 30 24
2 87 斎藤 太吾 97 76 38 30 29 32 24 20
3 10 松山 北斗 93 89 37 30 26 34 29 26
4 57 KANTA 92 87 34 30 28 34 28 25
5 555 ユキオ ファウスト 92 76 37 30 25 33 22 21
6 770 金田 義健 89 83 33 30 26 33 27 23
7 4 日比野 哲也 89 0 33 29 27 0 0 0
8 99 松川 和也 88 83 34 29 25 34 25 24
9 125 玉川 艶哉 87 87 33 29 25 33 29 25
10 31 蕎麦切 広大 87 83 33 29 25 33 27 23
11 7 山元 純次 86 85 33 30 23 33 28 24
12 21 ケングシ 86 82 33 27 26 33 25 24
13 666 真野 修- 86 76 32 29 25 29 25 22
14 33 石川 隼也 86 0 33 28 25 0 0 0
15 27 小橋 正典 85 82 34 29 22 31 27 24
16 771 箕輪 大也 85 77 33 28 24 31 22 24
17 77 草場 佑介 84 83 33 28 23 33 27 23
18 80 小松 優太 84 73 32 29 23 29 24 20
19 8 山下 広- 83 77 33 25 25 31 24 22
20 888 山田 賢二 82 82 31 27 24 31 27 24
21 36 高橋 和己 82 80 33 26 23 33 26 21
22 19 雨谷 雄- 82 79 34 26 22 31 25 23
23 17 堀野  仁 82 79 33 26 23 31 25 23
24 38 深田 真弘 82 79 32 27 23 32 25 22
25 218 藤本 幸之助 82 77 30 29 23 30 26 21
26 61 山中 真生 82 75 33 27 22 33 23 19
27 46 高木 康裕 82 61 33 26 23 25 23 13
28 73 斎藤 育生 81 80 32 25 24 31 26 23
29 448 汀崎 義弥 80 79 32 27 21 30 24 25
30 86 高嶋 健市 80 78 31 27 22 30 27 21
31 23 斉藤 悠史 80 76 31 24 25 30 24 22
32 93 伊藤 満紀 80 68 32 26 22 29 20 19
33 75 長瀬 幸治 80 0 32 25 23 0 0 0
34 58 久保 和寛 80 0 32 25 23 0 0 0
35 24 今前田 隆敏 79 79 32 27 20 32 27 20
36 88 岡部  諒 79 73 31 27 21 31 24 18
37 5 田中 友紀 79 0 32 27 20 0 0 0
38 330 笹山 栄久 78 76 29 26 23 29 25 22
39 18 伊波 哲也 78 71 29 28 21 30 23 18
40 963 水谷 大地 77 0 31 24 22 0 0 0
41 808 藤中  学 76 0 32 23 21 0 0 0
42 96 目黒 雄大 68 62 31 19 18 27 21 14
43 30 佐藤 拓巳 67 0 29 21 17 0 0 0
44 41 植村 真一 67 0 28 21 18 0 0 0
45 610 村上  佳 65 0 30 21 14 0 0 0
46 55 風間 俊治 0 0 0 0 0 0 0 0
47 12 宮城 長靖 0 0 0 0 0 0 0 0
48 212 麻植 隆太郎 0 0 0 0 0 0 0 0

【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】

TOP