2019 JGC Round 8 Result

【全日本ジムカーナ選手権 第8戦 / SUGO・西】

公開練習と決勝で大きくコンディションが変化したSUGOラウンド、
PN-1クラスの小林キュウテン選手は3位表彰台を獲得!!

JGC Round 8

開催日 2019年8月3日-4日
開催場所 スポーツランドSUGO・西コース
(宮城県)
天候 霧雨 のち 曇り
路面 ウェット ~ ドライ
参加台数 95台
(ヨコハマタイヤ装着車 26台)
2019 全日本ジムカーナ選手権 第8戦

Photo Gallery

[Photo]

[Photo]

[Photo]

[Photo]

[Photo]

[Photo]

[Photo]

[Photo]



Result

【PN-1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 12 小俣 洋平 ダンロップitzzロードスター 1’51.984 D1 1’38.318      1’38.318
2 11 小林 規敏 itzzBSエナGロードスター 1’45.804 1’38.463 1’38.463
3 5 小林 キュウテン YH サミー Kone ロードスター 1’53.315 1’39.109 1’39.109
4 4 箕輪 雄介 YH★ペトロナス★ロードスター 1’52.252 1’39.480 1’39.480
5 6 髙屋 隆一 BSぢっぷすWmNロードスター 1’47.004 1’39.592 1’39.592
6 8 斉藤 邦夫 ADVAN ロードスター D.N.S. 1’40.066 1’40.066
10 1 亀山 伸一 ADVAN レイズ ロードスター ミスコース 1’43.528 1’43.528

【PN-2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 25 山野 哲也 EXEDY 12D 124 1’44.066      1’37.278      1’37.278
2 24 河本 晃一 レイズHALリジットZ_12D 1’45.067 1’38.293 1’38.293
3 20 仲川 雅樹 MRS ワコーズ YH スイフト 1’48.838 1’38.606 1’38.606
4 21 工藤 典史 YH wmx ITO spm シビック 1’51.353 1’39.909 1’39.909
5 22 大橋 政哉 YH LFW K1 乱人 124 +1 1’53.971 1’40.142 1’40.142
6 14 石井 和則 フジミエリア風呂壱Μ124bs 1’47.337 1’40.408 1’40.408
9 15 野口 弘毅 SO スピードハート YH シビック 1’55.372 1’41.115 1’41.115
13 13 大橋 政人 LFW K1 乱人 OHK 124 +1 2’08.430 1’55.788 1’55.788

【PN-3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 43 西野 洋平 BSカローラ栃木ALEX86 1’44.011      1’38.853      1’38.853
2 42 ユウ BSエボitzz NTL 86 1’43.253 1’38.955 1’38.955
3 41 川北  忠 オートバックスDL E BRZ 1’46.611 1’40.088 1’40.088
4 32 佐藤 宏明 DLWCRRp-aロードスター 1’46.888 1’40.367 1’40.367
5 36 大坪 伸貴 DLマンパイ・コサリックBRZ 1’48.649 1’40.517 1’40.517
6 38 若林 隼人 YH 若林自動車 ITO 速心 BRZ 1’55.430 1’40.553 1’40.553
8 33 上本 昌彦 ルブロスWMレイズ86YH 1’54.186 1’41.106 1’41.106

【PN-4 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 49 野島 孝宏 DLレイズWMLubランサー犬 1’39.381 1’34.084      1’34.084
2 48 茅野 成樹 DL☆KYB☆RAYSランサー 1’39.240 1’34.187 1’34.187
3 47 奥井 優介 Fクラフトコサ犬DLランサー 1’40.773 1’35.656 1’35.656
4 45 石原 昌行 S-EVO☆DLランサー 1’41.740 1’35.889 1’35.889
5 46 角岡 隆志 YH トラップ エナペ VT ランサー 1’47.749 1’36.731 1’36.731
6 44 二木 達也 エンドレス速心DLPRSWRX 1’48.887 P1 1’37.803 1’37.803

【SA-1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 61 一色 健太郎 DLitzzLtRSKシビック 1’42.597      1’36.978      1’36.978
2 62 小武 拓矢 シンシア YH ワコーズ CRX 艶々 1’43.131 1’37.852 1’37.852
3 59 合田 尚司 YH@CR-X ATS 速心 BPF 1’45.026 1’38.094 1’38.094
4 55 山越 義昌 BS風見ICC坂本渦CR-X 1’43.109 1’38.385 1’38.385
5 52 熊谷  修 YH・KD アクセル シビック 1’45.640 1’38.699 1’38.699
6 56 冨田  悟 YH☆KSK ローリング シビック 1’43.413 1’39.061 1’39.061
7 54 坂本 賢一郎 坂本自工☆レイル シビック RSK 1’43.637 1’39.256 1’39.256
10 53 かつこ YH 速心 G-EYES 若林 CRX 1’45.704 1’40.475 1’40.475
12 51 武田 秀樹 YH 武田車輌 シビック 1’47.129 1’41.486 1’41.486

【SA-2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 70 高江  淳 DLオイチェΩBPFインテグラ 1’40.786      1’36.084      1’36.084
2 69 若林 拳人 YH 若林自動車 速心 インテグラ 1’39.761 1’36.152 1’36.152
3 63 水野 俊亮 ブリッド YH ATS インテグラ 1’41.422 1’37.108 1’37.108
4 64 澤平 直樹 YH 高崎くす子 BBR スイフト D.N.S. 1’37.179 1’37.179
5 68 朝山  崇 DLBPFRSKインテグラK1 ミスコース 1’37.185 1’37.185
6 65 SHUN BSエボitzzNTインテグラ 1’40.927 1’37.492 1’37.492

【SA-3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 78 久保 真吾 DLエリアS・阪神EXIGE 1’37.663      1’34.875 1’34.875
2 79 西森  顕 BSレイッツペトFWGNSX犬 1’37.614 1’36.360 1’36.360
3 77 渡辺  公 BSリキFG犬OSペトロNSX 1’38.763 1’36.606 1’36.606
4 74 葛西 悠治 BS RX7 1’40.383 1’38.613 1’38.613
5 76 梅村 伸一郎 ダンロップブリットEXIGE 1’38.808 1’42.893 D1 1’38.808
6 75 鰐部 光二 DLレイズwako’sRX-7 1’41.221 1’39.045 1’39.045
7 72 金子  進 YH レイズ WM 天竜 EXIGE 1’46.278 1’40.597 1’40.597
9 71 藤原 広紫 北大 RST YH アクティブ RX7 1’46.038 1’41.864 1’41.864

【SA-4 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 84 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1’37.823 P1 1’31.783      1’31.783
2 83 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1’32.417 1’32.542 1’32.417
3 81 高瀬 昌史 レイズ DL T2ランサー 1’36.964 1’35.115 1’35.115
4 82 飯坂 忠司 BS高崎くす子PRSランサー 1’36.149 1’35.716 1’35.716
5 80 佐柄 英人 DLレイズマルイLubランサー 1’38.923 1’36.312 1’36.312

【SC Division】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 94 西原 正樹 乱人アクアBS12インプレッサ 1’32.613      1’31.922 1’31.922
2 89 牧野 タイソン DL★PRS速心クスコランサー 1’34.596 1’36.258 1’34.596
3 91 高橋 和浩 DLCB保険スタッフランサー ミスコース 1’34.827 1’34.827
4 86 野尻 隆司 itzzDLグローバルランサー 1’34.833 1’41.189 1’34.833
5 92 佐藤 英樹 SKIPDLSPMWmランサー 1’35.403 1’34.904 1’34.904
6 95 大橋  渡 DLプレジャーインプレッサ 1’35.205 1’38.083 D1 1’35.205
8 88 古瀬 光男 CIAO! 富山魂 モステン 86T 1’39.208 1’39.330 1’39.208
9 90 町田 和雄 ADVAN K1 アクション シティ 1’40.399 1’39.356 1’39.356

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】

※1回目、2回目の各タイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、「T」はタイヤ交換、数字は本数。