2014 WTCC Point Standings (1)

2014 WTCC(FIA World Touring Car Championship) Point Standings


【FIA世界選手権 ドライバー部門】

FIA World Championship –Driver-

順位 ドライバー 合計得点 MAR FRA HUN SVK AUT RUS BEL ARG PEK PVG JPN MAC
1 ホセ・マリア・ロペス 462 48 37 30 23 41 30 46 55 29 45 38 40
2 イヴァン・ミューラー 336 17 48 40 4 29 30 48 34 23 18 14 31
3 セバスチャン・ローブ 295 47 26 11 29 21 27 29 23 25 13 24 20
4 ノルベルト・ミケリス 201 2 12 9 17 14 8 12 26 18 24 27 32
5 ティアゴ・モンテイロ 186 11 19 35 6 25 9 20 21 0 24 4 12
6 ガブリエレ・タルクィーニ 182 0 31 17 4 22 22 9 16 5 8 33 15
7 トム・コロネル 159 0 16 12 30 16 25 1 18 12 18 11
8 トム・チルトン 150 27 3 6 10 8 19 2 8 34 6 21 6
9 ジャンニ・モルビデリ 109 8 2 27 9 14 4 20 0 19 0 5 1
10 ロブ・ハフ 93 0 10 0 2 0 1 0 24 29 0 0 27
11 メルディ・ベナニ 85 6 10 10 0 10 15 0 6 2 26 0 0
12 ヒューゴ・ヴァレンテ 85 19 12 16 0 0 2 4 0 0 6 11 15
13 マー・チンホワ 69 33 0 0 32 4
14 ドゥサン・ボルコビック 41 9 6 0 0 0 0 2 0 0 2 22
15 ジェームス・トンプソン 22 1 1 0 0 0 0 0 3 14 1 0 2
16 ミハイル・コズロフスキー 11 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
17 フランツ・エングストラー 8 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
18 ジョン・フィリッピ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 レネ・ミュニッヒ 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
20 パスカーレ・デ・サバティーノ 2 2 0 0 0 0 0 0

【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】



【FIA世界選手権 マニュファクチャラー部門】

FIA World Championship -Manufacturer-

順位 マニュファクチャラー 合計得点 MAR FRA HUN SVK AUT RUS BEL ARG PEK PVG JPN MAC
1 シトロエン 1003 95 91 85 52 89 90 95 89 83 79 79 76
2 ホンダ 710 44 59 69 32 65 64 59 57 50 75 75 61
3 ラーダ 425 34 41 21 11 29 29 37 45 58 29 37 54

【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】



【アジア・トロフィー】

Asia Trophy

順位 ドライバー 合計得点 PEK PVG JPN MAC
1 フェリペ・デ・ソウザ 60 10 20 10 20
2 マク・カ・ロク 16 16
3 ヘンリー・ウォン 16 10 6

【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】