2014 J-F3 Round 3&4&5 Result

【全日本F3選手権 第3戦&第4戦&第5戦/もてぎ】

松下信治選手が初優勝から一気に三連勝を達成、
F3-Nクラスは第4戦で小泉洋史選手が悲願の初優勝!!

Japanese F3 Round 3&4&5

開催日 2014年5月10日-11日
開催場所 ツインリンクもてぎ (栃木県)
天候 第3戦:晴れ
第4戦:晴れ
第5戦:晴れ
路面 第3戦:ドライ
第4戦:ドライ
第5戦:ドライ
決勝周回数 第3戦:14周
第4戦:14周
第5戦:20周
(1周=4,801m)
参加台数 15台
2014 全日本F3選手権 第3&4&5戦

【Round 3】

順位 No. ドライバー チーム/車両 車両型式 周回数 トータルタイム トップ差
1 7 松下 信治 HFDP RACING F312 Dallara F312 14 25’02.458
2 36 山下 健太 PETRONAS TOM’S F314 Dallara F314 14 25’04.476 2.018
3 22 高星 明誠 B-MAX NDDP F312 Dallara F312 14 25’08.603 6.145
4 1 勝田 貴元 PETRONAS TOM’S F312 Dallara F312 14 25’13.706 11.248
5 2 清原 章太 TODA FIGHTEX Dallara F312 14 25’22.615 20.157
6 23 佐々木 大樹 B-MAX NDDP F312 Dallara F312 14 25’22.983 20.525
7 38 Nanin Indra-Payoong CERUMO・INGING Jr.F312 Dallara F312 14 25’23.929 21.471
8 8 高 橋  翼 HFDP RACING F312 Dallara F312 14 25’43.198 40.740
9 62 久保 凛太郎 CG ROBOTル・ボーセF308 Dallara F308 N 14 25’51.480 49.022
10 6 小泉 洋史 Net Move Hanashima Racing Dallara F306 N 14 25’52.074 49.616
11 3 三 浦  愛 EXEDY RACING F307 Dallara F307 N 14 25’57.996 55.538
12 28 山口 大陸 TAIROKU EXCEED Dallara F306 N 14 25’58.877 56.419
13 30 DRAGON B-MAX with RSS306 Dallara F306 N 14 26’09.395 1’06.937
14 19 湯澤 翔平 KCMG F308 Dallara F308 N 14 26’12.394 1’09.936
15 13 吉田 基良 B-MAX RACING F312 Dallara F312 14 26’26.933 1’24.475
以 上  規 定 周 回 数 完 走

【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】

■ファステストラップ
[No.22]  高星明誠  B-MAX NDDP F312  1’46.283  6/14  162.63km/h

【Round 4】

順位 No. ドライバー チーム/車両 車両型式 周回数 トータルタイム トップ差
1 7 松下 信治 HFDP RACING F312 Dallara F312 14 25’05.261
2 36 山下 健太 PETRONAS TOM’S F314 Dallara F314 14 25’06.052 0.791
3 1 勝田 貴元 PETRONAS TOM’S F312 Dallara F312 14 25’09.267 4.006
4 22 高星 明誠 B-MAX NDDP F312 Dallara F312 14 25’18.552 13.291
5 23 佐々木 大樹 B-MAX NDDP F312 Dallara F312 14 25’19.062 13.801
6 2 清原 章太 TODA FIGHTEX Dallara F312 14 25’26.014 20.753
7 8 高 橋  翼 HFDP RACING F312 Dallara F312 14 25’26.712 21.451
8 38 Nanin Indra-Payoong CERUMO・INGING Jr.F312 Dallara F312 14 25’31.236 25.975
9 6 小泉 洋史 Net Move Hanashima Racing Dallara F306 N 14 25’56.398 51.137
10 28 山口 大陸 TAIROKU EXCEED Dallara F306 N 14 26’00.693 55.432
11 19 湯澤 翔平 KCMG F308 Dallara F308 N 14 26’08.906 1’03.645
12 62 久保 凛太郎 CG ROBOTル・ボーセF308 Dallara F308 N 14 26’09.508 1’04.247
13 30 DRAGON B-MAX with RSS306 Dallara F306 N 14 26’19.048 1’13.787
以 上  規 定 周 回 数 完 走
3 三 浦  愛 EXEDY RACING F307 Dallara F307 N 9 16’50.854 5Laps
13 吉田 基良 B-MAX RACING F312 Dallara F312 5 9’20.077 9Laps

【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】

■ファステストラップ
[No.36]  山下健太  PETRONAS TOM’S F314  1’46.463  5/14  162.36km/h

【Round 5】

順位 No. ドライバー チーム/車両 車両型式 周回数 トータルタイム トップ差
1 7 松下 信治 HFDP RACING F312 Dallara F312 20 35’40.772
2 36 山下 健太 PETRONAS TOM’S F314 Dallara F314 20 35’45.516 4.744
3 1 勝田 貴元 PETRONAS TOM’S F312 Dallara F312 20 35’47.268 6.496
4 22 高星 明誠 B-MAX NDDP F312 Dallara F312 20 36’00.380 19.608
5 23 佐々木 大樹 B-MAX NDDP F312 Dallara F312 20 36’01.246 20.474
6 38 Nanin Indra-Payoong CERUMO・INGING Jr.F312 Dallara F312 20 36’04.470 23.698
7 2 清原 章太 TODA FIGHTEX Dallara F312 20 36’13.237 32.465
8 62 久保 凛太郎 CG ROBOTル・ボーセF308 Dallara F308 N 20 36’59.560 1’18.788
9 28 山口 大陸 TAIROKU EXCEED Dallara F306 N 20 37’02.756 1’21.984
10 3 三 浦  愛 EXEDY RACING F307 Dallara F307 N 20 37’04.474 1’23.702
11 6 小泉 洋史 Net Move Hanashima Racing Dallara F306 N 20 37’06.167 1’25.395
12 19 湯澤 翔平 KCMG F308 Dallara F308 N 20 37’09.980 1’29.208
13 13 吉田 基良 B-MAX RACING F312 Dallara F312 20 37’13.397 1’32.625
14 30 DRAGON B-MAX with RSS306 Dallara F306 N 20 37’17.936 1’37.164
以 上  規 定 周 回 数 完 走
8 高 橋  翼 HFDP RACING F312 Dallara F312 0 20Laps

【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】

■ファステストラップ
[No.7]  松下信治  HFDP RACING F312  1’46.164  4/20  162.81km/h