受衝板付空気式防舷材(ABF-P)
特徴
1.ソフト性能(初期低反力)
- 接舷中あるいは係留中の船の動きを小さくし、係留策にかかる力が小さくなります。
- 最近の船舶は高速化に伴う船側の薄肉化により、ダメージを受けやすい状態になっています。本防舷材は、初期反力が低いため係留時にも船側にダメージを与える事はありません。
- 係留時の繰り返し疲労が問題となる岸壁構造に対しても、この低反力により、余裕を持った設計が行なえます。
2.空気弾性による特徴
- 空気弾性を使用しているため傾斜圧縮されても性能は、ほとんど平行圧縮時と変わりません。またこの場合でも規定の最大歪みまで圧縮が可能です。
- 剪断方向の力に対して十分な強度を有しています。
- 空気弾性を使用しているため、半永久的に性能の劣化はありません。
- 寒冷地・熱帯地などの気象条件によっての性能変化がありません。
3.形状構造面による特徴
- 本体補強材として数層のタイヤコードを採用し、耐圧強度が確保されていますので、安心してご使用できます。
- さらに外層ゴム・補強層・内層ゴムが高圧で一体加硫接着されているため、空気の保持が万全です。
- 形状が円径であるため方向性が無く、いずれの方向から圧縮を受けても全く同一の性能が発揮されます。
- 全面に取付けられたプロテクターパネルにより、船腹への面圧を下げるとともに、さらに表面に取付けられた樹脂パットにより摩擦係数を軽減できます。
仕様
1 ABF-P(3/4タイプ)
サイズ (H×D) |
A (mm) |
B (mm) |
P0=78kPa {P0=0.8kgf/cm2}の時 |
P0=98kPa {P0=1.0kgf/cm2}の時 |
P0=118kPa {P0=1.2kgf/cm2}の時 |
P0=137kPa {P0=1.4kgf/cm2}の時 |
概略重量 (含本体) (ton) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T (mm) |
最大面圧 (kN/m2) {tf/m2} |
T (mm) |
最大面圧 (kN/m2) {tf/m2} |
T (mm) |
最大面圧 (kN/m2) {tf/m2} |
T (mm) |
最大面圧 (kN/m2) {tf/m2} |
||||
450×600 | 1000 | 250 | 12 | 155 {15.8} |
12 | 179 {18.3} |
12 | 198 {20.2} |
12 | 219 {22.4} |
0.3 |
600×800 | 1200 | 350 | 12 | 202 {20.6} |
12 | 233 {23.8} |
16 | 258 {26.3} |
16 | 286 {29.1} |
0.5 |
750×1000 | 1400 | 400 | 12 | 230 {23.4} |
12 | 265 {27.1} |
16 | 293 {29.9} |
16 | 325 {33.2} |
0.8 |
800×1070 | 1500 | 500 | 12 | 225 {23.} |
12 | 258 {26.3} |
16 | 289 {29.5} |
16 | 326 {33.3} |
0.9 |
900×1200 | 1650 | 500 | 12 | 224 {22.9} |
12 | 257 {26.2} |
16 | 288 {29.4} |
16 | 325 {33.2} |
1.2 |
1000×1330 | 1800 | 500 | 12 | 225 {22.9} |
12 | 258 {26.3} |
16 | 288 {29.4} |
16 | 326 {33.2} |
1.6 |
1100×1470 | 2000 | 500 | 12 | 213 {21.7} |
12 | 244 {24.9} |
16 | 273 {27.9} |
19 | 309 {31.5} |
1.9 |
1200×1600 | 2200 | 500 | 12 | 204 {20.8} |
16 | 234 {23.9} |
19 | 262 {26.7} |
22 | 296 {30.2} |
2.7 |
1350×1800 | 2400 | 500 | 12 | 213 {21.8} |
16 | 245 {24.9} |
19 | 274 {27.9} |
22 | 309 {31.5} |
3.4 |
1500×2000 | 2700 | 500 | 12 | 204 {20.8} |
19 | 234 {23.9} |
22 | 262 {26.7} |
25 | 296 {30.2} |
4.9 |
1800×2400 | 3200 | 500 | 16 | 205 {20.9} |
19 | 235 {24.0} |
25 | 263 {26.8} |
25 | 297 {30.3} |
7.9 |
2000×2670 | 3600 | 1000 | 19 | 225 {22.9} |
22 | 258 {26.3} |
32 | 288 {29.4} |
28 | 326 {33.2} |
11.0 |
2100×2800 | 3800 | 1000 | 22 | 218 {22.3} |
25 | 250 {25.5} |
32 | 280 {28.6} |
32 | 316 {32.3} |
12.7 |
2250×3000 | 4000 | 1000 | 22 | 223 {22.7} |
25 | 255 {26.0} |
32 | 286 {29.1} |
32 | 323 {32.9} |
15.2 |
2400×3200 | 4300 | 1000 | 28 | 215 {21.9} |
32 | 247 {25.1} |
36 | 276 {28.2} |
36 | 312 {31.8} |
18.8 |
2 ABF-P(1/1タイプ)
サイズ (H×D) |
A (mm) |
B (mm) |
P0=78kPa {P0=0.8kgf/cm2}の時 |
P0=98kPa {P0=1.0kgf/cm2}の時 |
P0=118kPa {P0=1.2kgf/cm2}の時 |
P0=137kPa {P0=1.4kgf/cm2}の時 |
概略重量 (含本体) (ton) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T (mm) |
最大面圧 (kN/m2) {tf/m2} |
T (mm) |
最大面圧 (kN/m2) {tf/m2} |
T (mm) |
最大面圧 (kN/m2) {tf/m2} |
T (mm) |
最大面圧 (kN/m2) {tf/m2} |
||||
600×600 | 1000 | 250 | 12 | 168 {17.1} |
12 | 189 {19.3} |
12 | 214 {21.9} |
12 | 245 {24.9} |
0.3 |
800×800 | 1200 | 350 | 12 | 219 {22.3} |
12 | 246 {25.1} |
12 | 279 {28.4} |
12 | 318 {32.5} |
0.4 |
1000×1000 | 1400 | 400 | 12 | 249 {25.4} |
12 | 280 {28.6} |
12 | 318 {32.4} |
12 | 362 {37.0} |
0.7 |
1070×1070 | 1500 | 500 | 12 | 267 {27.3} |
12 | 301 {30.7} |
12 | 341 {34.8} |
12 | 389 {39.7} |
0.8 |
1200×1200 | 1650 | 500 | 12 | 265 {27.0} |
12 | 298 {30.4} |
12 | 338 {34.4} |
12 | 385 {39.3} |
1.1 |
1330×1330 | 1800 | 500 | 12 | 264 {26.9} |
12 | 297 {30.3} |
12 | 336 {34.3} |
16 | 384 {39.1} |
1.5 |
1470×1470 | 2000 | 500 | 12 | 252 {25.7} |
12 | 284 {28.9} |
12 | 322 {32.8} |
16 | 367 {37.4} |
1.8 |
1600×1600 | 2200 | 500 | 12 | 241 {24.6} |
12 | 271 {27.6} |
16 | 307 {31.3} |
19 | 351 {35.8} |
2.6 |
1800×1800 | 2400 | 500 | 12 | 252 {25.7} |
12 | 283 {28.9} |
16 | 321 {32.7} |
19 | 366 {37.3} |
3.3 |
2000×2000 | 2700 | 500 | 12 | 241 {24.5} |
16 | 271 {27.6} |
19 | 307 {31.3} |
22 | 350 {35.7} |
4.7 |
2400×2400 | 3200 | 500 | 16 | 242 {24.6} |
16 | 272 {27.7} |
22 | 308 {31.4} |
25 | 352 {35.9} |
7.6 |
2670×2670 | 3600 | 1000 | 16 | 266 {27.1} |
19 | 299 {30.5} |
25 | 339 {34.6} |
25 | 387 {39.4} |
10.4 |
2800×2800 | 3800 | 1000 | 19 | 258 {26.3} |
22 | 290 {29.5} |
25 | 328 {33.5} |
28 | 375 {38.2} |
12.0 |
3000×3000 | 4000 | 1000 | 19 | 263 {26.8} |
22 | 296 {30.1} |
25 | 335 {34.2} |
28 | 382 {39.0} |
14.3 |
3200×3200 | 4300 | 1000 | 22 | 254 {25.9} |
25 | 285 {29.1} |
28 | 324 {33.0} |
36 | 369 {37.6} |
17.7 |