2026 SUPER FORMULA
Round 8 Result
全日本スーパーフォーミュラ選手権
第8戦 / スポーツランドSUGO
-
- 開催日
- 2026年8月8日(土)~ 9日(日)
-
- 開催地域
- スポーツランドSUGO
-
- 天候
- 公式予選:曇り 決勝:曇り
-
- 路面
- 公式予選:ドライ 決勝:ドライ
-
- 決勝周回数
- 51周
-
- 参加台数
- 24台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク
Result
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 51 | 1h05’17.129 | |
| 2 | 1 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 51 | 1h05’17.634 | 0.505 |
| 3 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 51 | 1h05’18.068 | 0.939 |
| 4 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 51 | 1h05’21.937 | 4.808 |
| 5 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 51 | 1h05’23.267 | 6.138 |
| 6 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 51 | 1h05’25.760 | 8.631 |
| 7 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 51 | 1h05’26.380 | 9.251 |
| 8 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 51 | 1h05’27.104 | 9.975 |
| 9 | 19 | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 51 | 1h05’29.394 | 12.265 |
| 10 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 51 | 1h05’31.290 | 14.161 |
| 11 | 3 | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 51 | 1h05’31.575 | 14.446 |
| 12 | 7 | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 51 | 1h05’32.243 | 15.114 |
| 13 | 12 | 小出 峻 | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 51 | 1h05’34.485 | 17.356 |
| 14 | 8 | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 51 | 1h05’52.281 | 35.152 |
| 15 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 51 | 1h05’56.981 | 39.852 |
| 16 | 22 | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 51 | 1h05’58.524 | 41.395 |
| 17 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 51 | 1h06’01.887 | 44.758 |
| 18 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 51 | 1h06’02.001 | 44.872 |
| 19 | 9 | 野中 誠太 | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 51 | 1h06’02.623 | 45.494 |
| 20 | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 51 | 1h06’05.959 | 48.83 |
| 21 | 28 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 51 | 1h06’18.069 | 1’00.940 |
| 4 | 笹原 右京 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 27 | 31’28.466 | 24 Laps | |
| 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 25 | 28’41.583 | 26 Laps | |
| 97 | ロマン・スタネック | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 25 | 29’22.136 | 26 Laps |
タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク
- Fastest Lap
- 1'06.693 (50/51周目, 193.595km/h) No.65 Igor Omura Fraga / PONOS NAKAJIMA RACING SF23
Start Time 14:24:12 / Finish Time 15:29:29
Entry: 24 / Start: 24 / Finish: 21 - SC導入時刻
- 14:55:08〜15:11:31(28〜35周目)
完走周回数: 45Laps - ペナルティ
- No.50: L項4.4.d)「ホワイトラインカット(ピット入口)」(レコマンスラップ中) → 訓戒(裁定時刻13:36)
No.7: 2026 SF-SpR 26.9「ピットレーン速度違反(レコマンスラップ中)」 → 罰金3万円(裁定時刻13:40)
No.50: 2026 SF-SpR 19.6「青旗無視」 → 決勝結果に5秒加算 (1h06'00.959+5秒)(裁定時刻15:05)
No.39: 2026 SF-SpR 26.19「アンセーフリリース」 → 決勝結果に10秒加算 (1h05'46.981+10秒)(裁定時刻15:13)
No.28: 2026 SF-SpR 26.19「ピット作業違反(他チームのエアホースに接触)」 → 決勝結果に10秒加算 (1h05'58.069+10秒)(裁定時刻15:17)
No.28: 2026 SF-SpR 15.1.1「危険なドライブ行為(接触行為)」 → 決勝結果に10秒加算 (1h05'58.069+10秒)(裁定時刻15:34







