2026 SUPER FORMULA
Round 7 Result
全日本スーパーフォーミュラ選手権
第7戦 / 富士スピードウェイ
-
- 開催日
- 2026年7月18日(土)~7月19日(日)
-
- 開催地域
- 富士スピードウェイ
-
- 天候
- 公式予選:曇り 決勝:曇り
-
- 路面
- 公式予選:ウエット 決勝:ドライ
-
- 決勝周回数
- 41周
-
- 参加台数
- 24台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク
Result
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:05’32.478 | |
| 2 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:05’37.462 | 4.984 |
| 3 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:05’39.055 | 6.577 |
| 4 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:05’47.767 | 15.289 |
| 5 | 1 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:05’52.033 | 19.555 |
| 6 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:05’56.800 | 24.322 |
| 7 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:05’58.307 | 25.829 |
| 8 | 14 | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:05’59.222 | 26.744 |
| 9 | 7 | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:06’00.030 | 27.552 |
| 10 | 8 | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:06’00.713 | 28.235 |
| 11 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:06’01.563 | 29.085 |
| 12 | 12 | 小出 峻 | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:06’02.055 | 29.577 |
| 13 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:06’03.275 | 30.797 |
| 14 | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:06’04.372 | 31.894 |
| 15 | 19 | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:06’05.896 | 33.418 |
| 16 | 22 | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:06’08.910 | 36.432 |
| 17 | 3 | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:06’09.607 | 37.129 |
| 18 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:06’21.409 | 48.931 |
| 19 | 97 | ロマン・スタネック | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:06’22.092 | 49.614 |
| 20 | 28 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:06’30.102 | 57.624 |
| 21 | 4 | 笹原 右京 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:06’31.292 | 58.814 |
| 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 33 | 1:06’54.966 | 8Laps | |
| 9 | ジュリアーノ・アレジ | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 23 | 45’17.231 | 18Laps | |
| 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | DNS |
タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク
- Fastest Lap
- 1'24.717 (41 / 41) 193.902 km/h 5 Tadasuke Makino / DOCOMO DANDELION M5S SF23
Start Time :16:20'00 Finish Time :17:25'32.478
Entry :24 Start :23 Finish :21 - SC導入時刻
- START~16:33'25(5Lap)
- ペナルティ
- CarNo.50 黒白旗提示(ドライビングマナー)(16:44)
CarNo.10 黒白旗提示(走路外走行複数回)(16:54)
CarNo.16 黒白旗提示(走路外走行複数回)(16:57)
CarNo.4 黒白旗提示(走路外走行複数回)(17:12)
CarNo.7 黒白旗提示(走路外走行複数回)(17:16)







