2026 SUPER FORMULA
Round 6 Result
全日本スーパーフォーミュラ選手権
第6戦 / 富士スピードウェイ
-
- 開催日
- 2026年7月18日(土)
-
- 開催地域
- 富士スピードウェイ
-
- 天候
- 公式予選:曇り/雨 決勝:曇り/雨
-
- 路面
- 公式予選:ウエット 決勝:ドライ/ウエット
-
- 決勝周回数
- 41周
-
- 参加台数
- 24台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク
Result
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 59’43.973 | |
| 2 | 19 | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 59’45.515 | 1.542 |
| 3 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 59’48.070 | 4.097 |
| 4 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 59’57.155 | 13.182 |
| 5 | 12 | 小出 峻 | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:00’05.677 | 21.704 |
| 6 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:00’09.035 | 25.062 |
| 7 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:00’10.552 | 26.579 |
| 8 | 3 | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:00’10.815 | 26.842 |
| 9 | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:00’16.392 | 32.419 |
| 10 | 1 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:00’17.159 | 33.186 |
| 11 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:00’17.217 | 33.244 |
| 12 | 7 | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:00’19.275 | 35.302 |
| 13 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:00’19.981 | 36.008 |
| 14 | 8 | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:00’23.883 | 39.91 |
| 15 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:00’24.216 | 40.243 |
| 16 | 97 | ロマン・スタネック | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:00’31.528 | 47.555 |
| 17 | 22 | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:00’32.305 | 48.332 |
| 18 | 9 | ジュリアーノ・アレジ | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:00’37.078 | 53.105 |
| 19 | 28 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:00’37.834 | 53.861 |
| 20 | 4 | 笹原 右京 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:00’45.294 | 1’01.321 |
| 21 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:00’48.420 | 1’04.447 |
| 22 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 40 | 59’49.939 | 1Lap |
| 23 | 14 | 福住仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 40 | 59’53.258 | 1Lap |
| 24 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 40 | 1:00’58.765 | 1Lap |
タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク
- Fastest Lap
- 1'24.714 (23 / 41) 193.909 km/h 6 Kakunoshin Ohta / DOCOMO DANDELION M6Y SF23
Start Time :16:19'29 Finish Time :17:19'12.973
Entry :24 Start :24 Finish :24
WET宣言(16:30) - ペナルティ
- CarNo.9 黒白旗提示(ドライビングマナー)(16:27)
CarNo.5 黒白旗提示(走路外走行複数回)(17:00)
CarNo.38 黒白旗提示(ドライビングマナー)(17:36)







