2026 SUPER FORMULA
Round 5 Result
全日本スーパーフォーミュラ選手権
第5戦 / 鈴鹿サーキット
-
- 開催日
- 2026年5月24日(日)
-
- 開催地域
- 鈴鹿サーキット
-
- 天候
- 公式予選 : 曇り 決勝 : 晴れ
-
- 路面
- 公式予選 : ドライ 決勝 : ドライ
-
- 決勝周回数
- 31周
-
- 参加台数
- 24台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク
Result
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 55’58.747 | |
| 2 | 1 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 55’58.987 | 0.24 |
| 3 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 55’59.367 | 0.62 |
| 4 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 56’03.623 | 4.876 |
| 5 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 56’06.956 | 8.209 |
| 6 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 56’09.702 | 10.955 |
| 7 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 56’10.653 | 11.906 |
| 8 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 56’11.096 | 12.349 |
| 9 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 56’11.330 | 12.583 |
| 10 | 7 | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 56’12.323 | 13.576 |
| 11 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 56’15.828 | 17.081 |
| 12 | 22 | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 56’16.916 | 18.169 |
| 13 | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 56’17.669 | 18.922 |
| 14 | 3 | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 56’27.999 | 29.252 |
| 15 | 97 | ロマン・スタネック | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 56’30.551 | 31.804 |
| 16 | 8 | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 56’31.599 | 32.852 |
| 17 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 56’40.493 | 41.746 |
| 18 | 12 | 小出 峻 | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 56’42.172 | 43.425 |
| 19 | 9 | 野中 誠太 | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 56’42.323 | 43.576 |
| 20 | 19 | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 56’44.423 | 45.676 |
| 21 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 56’48.545 | 49.798 |
| 22 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 56’51.462 | 52.715 |
| 23 | 28 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 57’28.048 | 1’29.301 |
| 4 | 笹原 右京 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 14 | 36’24.780 | 17Laps |
タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク
- ファステストラップ
- No.7 小林 可夢偉 KDDI TGMGP TGR-DC SF23 1'39.864 (31 / 31) 209.337 km/h
- SC導入時刻
- 14:52'16(1Lap)~14:59'35(4Laps)







