2026 SUPER FORMULA
Round 4 Result
全日本スーパーフォーミュラ選手権
第4戦 / 鈴鹿サーキット
-
- 開催日
- 2026年5月22日(金)~5月23日(土)
-
- 開催地域
- 鈴鹿サーキット
-
- 天候
- 公式予選 : 曇り 決勝 : 曇り/雨
-
- 路面
- 公式予選 : ドライ 決勝 : ドライ/ウェット
-
- 決勝周回数
- 31周
-
- 参加台数
- 24台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク
Result
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 1:05’12.423 | |
| 2 | 22 | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:05’13.183 | 0.76 |
| 3 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 1:05’13.582 | 1.159 |
| 4 | 3 | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 1:05’19.062 | 6.639 |
| 5 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 1:05’22.842 | 10.419 |
| 6 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 1:05’23.386 | 10.963 |
| 7 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:06’09.442 | 57.019 |
| 8 | 97 | ロマン・スタネック | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 1:06’13.411 | 1’00.988 |
| 9 | 19 | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 1:06’17.756 | 1’05.333 |
| 10 | 14 | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 1:06’18.303 | 1’05.880 |
| 11 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:06’26.734 | 1’14.311 |
| 12 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 1:06’29.124 | 1’16.701 |
| 13 | 1 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:06’29.473 | 1’17.050 |
| 14 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:06’31.216 | 1’18.793 |
| 15 | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:06’31.593 | 1’19.170 |
| 16 | 28 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 1:06’34.158 | 1’21.735 |
| 17 | 7 | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 1:06’54.427 | 1’42.004 |
| 18 | 12 | 小出 峻 | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 1:06’43.975 | 1Lap |
| 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 22 | 42’47.245 | 9Laps | |
| 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 22 | 42’48.215 | 9Laps | |
| 9 | 野中 誠太 | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 17 | 29’29.191 | 14Laps | |
| 4 | 笹原 右京 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 17 | 30’13.717 | 14Laps | |
| 8 | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 14 | 24’52.778 | 17Laps | |
| 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 1:05’04.787 | 19Laps |
タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク
- ファステストラップ
- No.36 坪井 翔 VANTELIN TOM'S SF23 1'39.718 (29 / 31) 209.643 km/h
- SC導入時刻
- ①15:21'15(18Laps)~15:32'30(22Laps)
②15:33'17(22Laps)~15:48'11(27Laps)
WET宣言(15:05) - ペナルティ
-
No.39は、黒白旗提示(ホームストレート No.65 に対するドライビングマナ-)(提示時刻:15:01)
No.50は、黒白旗提示(T16 No.38 に対するドライビングマナー)(提示時刻:15:54)(提示時刻:15:54)
No.6は、 訓戒(公式通知No.25 レコノサンスラップ時のホワイトラインカット)(裁定時刻:14:19)
No.19は、罰金50,000円 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第21条2.(シグナリングプラットフォーム人員超過)(裁定時刻:16:28)
No.5は、 訓戒(公式通知No.25 レコノサンスラップ時のホワイトラインカット)(裁定時刻:14:18)







