2026 SUPER FORMULA
Round 3決勝 Result
全日本スーパーフォーミュラ選手権
第3戦決勝 / 富士スピードウェイ
-
- 開催日
- 2026年7月19日(日)
※Rd.3決勝は、4月26日にオートポリスで天候不良により中止された決勝の代替開催となります。
-
- 開催地域
- 富士スピードウェイ
-
- 天候
- 曇り
-
- 路面
- ドライ
-
- 決勝周回数
- 25周
-
- 参加台数
- 24台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク
Result
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 25 | 47’30.689 | |
| 2 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 25 | 47’32.768 | 2.079 |
| 3 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 25 | 47’34.453 | 3.764 |
| 4 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 25 | 47’39.305 | 8.616 |
| 5 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 25 | 47’39.992 | 9.303 |
| 6 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 25 | 47’40.954 | 10.265 |
| 7 | 28 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 25 | 47’42.498 | 11.809 |
| 8 *1 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 25 | 47’43.324 | (47’33.324+10sec) |
| 9 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 25 | 47’45.151 | 14.462 |
| 10 | 3 | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 25 | 47’45.366 | 14.677 |
| 11 | 12 | 小出 峻 | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 25 | 47’46.052 | 15.363 |
| 12 | 7 | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 25 | 47’47.523 | 16.834 |
| 13 | 8 | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 25 | 47’48.304 | 17.615 |
| 14 | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 25 | 47’51.481 | 20.792 |
| 15 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 25 | 47’53.050 | 22.361 |
| 16 | 19 | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 25 | 47’53.532 | 22.843 |
| 17 | 22 | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 25 | 47’56.245 | 25.556 |
| 18 | 9 | 野中 誠太 | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 25 | 47’57.649 | 26.96 |
| 19 | 14 | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 25 | 47’58.396 | 27.707 |
| 20 *2 | 4 | 笹原 右京 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 25 | 48’05.596 | (47’55.596+10sec) |
| 21 *3 | 97 | ロマン・スタネック | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 25 | 48’13.787 | (47’43.787+30sec) |
| 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 17 | 36’40.516 | 8Laps | |
| 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 9 | 21’21.863 | 16Laps | |
| 1 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 0 |
タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク
- Fastest Lap
- 1'23.976 (10 / 25) 195.613 km/h 65 Igor Omura Fraga / PONOS NAKAJIMA RACING SF23
Start Time :10:09'28 Finish Time :10:56'58.689
Entry :24 Start :24 Finish :21 - SC導入時刻
- 10:10'22(0Lap)~10:30'43(9Lap)/10:32'56(10Lap)~10:41'22(14Lap)
- ペナルティ
- *1 CarNo.6, タイムぺナルティ10秒(統一規則第26条18.「路面をブロワーで乾かした」)
*2 CarNo.4, タイムぺナルティ10秒(統一規則第26条18.「路面をブロワーで乾かした」)
CarNo.4, 訓戒(公式通知No.19 5.「スタート練習中のホワイトラインカット」)
*3 CarNo.97, 罰金10万円(統一規則第26条9.「ピットレーン速度規制」)
CarNo.97, 訓戒及び罰金10万円(L項第4章第5条d)「ファストレーンでの追越し」)
CarNo.97, 競技結果に30秒加算(H項.「SCリスタート時追越し」)







