2026 SUPER FORMULA
Round 2 Result
SUPER FORMULA
第2戦 / モビリティリゾートもてぎ
-
- 開催日
- 2026年4月5日(日)
-
- 開催地域
- モビリティリゾートもてぎ(栃木県茂木町)
-
- 天候
- 公式予選 : 曇り/晴れ 決勝 : 曇り
-
- 路面
- 公式予選 : ハーフウェット 決勝 : ドライ
-
- 決勝周回数
- 37周
-
- 参加台数
- 24台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク
Result
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:00’49.123 | |
| 2 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 37 | 1:00’50.081 | 0.958 |
| 3 | 14 | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 37 | 1:01’02.333 | 13.210 |
| 4 | 3 | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 37 | 1:01’09.468 | 20.345 |
| 5 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 37 | 1:01’13.473 | 24.350 |
| 6 | 19 | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 37 | 1:01’13.893 | 24.770 |
| 7 | 8 | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 37 | 1:01’14.676 | 25.553 |
| 8 | 1 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:01’14.892 | 25.769 |
| 9 | 12 | 小出 峻 | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:01’15.228 | 26.105 |
| 10 | 22 | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:01’16.088 | 26.965 |
| 11 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:01’16.509 | 27.386 |
| 12 | 7 | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 37 | 1:01’17.035 | 27.912 |
| 13 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:01’17.859 | 28.736 |
| 14 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 37 | 1:01’17.995 | 28.872 |
| 15 | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:01’20.496 | 31.373 |
| 16 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:01’21.883 | 32.760 |
| 17 | 97 | ロマン・スタネック | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 37 | 1:01’22.531 | 33.408 |
| 18 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:01’31.190 | 42.067 |
| 19 | 9 | 野中 誠太 | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 37 | 1:01’40.850 | 51.727 |
| 20 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 37 | 1:01’42.270 | 53.147 |
| 21 | 4 | 笹原 右京 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 37 | 1:01’48.756 | 59.633 |
| 22 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:02’05.620 | 1’16.497 |
| 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 28 | 50’16.620 | 9Laps | |
| 28 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1 | 1’50.899 | 36Laps |
タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク
- ファステストラップ
- No.38 阪口 晴南 SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 1'31.379 (28 / 37) 189.142 km/h
- SC導入時刻
- 14:52'56 (2Laps) ~ 15:01'17 (6Laps)
- ペナルティ
- CarNo.10:罰金 ¥50,000(2026年SF統一規則 第21条13.違反)[裁定時刻: 12:20]
CarNo.22:罰金 ¥50,000(2026年SF統一規則 第21条3.違反)[裁定時刻: 16:36]







