2026 SUPER FORMULA
Round 1 Result
SUPER FORMULA
第1戦 / モビリティリゾートもてぎ
-
- 開催日
- 2026年4月3日(金)-4月4日(土)
-
- 開催地域
- モビリティリゾートもてぎ(栃木県茂木町)
-
- 天候
- 公式予選 : 曇り/晴れ 決勝 : 雨
-
- 路面
- 公式予選 : ドライ/ウェット 決勝 : ウェット
-
- 決勝周回数
- 23周
-
- 参加台数
- 24台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク
Result
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 23 | 2:04’03.577 | |
| 2 | 1 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 23 | 2:04’04.246 | 0.669 |
| 3 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 23 | 2:04’04.593 | 1.016 |
| 4 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 23 | 2:04’05.242 | 1.665 |
| 5 | 12 | 小出 峻 | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 23 | 2:04’07.245 | 3.668 |
| 6 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 23 | 2:04’08.341 | 4.764 |
| 7 | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 23 | 2:04’08.675 | 5.098 |
| 8 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 23 | 2:04’09.945 | 6.368 |
| 9 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 23 | 2:04’10.495 | 6.918 |
| 10 | 97 | ロマン・スタネック | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 23 | 2:04’11.074 | 7.497 |
| 11 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 23 | 2:04’13.155 | 9.578 |
| 12 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 23 | 2:04’13.560 | 9.983 |
| 13 | 8 | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 23 | 2:04’15.301 | 11.724 |
| 14 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 23 | 2:04’17.117 | 13.540 |
| 15 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 23 | 2:04’17.388 | 13.811 |
| 16 | 22 | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 23 | 2:04’20.106 | 16.529 |
| 17 | 9 | 野中 誠太 | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 23 | 2:04’24.022 | 20.445 |
| 18 | 28 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 23 | 2:04’24.945 | 21.368 |
| 19 | 14 | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 23 | 2:04’26.059 | 22.482 |
| 20 | 3 | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 23 | 2:04’46.284 | 42.707 |
| 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 19 | 1:54’31.602 | 4Laps | |
| 19 | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 15 | 1:43’55.894 | 8Laps | |
| 7 | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 15 | 1:44’01.063 | 8Laps | |
| 4 | 笹原 右京 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 15 | 1:44’30.293 | 8Laps |
タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク
- ファステストラップ
- No.6 太田 格之進 DOCOMO DANDELION M6Y SF23 1'49.667 (20 / 23) 157.601 km/h
- SC導入時刻
- SC導入1回目 START - 14:52'25 (2Laps)
赤旗導入[荒天のため] 14:52'25 - 15:55'00
SC導入2回目 15:55'00 (2Laps) - 16:28'49 (15Laps)
SC導入3回目 16:30'09 (15Laps) - 16:39'03 (19Laps)
SC導入4回目 16:40'19 (19Laps) - 16:49'03 (23Laps) - ペナルティ
- CarNo.10:競技結果(1:54'16.602)にタイムペナルティ5秒(国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.10.11「SC中のスピン」)[裁定: 14:58]
CarNo.10:競技結果(1:54'16.602)にタイムペナルティ10秒(2026年SF統一規則 第31条4.2)「スタート手順違反」)[裁定: 15:18]
CarNo.4:競技結果(1:44'00.293)に30秒加算(2026年SF統一規則 第15条1.1)「衝突行為」)[裁定: 17:35]
CarNo.3:競技結果(2:04'16.284)に30秒加算、ペナルティポイント1点(国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.10.11「SC中の危険走行」, 2026年SF統一規則 第15条1.1), 2) 違反)[裁定: 18:08]
CarNo.9:競技結果(2:04'19.022)にタイムペナルティ5秒(2026年SF統一規則 第15条1.1)「衝突行為」)[裁定: 17:42]
CarNo.36:訓戒(国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.10.10「SC中の追越」)[裁定: 18:54]







