2026 Pikes Peak International Hill Climb
Result
パイクスピーク・インターナショナル・ヒルクライム
/ アメリカ・コロラド州
-
- 開催日
- 2026年6月15日(月)~21日(日)
-
- 開催地域
- パイクスピーク(アメリカ・コロラド州)
-
- 天候
- 晴れ
-
- 路面
- ドライ
掲載はヨコハマタイヤ装着車
Pikes Peak GT4 Trophy by Yokohama部門は、ヨコハマタイヤのワンメイク
Result
| クラス-順位 | 総合順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| Unlimited Super Unlimited - 1 | 2 | 49 | Robin Shute | 2026 Sendycar V1 | 8:29.497 |
| Pikes Peak Open - 1 | 6 | 122 | Billy Johnson | 2015 Porsche GT3 Turbo Cup - LUCY | 9:12.723 |
| Pikes Peak G T4 Trophy by Yokohama Turbo - 1 | 18 | 282 | Laura Hayes | 2022 Toyota Supra GT4 EVO2 | 10:17.538 |
| Unlimited Production Based - 3 | 19 | 231 | Cole Powelson | 2025 Stryker RXX | 10:18.356 |
| Pikes Peak G T4 Trophy by Yokohama Turbo - 2 | 20 | 112 | Catesby Jones | 2025 BMW M4 GT4 EVO | 10:24.719 |
| Time Attack 1 - 5 | 22 | 281 | Zachary Sober | 2013 Subaru Impreza WRX STI | 10:28.728 |
| Time Attack 1 - 6 | 24 | 40 | Daijiro Yoshihara | 2023 Acura Integra Type-S | 10:33.174 |
| Pikes Peak Open - 4 | 25 | 77 | Nuno Caetano | 2016 Porsche Cayman GT4 Clubsport | 10:33.339 |
| Pikes Peak GT4 Trophy by Yokohama Turbo - 3 | 28 | 121 | Carlos de Quesada | 2024 BMW M4 GT4 EVO | 10:37.279 |
| Time Attack 1 - 8 | 29 | 888 | Raymund Guerrero | 2019 Porsche GT2RS Clubsport | 10:37.480 |
| Time Attack 1 - 9 | 30 | 50 | Kathryn Mead | 2019 Porsche GT2RS Clubsport | 10:38.163 |
| Pikes Peak GT4 Trophy by Yokohama NA - 1 | 32 | 81 | Clint Vahsholtz | 2022 Porsche GT4 | 10:42.790 |
| Pikes Peak Open - 5 | 33 | 96 | Andy Kingsley | 2002 Porsche 911 GT-R Pikes Peak | 10:45.092 |
| Pikes Peak GT4 Trophy by Yokohama Turbo - 4 | 34 | 413 | Zach Lumsden | 2025 BMW M4 GT4 EVO | 10:45.131 |
| Pikes Peak GT4 Trophy by Yokohama NA - 2 | 35 | 115 | Tad Cusack | 2024 Porsche 718 GT4 RS Clubsport | 10:51.109 |
| Pikes Peak Open - 11 | 46 | 13 | JT Taylor | 1967 Dodge Coronet R/T | 11:30.770 |
| Unlimited Super Unlimited - 7 | 48 | 42 | Danny Aitken | 2001 Reynard Indy Car | 11:36.231 |
| Time Attack 1 - 13 | 61 | 223 | Ryan Cheek | 2008 Ford FR500S | 12:27.449 |
| Pikes Peak Open - 20 | 64 | 64 | Chikara Kamiko | 1991 Nissan Pulsar GTI-R | 13:04.835 |
| Exhibition - 4 | 65 | 447 | Phillip McGilton | 2020 Campbell Enterprises | 13:17.706 |
| Unlimited Production Based - 9 | 67 | 22 | Dominick Tapia | 2003 Mitsubishi Evolution | D.N.F. |
| Pikes Peak Open - 22 | 69 | 23 | Akira Kameyama | 1992 Skyline GT-R (BNR32) | D.N.F. |







