AXCR (Asia Cross Country Rally) 2026
Result
アジアクロスカントリーラリー2026
-
- 開催日程
- 2026年8月10日~15日
-
- 開催地
- タイ
※以下赤字はヨコハマタイヤ装着車
Result
| 順位 | No. | クラス / 順位 | ドライバー | コ・ドライバー | チーム | 車両 | トータルタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | T1D / 1 | Katsuhiko Taguchi | Takahiro Yasui | Team MITSUBISHI RALLIART | 三菱・トライトン | 12:58.20 | |
| 2 | 102 | T1D / 2 | Mana Pornsiricherd | Kittisak Klinchan | TOYOTA GAZOO RACING THAILAND | トヨタ・ハイラックス トラボ | 13:00.45 | |
| 3 | 105 | T1D / 3 | Ditsapong Maneein | Atikij Srimongkhol | ISUZU SUPHAN TRANE TITANIUM YOKOHAMA NEXZTER RALLY TEAM | いすゞ・D-Max | 13:08.22 | |
| 4 | 120 | T1D / 4 | Takuma Kamada | Naoyuki Yanagawa | Team TEIN | トヨタ・ハイラックス GR Sport | 13:13.10 | |
| 5 | 103 | T2A-D / 1 | Bailey Cole | Sinnopong Tairat | Feeliq Innovation Motorsport | フォード・ラプター | 13:55.06 | |
| 6 | 135 | T1D / 5 | Masanao Nitta | Hirokazu Somemiya | Tras POWER135 TRD HILUX | トヨタ・ハイラックス | 14:08.30 | |
| 7 | 121 | T2A-D / 2 | Michael Freeman | Chaiya Chommalee | Feeliq Innovation Motorsport | フォード・ラプター | 14:08.35 | |
| 8 | 119 | T1D / 6 | Akira Bamba | Megumi Fujita | CUSCO Racing | 三菱・トライトン | 14:26.06 | |
| 9 | 115 | T1G / 1 | Tomohiro Wada | Keitaro Ikami | Showa Garage Racing×TOYO TIRES | スズキ・ジムニーシエラ | 14:38.12 | |
| 10 | 112 | T2A-D / 3 | Takuma Aoki | Ittipon Simaraks | Songwut Danphiphattrakoon | GEOLANDAR FORTUNER takuma-gp | トヨタ・フォーチュナー | 14:48.48 |
| 11 | 111 | T1D / 7 | Hiroshi Yanagisawa | Naoki Kase | CUSCO Racing | 三菱・トライトン | 14:49.50 | |
| 12 | 114 | T2A-D / 4 | Olan Sornsirirat | Somkiat Noychat | GWM Ek Group Racing Team | GWM・タンク300 | 14:54.16 | |
| 13 | 127 | T2A-D / 5 | Surin Chaichana | Jumphon Duangthip | BFGoodrich Team Thailand | トヨタ・レボ | 15:04.33 | |
| 14 | 136 | T1D / 8 | Arunpong Sririt | Pongsak Pongsathit | FAST FORWARD SPORT | トヨタ・ハイラックス | 15:05.41 | |
| 15 | 128 | T2A-D / 6 | Thovald Thovaldsen | Chapphawit Junlasantirat | GWM Ek Group Racing Team | GWM・タンク300 | 15:07.42 | |
| 16 | 130 | T2A-D / 7 | Purimas Thinchan | Prakai Namjaithahan | TOYOTA GAZOO RACING THAILAND | トヨタ・ハイラックス トラボ | 15:13.35 | |
| 17 | 129 | T1D / 9 | Sanjay Takale | Keerati Noijard | FAST FORWARD SPORT | トヨタ・ハイラックス | 15:19.40 | |
| 18 | 110 | T1D / 10 | Suwat Limjirapinya | Prakob Chaothale | ISUZU SUPHAN TRANE TITANIUM YOKOHAMA NEXZTER RALLY TEAM | いすゞ・D-Max | 15:24.27 | |
| 19 | 137 | T1G / 2 | Koto Haneda | Momo Tsukishima | GEOLANDAR CTS RALLY TEAM | スズキ・ジムニーシエラ | 16:06.05 | |
| 20 | 107 | T1D / 11 | Natthaphon Angritthanon | Thanyaphat Meenil | TOYOTA GAZOO RACING THAILAND | トヨタ・ハイラックス トラボ | 16:40.39 | |
| 21 | 133 | T1D / 12 | Lody Natasha | Dameria Yusi Prasasti | Indonesia cross country rally team | トヨタ・ハイラックス レボ | 16:49.30 | |
| 22 | 143 | T2A-G / 1 | Gema Suria | Doddy Fidelis | Indonesia cross country rally team | スズキ・ジムニー | 17:23.37 | |
| 23 | 126 | T1G / 3 | Tadamune Nakai | Kenta Izuno | THE SRS-OSAKA WELPORT RALLY TEAM | スズキ・ジムニー | 17:24.38 | |
| 24 | 116 | T1G / 4 | Memen Harianto | Chonlanat Phophipad | INDONESIA CROSS COUNTRY RALLY TEAM | トヨタ・ハイラックス レボ | 17:29.51 | |
| 25 | 134 | T1D / 13 | Cynthia Chen | Lin, Jui-Chun | i Taiwan Rally Team | トヨタ・ハイラックス レボ | 18:34.30 | |
| 26 | 146 | T1D / 14 | Nguyen Dinh Hieu | Cao Anh Tu | TTC Dobinsons Wolver | シボレー・コロラド | 19:34.13 | |
| 27 | 118 | T1D / 15 | Kazuto Koide | Eiji Chiba | Team MITSUBISHI RALLIART | 三菱・トライトン | 20:58.30 | |
| 28 | 108 | T2A-D / 8 | Thongchai Klinkate | Banpoth Ampornmaha | ISUZU SUPHAN TRANE TITANIUM YOKOHAMA NEXZTER RALLY TEAM | いすゞ・D-Max | 21:10.30 | |
| 29 | 117 | T2A-D / 9 | Thibodin Santhadkha | Wutthichai Sorndaeng | Prasarn Sirikasemsuk | FAST FORWARD SPORT | トヨタ・ハイラックス | 21:19.00 |
| 30 | 139 | T1D / 16 | Chen, Ho-Huang | Lee, Yi-Ju | i Taiwan Rally Team | トヨタ・ハイラックス レボ | 24:29.27 | |
| 31 | 109 | T1D / 17 | Tubagus Adhi Moerinsyahdi | Mohamad Herkusuma | TOYOTA GAZOO RACING INDONESIA | トヨタ・フォーチュナー | 25:37.08 | |
| 32 | 144 | T1G / 5 | Ngo Dang Khoa | Nguyen Hoài Nam | Redline 108 Viet Nam | トヨタ・タコマ | 25:48.52 | |
| 33 | 124 | T1D / 18 | Kazuya Suzuki | Kazuki Yoda | THE SRS-OSAKA WELPORT RALLY TEAM | いすゞ・D-Max | 26:07.40 | |
| 34 | 123 | T2D / 1 | Yuichi Iijima | Koji Wakuta | Takatsugu Aoki | THE SRS-OSAKA WELPORT RALLY TEAM | トヨタ・ランドクルーザー GR Sport | 29:24.44 |
| 35 | 140 | T1D / 19 | Hideyuki Katsumata | Masahiko Terui | DMR | 三菱・パジェロ | 30:33.54 | |
| 36 | 101 | T1D / 20 | Chayapon Yotha | Peerapong Sombatwong | Team MITSUBISHI RALLIART | 三菱・トライトン | 34:48.43 | |
| 37 | 138 | T1D / 21 | Seri Sroiphloi | Noppasit Sommana | Gazzy 4×4 racing | トヨタ・レボ | 37:22.19 | |
| 38 | 125 | T1D / 22 | Mao Furumoto | Kenji Kamano | THE SRS-OSAKA WELPORT RALLY TEAM | いすゞ・D-Max | 38:14.04 | |
| 39 | 141 | T1D / 23 | Sumpun Chavasin | Wutipun Chawasin | Trane Titanium Proferder Isuzu Suphan | いすゞ・D-Max | 46:03.35 | |
| 40 | 142 | T1D / 24 | Suwit Kumjeen | Chupong Chaiwan | Xiang Kong 88 Surat Thani | トヨタ・レボ | 162:30.00 | |
| 41 | 145 | T2A-D | Jeerasak Suwanpeuch | Thatchaphon Sutabutra | Carforlife Rally Team | フォード・レンジャー | D.Q.F. | |
| 42 | 131 | T1G | Kodai Tomiyama | Keizo Matsubara | SpringRoad GEOLANDAR Rally Team Japan | スズキ・ジムニー | D.N.F. | |







