2026 NLS
(Nürburgring Langstrecken-Serie)
Round 8 Result
ニュルブルクリンク耐久シリーズ
第8戦 / ドイツ・ニュルブルクリンク
-
- 開催日
- 2026年9月12日(土)
-
- 天候
- 公式予選 : 晴れ 決勝 : 晴れ
-
- 路面
- 公式予選 : ドライ 決勝 : ドライ
※以下赤字はヨコハマタイヤ装着車
Result SP9 PRO Class
| クラス順位 | 総合順位 | No. | ドライバー | チーム | 車種 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 | ベストラップ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 77 | Jens Klingmann | Jordan Pepper | Ugo de Wilde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 27 | 4:04:36.995 | - | 7:55.804 |
| 2 | 2 | 44 | Tim Heinemann | Morris Schuring | Falken Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 27 | 4:04:37.303 | 0.308 | 7:55.730 | |
| 3 | 4 | 80 | Fabian Schiller | Jay Mo Härtling | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | 27 | 4:05:48.504 | 1:11.509 | 7:59.664 | |
| 4 | 5 | 17 | Nico Menzel | Flynt Schuring | Dunlop Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 27 | 4:06:05.206 | 1:28.211 | 7:59.508 | |
| 5 | 18 | 47 | Naoya Gamou | Kamui Kobayashi | KCMG | Mercedes-AMG GT3 | 26 | 4:06:39.639 | 1 Lap | 8:01.373 | |
| D.N.F. | - | 54 | Loek Hartog | Michael Klitgaard Christensen | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R | 26 | 3:58:35.901 | 1 Lap | 8:00.619 | |
| D.N.F. | - | 64 | Vincent Kolb | Frank Stippler | Haupt Racing Team | Ford Mustang GT3 | 6 | 51:56.493 | 21 Laps | 8:01.483 | |







