2026 NLS
(Nürburgring Langstrecken-Serie)
Round6 Result
ニュルブルクリンク耐久シリーズ
第6戦 / ドイツ・ニュルブルクリンク
-
- 開催日
- 2026年6月20日(土)
-
- 天候
- 公式予選 : 晴れ 決勝 : 晴れ
-
- 路面
- 公式予選 : ドライ 決勝 : ドライ
※以下赤字はヨコハマタイヤ装着車
Result SP9 PRO Class
| クラス順位 | 総合順位 | No. | ドライバー | チーム | 車種 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 | ベストラップ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 | Nico Menzel | Sven Müller | Dunlop Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 27 | 4:09:46.280 | - | 8:05.082 | ||
| 2 | 2 | 77 | Jens Klingmann | Robin Frijns | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 27 | 4:09:46.599 | 0.319 | 8:05.082 | ||
| 3 | 5 | 35 | Christian Krognes | Mateo Villagomez | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 27 | 4:13:29.656 | 3:43.376 | 8:05.647 | ||
| 4 | 6 | 30 | Kim Jongkyum | 'Recardo' | Klitgaard Christensen Michael | Hankook Competition | Porsche 911 GT3 R | 27 | 4:16:11.331 | 6:25.051 | 8:08.514 | |
| 5 | 9 | 47 | Nirei Fukuzumi | Naoya Gamou | Kamui Kobayashi | KCMG | Mercedes-AMG GT3 | 27 | 4:17:26.346 | 7:40.066 | 8:07.701 | |
| D.N.F. | - | 44 | Klaus Bachler | Tim Heinemann | Falken Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 21 | 3:13:51.157 | 6 Laps | 8:01.280 | ||







