2026 24h Nürburgring Qualifiers
Race2 (NLS Round 5) Result
ニュルブルクリンク24時間 (予選)
Race2 (NLS Round 5) / ドイツ・ニュルブルクリンク
-
- 開催日
- 2026年4月19日(日)
-
- 天候
- 晴れ
-
- 路面
- ドライ
-
- コース
- ニュルブルクリンク (25,378m)
※以下赤字はヨコハマタイヤ装着車
Result SP9 Class
| 総合順位 | No | SP9クラス順位 | ドライバー | チーム | 車種 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 | ベストラップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1 | PRO | Christopher Haase | Alexander Sims | Ben Green | Scherer Sport PHX, | Audi R8 LMS GT3 evo II | 28 | 4:04:49.751 | - | 8:11.475 | |
| 2 | 84 | 2 | PRO | Luca Engstler | Mirko Bortolotti | Patric Niederhauser | Red Bull Team ABT | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 28 | 4:05:17.775 | 28.024 | 8:10.686 | |
| 3 | 911 | 3 | PRO | Thomas Preining | Matt Campbell | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R (992) Evo2 | 28 | 4:06:04.575 | 46.800 | 8:15.183 | ||
| 4 | 80 | 4 | PRO | Maro Engel | Fabian Schiller | Luca Stolz | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | 28 | 4:06:07.384 | 1:17.633 | 8:16.298 | |
| 5 | 99 | 5 | PRO | Max Hesse | Jordan Pepper | Kelvin van der Linde | ROWE RACING | BMW M4 GT3 EVO | 28 | 4:06:41.103 | 1:51.352 | 8:13.724 | |
| 6 | 77 | 6 | PRO | Charles Weerts | Ugo de Wilde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 28 | 4:06:45.330 | 1:55.579 | 8:15.382 | ||
| 8 | 11 | 7 | ProAm | Kenneth Heyer | Jay Mo Härtling | Jannes Fittje | Schnitzelalm Racing | Mercedes-AMG GT3 | 28 | 4:07:32.462 | 2:42.711 | 8:16.894 | |
| 9 | 67 | 8 | PRO | Christopher Mies | Frédérik Vervisch | Fabio Scherer | Colin Caresani | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 | 28 | 4:09:14.574 | 4:24.823 | 8:18.947 |
| 10 | 26 | 9 | PRO | Adam Christodoulou | Chris Lulham | Mikaël Grenier | PROsport racing, | Mercedes-AMG GT3 | 28 | 4:09:22.950 | 4:33.199 | 8:12.983 | |
| 11 | 123 | 10 | ProAm | Martin Rump | Ben Bünnagel | Mühlner Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) Evo2 | 28 | 4:09:26.273 | 4:36.522 | 8:18.996 | ||
| 12 | 65 | 11 | PRO | Frank Stippler | Arjun Maini | Hubert Haupt | David Schumacher | HRT Ford Racing, | Ford Mustang GT3 | 28 | 4:09:26.767 | 4:37.016 | 8:16.793 |
| 13 | 23 | 12 | ProAm | Anzal Zsigo | Moritz Kranz | David Jahn | Gamota Racing, | BMW M4 GT3 EVO | 28 | 4:09:52.903 | 5:03.152 | 8:17.143 | |
| 14 | 54 | 13 | PRO | Michele Beretta | Michael Klitgaard Christensen | Alessandro Ghiretti | Joel Sturm | Dinamic GT SRL | Porsche 911 GT3 R (992) Evo2 | 28 | 4:11:28.378 | 6:38.627 | 8:19.351 |
| 15 | 5 | 14 | AM | Mustafa Mehmet Kaya | Thomas Kiefer | Gabriele Piana | Mike Stursberg | BLACK FALCON Team EAE | Porsche 911 GT3 R (992) Evo2 | 28 | 4:11:47.408 | 6:57.657 | 8:17.818 |
| 16 | 30 | 15 | ProAm | Kim Jongkyum | Roelof Bruins | Steven Cho | Marco Seefried | Hankook Competition | Porsche 911 GT3 R (992) Evo2 | 28 | 4:12:48.707 | 7:58.956 | 8:23.785 |
| 17 | 86 | 16 | ProAm | Kerong Li | Anders Fjordbach | Hongli Ye | High Class Racing | Porsche 911 GT3 R (992) Evo2 | 27 | 4:05:50.979 | 1 Lap | 8:22.782 | |
| 18 | 8 | 17 | AM | Alexey Veremenko | SELV | JUTA Racing | Audi R8 LMS GT3 evo II | 27 | 4:06:07.182 | 1 Lap | 8:29.863 | ||
| 20 | 50 | 18 | AM | Michael Heimrich | Lorenzo Rocco di Torrepadula | Arno Klasen | équipe vitesse | Audi R8 LMS GT3 evo II | 27 | 4:11:16.958 | 1 Lap | 8:31.354 | |
| 24 | 37 | 19 | AM | Guido Dumarey | Tobias Wahl | Maxime Dumarey | Markus Lönnroth | PROsport racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 26 | 4:05:21.705 | 2 Laps | 8:35.461 |
| 38 | 3 | 20 | PRO | Max Verstappen | Lucas Auer | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | 25 | 4:07:06.417 | 3 Laps | 8:10.453 | ||
| 39 | 33 | 21 | ProAm | Tobias Vazquez-Garcia | Fidel Leib | Michele di Martino | Karsten Krämer | KKrämer Racing | Audi R8 LMS GT3 evo II | 25 | 4:08:07.572 | 3 Laps | 8:26.769 |
| D.N.F. | 34 | - | PRO | Christian Krognes | Nicki Thiim | Trinity Solutions | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 26 | 3:50:42.858 | 2 Laps | 8:17.171 | ||
| D.N.F. | 71 | - | ProAm | Otto Blank | Björn Großmann | Christer Joens | JUTA Racing | Audi R8 LMS GT3 evo II | 20 | 3:04:45.541 | 8 Laps | 8:19.897 | |
| D.N.F. | 69 | - | PRO | Ben Dörr | Volker Strycek | Timo Glock | Timo Scheider | Doerr Motorsport | McLaren 720S-GT3 | 14 | 2:14:48.995 | 14 Laps | 8:18.082 |
| D.N.F. | 7 | - | ProAm | Patricija Stalidzane | Maximilian Paul | Pavel Lefterov | Konrad Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 12 | 1:47:17.951 | 16 Laps | 8:26.011 | |
| D.N.F. | 4 | - | ProAm | Artur Goroyan | Oleg Kvitka | Nathanael Berthon | Goroyan RT by Car Collection | Porsche 911 GT3 R (992) Evo2 | 12 | 1:49:36.451 | 16 Laps | 8:27.147 | |
| D.N.F. | 47 | - | PRO | Nirei Fukuzumi | Naoya Gamou | Jesse Krohn | David Pittard | KCMG | Mercedes-AMG GT3 | 10 | 1:29:00.784 | 18 Laps | 8:16.352 |
| D.N.F. | 48 | - | ProAm | Daan Arrow | Patrick Assenheimer | Tobias Müller | Dylan Pereira | LOSCH Motorsport by BLACK FALCON | Porsche 911 GT3 R (992) Evo2 | 10 | 4:01:40.319 | 18 Laps | 8:20.320 |
| D.N.F. | 45 | - | PRO | David Perel | Dennis Marschall | Thierry Vermeulen | REALIZE KONDO RACING with Rinaldi | Ferrari 296 GT3 Evo2 | 4 | 33:13.743 | 24 Laps | 8:12.617 | |
| D.N.S. | 17 | - | PRO | Dorian Boccolacci | Alessio Picariello | Dunlop Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) Evo2 | 0 | - | - | - | ||
| D.N.S. | 32 | - | ProAm | Yuichi Nakayama | Andreas Gülden | Tim Sandtler | Toyo Tires with Ring Racing, | Mercedes-AMG GT3 | 0 | - | - | - | |
| D.N.S. | 35 | - | ProAm | Laser Felipe Fernandéz | Villagoméz Mateo | Dennis Fetzer | Stefan Aust | Trinity Solutions | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 0 | - | - | - |
Result SP-X Class
| 総合順位 | No | SP-Xクラス順位 | ドライバー | チーム | 車種 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 | ベストラップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 81 | 1 | PRO | Jens Klingmann | Connor de Phillippi | Neil Verhagen | BMW M Motorsport | BMW M3 Touring 24h | 28 | 4:07:06.991 | - | 8:18.620 | |
| 23 | 62 | 2 | PRO | Markus Winkelhock | Luca Ludwig | Sebastian Asch | Green James | HWA AG | HWA Evo R | 27 | 4:12:05.176 | 1Lap | 8:44.139 |
| 28 | 61 | 3 | PRO | Evald Holstad | Peter Ludwig | Christian Gebhardt | Bruno Spengler | HWA AG | HWA Evo R | 26 | 4:09:46.798 | 2 Laps | 8:54.063 |







