2026 NLS
(Nürburgring Langstrecken-Serie)
Round 2 Result
ニュルブルクリンク耐久シリーズ
第2戦 / ドイツ・ニュルブルクリンク
-
- 開催日
- 2026年3月21日(土)
-
- 天候
- 公式予選 : 晴れ 決勝 : 晴れのち曇り
-
- 路面
- 公式予選 : ドライ 決勝 : ドライ
※以下赤字はヨコハマタイヤ装着車
Result SP9 PRO Class
| クラス順位 | 総合順位 | No. | ドライバー | チーム | 車種 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 | ベストラップ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 99 | Dan Harper | Jordan Pepper | ROWE RACING | BMW M4 GT3 EVO | 29 | 4:05:52.852 | - | 7:57.656 | ||
| 2 | 2 | 44 | Tim Heinemann | Sven Müller | Falken Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 29 | 4:05:54.020 | 1.168 | 7:57.936 | ||
| 3 | 4 | 45 | David Perel | Thierry Vermeulen | Thomas Neubauer | REALIZE KONDO RACING with Rinaldi | Ferrari 296 GT3 | 29 | 4:05:57.854 | 5.002 | 7:57.026 | |
| 4 | 5 | 34 | Christian Krognes | Mattia Drudi | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 29 | 4:06:00.901 | 8.049 | 7:55.689 | ||
| 5 | 6 | 16 | Christopher Haase | Nico Hantke | Scherer Sport PHX | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 29 | 4:06:25.060 | 32.208 | 7:52.737 | ||
| 6 | 7 | 7 | Christian Engelhart | Patricija Stalidzane | Konrad Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 | 29 | 4:06:58.062 | 1:05.210 | 7:56.888 | ||
| 7 | 8 | 17 | Dorian Boccolacci | Nico Menzel | Dunlop Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 29 | 4:07:02.617 | 1:09.765 | 7:58.372 | ||
| 8 | 9 | 130 | Mirko Bortolotti | Luca Engstler | Marco Mapelli | Patric Niederhauser | Red Bull Team ABT | Lamborghini Huracan GT3 EVO II | 29 | 4:07:02.988 | 1:10.136 | 7:57.205 |
| 9 | 10 | 47 | Nirei Fukuzumi | Jesse Krohn | David Pittard | Sho Tsuboi | KCMG | Mercedes-AMG GT3 | 29 | 4:07:10.799 | 1:17.947 | 7:56.029 |
| 10 | 11 | 77 | Jens Klingmann | Ugo de Wilde | Charles Weerts | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 29 | 4:07:46.529 | 1:53.677 | 7:59.610 | |
| 11 | 13 | 64 | Arjun Maini | Fabio Scherer | Christian Gjerdrum Emil | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 | 29 | 4:09:16.218 | 3:23.366 | 7:58.365 | |
| 12 | 23 | 98 | Augusto Farfus | Raffaele Marciello | Kelvin Van der Linde | ROWE RACING | BMW M4 GT3 EVO | 28 | 4:09:01.741 | 1 Lap | 7:55.792 | |
| D.N.F. | - | 80 | Maxime Martin | Fabian Schiller | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | 18 | 3:44:55.774 | 11 Laps | 7:59.685 | ||
| D.N.F. | - | 54 | Joel Sturm | Loek Hartog | Michele Beretta | Dinamic GT | PRO Porsche 911 GT3 R | 14 | 2:02:05.377 | 15 Laps | 8:05.920 | |
| - | - | 3 | Max Verstappen | Daniel Juncadella | Jules Gounon | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | - | 失 格 | - | - | |
[No.3] タイヤ使用規定セット数超過により、失格。
Result SP9 PRO-AM Class
| クラス順位 | 総合順位 | No. | ドライバー | チーム | 車種 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 | ベストラップ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 48 | Patrick Assenheimer | Tobias Müller | Dylan Pereira | 48 LOSCH Motorsport by BLACK FALCON | Porsche 911 GT3 R | 29 | 4:05:57.114 | - | 7:57.573 | |
| 2 | 14 | 35 | Laser Felipe Fernandez | Mateo Villagomez | Dennis Fetzer | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 29 | 4:05:54.020 | 4:02.152 | 8:04.786 | |
| 3 | 15 | 23 | Antal Zsigo | Moritz Kranz | David Jahn | Gamota Racing | BMW M4 GT3 EVO | 29 | 4:11:27.729 | 5:30.615 | 7:56.897 | |
| 4 | 17 | 32 | Yuichi Nakayama | Andreas Gülden | Tim Sandtler | Toyo Tires with Ring Racing | Mercedes-AMG GT3 | 28 | 4:05:32.614 | 1 Lap | 8:10.657 | |
| D.N.F. | - | 33 | Tobias Vazquez-Garcia | Fidel Leib | Michele di Martino | Christopher Brück | KKrämer Racing | Audi R8 GT3 EVO II | 10 | 1:33:05.668 | 19 Laps | 8:16.181 |
| D.N.F. | - | 65 | Hubert Haupt | David Schumacher | Frank Stippler | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 | 4 | 1:48:52.180 | 25 Laps | 8:05.638 | |
| D.N.F. | - | 30 | Jongkyum Kim | Recardo | Steven | Marco Seefried | Hankook Competition | Porsche 911 GT3 R | 1 | 8:19.801 | 28 Laps | 8:19.801 |
Result SP-X Class
| クラス順位 | 総合順位 | No. | ドライバー | チーム | 車種 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 | ベストラップ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 81 | Jens Klingmann | Ugo de Wilde | BMW M Motorsport | BMW G81 M3 Touring 24H | 29 | 4:09:10.877 | - | 8:01.723 | ||
| 2 | 26 | 66 | Miklas Born | Arne Hoffmeister | Julien Apothéloz | Reiter Engineering | KTM X-BOW GTX | 28 | 4:09:53.075 | 1 Lap | 8:13.863 | |







