2026 24h Nürburgring
Result
ニュルブルクリンク24時間
/ ドイツ・ニュルブルクリンク
-
- 開催日
- 2026年5月14日(木)~17日(日)
-
- 天候
- 晴れ のち 雨
-
- 路面
- ドライ~ウェット
-
- コース
- ニュルブルクリンク (25,378m)
※以下赤字はヨコハマタイヤ装着車
Result SP9 Class / SP-X Class
| 総合順位 | No | クラス順位 | ドライバー | チーム | 車種 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | SP9-1 | Maro Engel | Luca Stolz | Fabian Schiller | Maxime Martin | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | 156 | 24:05:27.664 | - |
| 2 | 34 | SP9-2 | Christian Krognes | Mattia Drudi | Nicki Thiim | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 156 | 24:07:56.414 | 2:28.750 | |
| 3 | 99 | SP9-3 | Daniel Harper | Max Hesse | Sheldon Van der Linde | Dries Vanthoor | ROWE RACING | BMW M4 GT3 EVO | 156 | 24:08:13.738 | 2:46.074 |
| 4 | 81 | SP-X-1 | Jens Klingmann | Ugo de Wilde | Connor de Phillippi | Neil Verhagen | BMW M Motorsport | BMW M3 Touring 24H | 156 | 24:10:11.478 | 4:43.814 |
| 5 | 24 | SP9-4 | Laurin Heinrich | Laurens Vanthoor | Ricardo Feller | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | 156 | 24:13:18.170 | 7:50.506 | |
| 6 | 54 | SP9-5 | Bastian Buus | Klitgaard Christensen Michael | Joel Sturm | Loek Hartog | Dinamic GT SRL | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | 155 | 24:10:08.455 | 1 Lap |
| 7 | 67 | SP9-6 | Dennis Olsen | Christopher Mies | Frederic Vervisch | Frank Stippler | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 EVO (2026) | 155 | 24:11:33.886 | 1 Lap |
| 8 | 77 | SP9-7 | Marco Wittmann | Philpp Eng | Charles Weerts | Robin Frijns | BMW M Motorsport (Schubert Motorsport) | BMW M4 GT3 EVO | 154 | 24:05:29.614 | 2 Laps |
| 9 | 48 | SP9-8 | Daan Arrow | Patrick Assenheimer | Tobias Müller | Dylan Pereira | 48 LOSCH MOTORSPORT by Black Falcon | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | 154 | 24:07:11.022 | 2 Laps |
| 10 | 18 | SP9-9 | Kyle Tilley | Jake Hill | Patrick Kolb | Max Hofer | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | 153 | 24:08:14.193 | 3 Laps |
| 11 | 123 | SP9-10 | Martin Rump | Ben Bünnagel | Alexander Brundle | Mühlner Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | 153 | 24:13:26.715 | 3 Laps | |
| 12 | 30 | SP9-11 | Jongkyum Kim | Roelof Bruins | Steven Cho | Marco Seefried | Hankook Competition | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | 151 | 24:06:07.341 | 5 Laps |
| 13 | 4 | SP9-12 | Artur Goroyan | Oleg Kvitka | Nathanael Berthon | Alex Fontana | Goroyan RT by Car Collection | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | 150 | 24:08:05.076 | 6 Laps |
| 14 | 86 | SP9-13 | Kerong Li | Anders Fjordbach | Hongli Ye | Harry King | High Class Racing | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | 150 | 24:09:15.655 | 6 Laps |
| 15 | 69 | SP9-14 | Timo Glock | Timo Scheider | Ben Dörr | Marvin Kirchhöfer | Doerr Motorsport GmbH | McLaren 720S-GT3 | 150 | 24:13:39.240 | 6 Laps |
| 16 | 32 | SP9-15 | Yuichi Nakayama | Andreas Gülden | Tim Sandtler | Toyo Tires with Ring Racing | Mercedes-AMG GT3 | 149 | 24:17:31.513 | 7 Laps | |
| 19 | 5 | SP9-16 | Mehmet Kaya Mustafa | Thomas Kiefer | Gabriele Piana | Mike Stursberg | BLACK FALCON Team EAE | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | 147 | 24:14:08.002 | 9 Laps |
| 22 | 71 | SP9-17 | Otto Blank | Pierre Kaffer | Björn Großmann | Christer Jöns | JUTA Racing | Audi R8 LMS GT3 evo II | 143 | 24:05:54.919 | 13 Laps |
| 36 | 3 | SP9-18 | Max Verstappen | Lucas Auer | Jules Gounon | Daniel Juncadella | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | 135 | 24:05:28.247 | 21 Laps |
| 47 | 61 | SP-X-2 | Adam Adelson | David Arnold Lance | Jamie Green | Renger Van der Zande | HWA AG | HWA EVO.R | 131 | 24:08:58.821 | 25 Laps |
| 71 | 62 | SP-X-3 | Adam Adelson | Sebastian Asch | Luca Ludwig | Markus Winkelhock | HWA AG | HWA EVO.R | 123 | 24:08:58.943 | 33 Laps |
| 97 | 63 | SP-X-4 | Christian Gebhardt | Evald Holstad | Peter Ludwig | Bruno Spengler | HWA AG | HWA EVO.R | 109 | 24:10:28.981 | 47 Laps |
| 98 | 40 | SP9-19 | Peter Posavac | Michael Funke | Volker Strycek | Juan Carlos Carmona Chavez | W.I.S Racing Team powered by Koopman Racing | BMW E89 Z4 (EVO 2013) | 109 | 24:10:54.359 | 47 Laps |
| 100 | 11 | SP9-20 | Kenneth Heyer | Jannes Fittje | Jay Mo Härtling | Philip Ellis | Schnitzelalm Racing GmbH | Mercedes-AMG GT3 | 108 | 24:05:35.408 | 48 Laps |
| 105 | 36 | SP9-21 | Julian Reeh | Valentin Lachenmayer | Henry Walkenhorst | Christian Scherer | BMW E89 Z4 (EVO 2013) | 95 | 24:10:54.336 | 61 Laps | |
| D.N.F. | 55 | SP9 | Michele Beretta | Alessandro Ghiretti | Joel Sturm | Loek Hartog | Dinamic GT SRL | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | 149 | 23:29:06.455 | 7 Laps |
| D.N.F. | 130 | SP9 | Marco Mapelli | Nicky Catsburg | Nicholas Yelloly | Red Bull Team ABT | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 128 | 20:11:14.035 | 28 Laps | |
| D.N.F. | 8 | SP9 | Alexey Veremenko | SELV | Elia Erhart | JUTA Racing | Audi R8 LMS GT3 evo II | 123 | 20:10:18.817 | 33 Laps | |
| D.N.F. | 26 | SP9 | Adam Christodoulou | Christopher Lulham | Mikaël Grenier | Marek Böckmann | PROsport racing | Mercedes-AMG GT3 | 115 | 18:10:51.946 | 41 Laps |
| D.N.F. | 37 | SP9 | Guido Dumarey | Tobias Wahl | Markus Lönnroth | Christian Konnerth | PROsport racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 92 | 16:06:13.408 | 64 Laps |
| D.N.F. | 7 | SP9 | Patricija Stalidzane | Maximilian Paul | Christian Engelhart | Pavel Lefterov | Franz Konrad | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 69 | 11:13:50.872 | 87 Laps |
| D.N.F. | 17 | SP9 | Julien Andlauer | Dorian Boccolacci | Nico Menzel | Alessio Picariello | Dunlop Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | 62 | 9:59:34.027 | 94 Laps |
| D.N.F. | 65 | SP9 | Hubert Haupt | Vincent Kolb | David Schumacher | Colin Caresani | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 EVO (2026) | 60 | 9:43:57.346 | 96 Laps |
| D.N.F. | 39 | SP9 | Henry Walkenhorst | Anders Buchardt | Nico Hantke | Mex Jansen | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 59 | 9:53:55.516 | 97 Laps |
| D.N.F. | 44 | SP9 | Klaus Bachler | Tim Heinemann | Sven Müller | Morris Schuring | Falken Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | 53 | 8:26:25.149 | 103 Laps |
| D.N.F. | 1 | SP9 | Augusto Farfus | Raffaele Marciello | Jordan Pepper | Kelvin van der Linde | ROWE RACING | BMW M4 GT3 EVO | 49 | 7:51:58.425 | 107 Laps |
| D.N.F. | 66 | SP-X | Miklas Born | Arne Hoffmeister | Laurents Hörr | Reiter Engineering | KTM X-Bow GTX | 42 | 7:16:09.380 | 114 Laps | |
| D.N.F. | 33 | SP9 | Tobias Vazquez-Garcia | Fidel Leib | Michele Di Martino | Christopher Brück | KKrämer Racing | Audi R8 LMS GT3 evo II | 35 | 6:00:59.767 | 121 Laps |
| D.N.F. | 786 | SP9 | Sak Nana | Christoph Breuer | Dieter Schmidtmann | Thomas Mutsch | Renazzo Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 26 | 4:20:49.844 | 130 Laps |
| D.N.F. | 911 | SP9 | Kevin Estre | Ayhancan Güven | Thomas Preining | Matt Campbell | Manthey Racing GmbH | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | 24 | 3:41:48.858 | 132 Laps |
| D.N.F. | 64 | SP9 | Arjun Maini | Fabio Scherer | David Schumacher | Frank Stippler | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 EVO (2026) | 24 | 3:43:03.927 | 132 Laps |
| D.N.F. | 16 | SP9 | Christopher Haase | Alexander Sims | Ben Green | Scherer Sport PHX | Audi R8 LMS GT3 evo II | 16 | 2:31:09.357 | 140 Laps | |
| D.N.F. | 47 | SP9 | Nirei Fukuzumi | Naoya Gamou | Jesse Krohn | David Pittard | KCMG | Mercedes-AMG GT3 | 15 | 2:14:03.481 | 141 Laps |
| D.N.F. | 45 | SP9 | David Perel | Dennis Marschall | Thierry Vermeulen | Thomas Neubauer | REALIZE KONDO RACING with Rinaldi | Ferrari 296 GT3 Evo26 | 14 | 2:03:43.130 | 142 Laps |
| D.N.F. | 35 | SP9 | Laser Felipe Fernandez | Mateo Villagoméz | Dennis Fetzer | Stefan Aust | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 3 | 37:09.499 | 153 Laps |
| - | 84 | SP9 | Luca Engstler | Mirko Bortolotti | Patric Niederhauser | Red Bull Team ABT | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | - | 失格 | - | |
■ファステストラップ
[No.130] Red Bull Team ABT / Lamborghini Huracan GT3 EVO2 8:09.503 186.640km/h
※No.84は技術規定違反により失格。







