2026 Japanese Rally Championship
Round 6 Result
全日本ラリー選手権
第6戦 / 北海道
-
- 開催日
- 2026年9月4日(金)~9月6日(日)
-
- 開催地域
- 北海道帯広市 近郊
-
- 天候
- leg1 : 晴れ&曇 leg2 : 晴れ
-
- 路面
- leg1 : ウェット leg2 : ドライ&ウェット (未舗装路)
※以下赤字はヨコハマタイヤ装着車
Result JN-1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名称 | Leg1 | Leg2 | ペナルティ | トータルタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 新井 大輝 | 立久井 大輝 | R2R×YAHAGI GRヤリスラリー2 | 1 | 1 | 1:14:18.2 | |
| 2 | 51 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | Castrol TEIN DL ファビア | 2 | 2 | 1:15:03.9 | |
| 3 | 54 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN KTMS GRヤリスラリー2 | 3 | 3 | 1:15:34.2 | |
| 4 | 53 | 勝田 範彦 | 保井 隆宏 | ラックルーキーDLGRヤリスRally2 | 4 | 4 | 1:16:34.5 | |
| 5 | 55 | 福永 修 | 齊田 美早子 | スミロン焼肉ふじCTE555DLファビア | 6 | 5 | 1:18:32.0 | |
| 6 | 59 | 今井 聡 | 高橋 芙悠 | AKM・MOTORSPORTS・C3R5 | 7 | 6 | 1:22:51.4 | |
| 7 | 60 | 石黒 一暢 | 穴井 謙志郎 | カヤバ YH GRヤリス | 8 | 8 | 1:24:06.4 | |
| 8 | 58 | 松岡 孝典 | 竹下 紀子 | MATEX-AQTEC DL GRヤリス | 9 | 7 | 1:24:07.1 | |
| - | 56 | 新井 敏弘 | 安藤 裕一 | Boxer Rally spec.Z | 5 | Retire | ||
| - | 57 | 大竹 直生 | 橋本 美咲 | MATEX-AQTECGRヤリスラリー2 | Retire |
Result JN-3 Class
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名称 | Leg1 | Leg2 | ペナルティ | トータルタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 徳尾 慶太郎 | 石田 一輝 | DLクスコitzzフォルテックGRヤリス | 1 | 4 | 1:22:25.8 | |
| 2 | 63 | 内藤 学武 | 大高 徹也 | YH TEIN Motys GRヤリス | 2 | 8 | 1:22:53.9 | |
| 3 | 70 | 貝原 聖也 | 西﨑 佳代子 | ADS多賀製作所K1カヤバGRヤリスDL | 4 | 7 | 1:23:14.5 | |
| 4 | 64 | 三枝 聖弥 | 木村 裕介 | IMSF DL GRヤリス 初号機 | 5 | 9 | 1:23:24.8 | |
| 5 | 71 | 奥井 優介 | 藤田 めぐみ | クスコGRG水戸けやき台DL WMヤリス | 6 | 5 | 1:23:27.8 | |
| 6 | 65 | 米林 慶晃 | 菅野 総一郎 | KTMS NRS GRヤリス | 7 | 6 | 1:23:37.3 | |
| 7 | 61 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris DAT | 8 | 3 | 1:23:37.7 | |
| 8 | 66 | 石川 昌平 | 坂井 智幸 | ARTAオートバックスGRヤリス | 9 | 10 | 1:24:25.5 | |
| 9 | 69 | 和氣 嵩暁 | 高橋 和多利 | DUNLOP・IRS・Gセキネンランサー | 3 | 14 | 1:24:47.2 | |
| 10 | 62 | 長尾 綱也 | 尼子 祥一 | DL WPMS GRヤリス | 11 | 1 | 1:25:15.5 | |
| 11 | 67 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | FIT-EASYソミック石川DLランサー | 12 | 2 | 1:25:45.7 | |
| 12 | 72 | 堀田 信 | 松浦 俊朗 | LINK plug-in GRヤリス | 10 | 11 | 1:26:05.6 | |
| 13 | 73 | 平川 真子 | 冨本 諒 | TGR-WRJ GR YARIS DAT | 13 | 12 | 1:28:31.7 | |
| 14 | 74 | 小倉 基宏 | Jacky | 小倉学園群馬自動車大学校GRヤリスDAT | 14 | 16 | 1:40:33.5 | |
| 15 | 76 | 及川 紗利亜 | 山本 磨美 | DL WPMS GRヤリスDAT | 15 | 15 | 1:42:42.5 | |
| 16 | 75 | Matrenin Dmitry | Usynina Yana | カーテクの更科 amayama GRヤリス | 16 | 13 | 1:56:18.1 |
Result JN-4 Class
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名称 | Leg1 | Leg2 | ペナルティ | トータルタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 山本 悠太 | 竹原 静香 | Sammy愛知トヨタKoneYHGR86 | 1 | 1 | 1:26:25.0 | |
| 2 | 81 | 加納 武彦 | 萱原 直子 | ALEXエンクロスYHテインBRZ | 2 | 3 | 1:27:32.1 | |
| 3 | 80 | 曽根 崇仁 | 小川 由起 | BRIDE☆DL☆INGING☆GR86 | 3 | 5 | 1:29:52.8 | |
| 4 | 83 | 鮫島 大湖 | 船木 佐知子 | el・DL・速心・BRIG スイフト | 4 | 7 | 1:31:32.7 | |
| 5 | 84 | 原口 真 | 亀森 隆志 | ISMFSPMレカロ奥原商会スイフト | 5 | 4 | 1:33:00.7 | |
| 6 | 85 | Abraham Tuckett | 本橋 貴司 | SMaSH Humble B Swift | 6 | 6 | 1:34:24.6 | |
| 7 | 87 | 佐藤 史彦 | 伊東 美紀 | ハッピーライフ千明自動車セリカ | 8 | 8 | 1:36:50.7 | |
| 8 | 78 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | 埼玉スバルDL・KYB・シャフトスイフト | 10 | 2 | 1:37:40.9 | |
| - | 82 | いりえもん | KAWA | Moty's RALLIART COLT | 7 | 1:35:23.7 | ||
| - | 86 | 鶴岡 雄次 | 山岸 典将 | スマッシュ梓DL winmax スイフト | 9 | Retire | ||
| - | 79 | 小舘 優貴 | 福田 智治 | BMKsport FTO | Retire |
Result JN-5 Class
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名称 | Leg1 | Leg2 | ペナルティ | トータルタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 松倉 拓郎 | 山田 真記子 | DL☆Gセキネン鹿ソニックラブカヤリス | 1 | 1 | 1:29:43.5 | |
| 2 | 89 | 三苫 和義 | 梶山 剛 | ISMF奥原商会DLWMエナジィフィット | 2 | 3 | 1:34:47.0 | |
| 3 | 94 | 高岡 威 | 佐々木 裕一 | ZACS DL Yaris | 3 | 2 | 1:35:27.9 | |
| 4 | 90 | 松原 久 | 和田 善明 | インディゴパワー☆BRIG☆DLデミオ | 4 | 4 | 1:37:16.1 | |
| 5 | 95 | 中田 野允 | 田中 美希 | ISMF SPM レカロ 奥原商会 Vitz | 5 | 5 | 1:39:59.4 | |
| 6 | 92 | 山中 健志郎 | 鷹巣 恵鈴 | Dewpoint DL KYB デミオ | 6 | 6 | 1:41:00.0 | |
| 7 | 91 | 阪口 知洋 | 野口 智恵美 | ダイキャスタルFORVIA学園DLマーチ | 7 | 7 | 2:34:02.1 | |
| - | 93 | 鷲尾 俊一 | 鈴木 隆司 | DL・WM・OR・アストラル デミオ | Retire |
Result JN-X Class
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名称 | Leg1 | Leg2 | ペナルティ | トータルタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | TRT DL RAV4 PHEV GRS | 1 | 1 | 1:36:39.1 | |
| 2 | 98 | 海老原 孝敬 | 蔭山 恵 | スマッシュ DL itzz CR-Z | 2 | 2 | 1:39:01.4 | |
| 3 | 97 | 清水 和夫 | 黒木 美珠 | TCS YARIS HEV | 3 | 3 | 1:40:11.7 | |
| - | 99 | 中西 昌人 | 山村 浩三 | YH・WM・OR・マクゼス・CR-Z | Retire | |||
| - | 100 | 木村 謙治 | 箕作 裕子 | ISMF ADVAN インプレッサ HV | Retire |
Result OP-1 Class
- ペナルティ
-
[No.69] SS9でペナルティにより3分のタイムを与えられた
[No.63] SS12で自身のタイムに10秒追加のペナルティを受けた
[No.85] SS12で自身のタイムに10秒追加のペナルティを受けた
Result 国際格式
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名称 | Leg1 | Leg2 | ペナルティ | トータルタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 高橋 冬彦 | 中村 光雄 | Ahresty Impreza | 1 | 2 | 1:30:05.0 | |
| 2 | 3 | 伊藤 暁 | 藪本 啓介 | てふてふ ラリーテックワークス ランサー | 2 | 1 | 1:30:08.1 | |
| 3 | 4 | 星野 博 | 小林 剛 | 高山短大GRヤリス | 3 | 3 | 1:31:47.6 | |
| 4 | 5 | 村上 克彦 | 鍋倉 正彦 | 2026 KOTOBUKI GRヤリス | 4 | 4 | 1:38:24.3 | |
| - | 1 | 吉谷 久俊 | 高田 新二 | MITSUBISHI ランサー | Retire |
- ペナルティ
- [No.1] TC7に2分遅着、103番はTC1に1分遅着







