2026 Japanese Rally Championship
Round 3 Result
全日本ラリー選手権
第3戦 / 奈良県
-
- 開催日
- 2026年5月8日(金)~5月10日(日)
-
- 開催地域
- 奈良県天理市 近郊
-
- 天候
- Leg1 : 晴れ Leg2 : 晴れ
-
- 路面
- Leg1 : ドライ Leg2 : ドライ (舗装路)
※以下赤字はヨコハマタイヤ装着車
Result JN-1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名称 | Leg1 | Leg2 | ペナルティ | トータルタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 勝田 範彦 | 保井 隆宏 | GR YARIS Rally2 | 1 | 1 | 59:18.0 | |
| 2 | 3 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | Castrol TEIN DL FABIA | 2 | 2 | 59:36.0 | |
| 3 | 4 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN KTMS GRヤリス Rally2 | 3 | 3 | 1:00:04.0 | |
| 4 | 6 | 福永 修 | 齊田 美早子 | スミロン☆焼肉ふじ☆CTE555DLファビア | 4 | 4 | 1:00:22.5 | |
| 5 | 5 | 新井 敏弘 | 安藤 裕一 | SUBARU Boxer Rally specZ | 5 | 5 | 1:02:07.4 | |
| 6 | 9 | KIZUNA | 洪 銘蔚 | WAIMARAMA GR YARIS RALLY2 | 7 | 9 | 1:07:55.2 | |
| 7 | 10 | 石森 聖生 | 村山 朋香 | AICELLO 速心 DL 208 Rally4 | 8 | 8 | 1:08:58.5 | |
| 8 | 7 | 石黒 一暢 | 穴井 謙志郎 | カヤバ YH GRヤリス | 9 | 7 | 1:00 | 1:09:00.1 |
| 9 | 11 | 相原 泰祐 | 上原 あずみ | D-SPORT RacingコペンGR SPORT | 10 | 10 | 1:20:37.9 | |
| 10 | 8 | 今井 聡 | 高橋 芙悠 | YSPEC・AKMMS・C3R5 | 11 | 6 | 1:52:44.9 | |
| - | 1 | 新井 大輝 | 坂井 理崇 | R2R×YAHAGI GR Yaris Rally2 | 6 | 3:00 | Retire |
※JN-2クラス不成立のため2026年日本ラリー選手権規定第4条1.および第8条の規定によりJN-1クラスに統合する
Result JN-3 Class
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名称 | Leg1 | Leg2 | ペナルティ | トータルタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | FIT-EASYソミック石川DLGRヤリス | 1 | 1 | 1:02:05.9 | |
| 2 | 19 | 奥井 優介 | 藤田 めぐみ | CUSCO GRG水戸けやき台 DL WMヤリス | 2 | 4 | 1:03:31.1 | |
| 3 | 22 | 米林 慶晃 | 菅野 総一郎 | KTMS NRS GRヤリス | 5 | 3 | 1:03:46.5 | |
| 4 | 21 | 長尾 綱也 | 尼子 祥一 | DL WPMS GRヤリス | 4 | 5 | 1:03:59.5 | |
| 5 | 15 | 小泉 敏志 | 加勢 直毅 | MAYA DLクスコ ドリームドライブGRヤリス | 13 | 2 | 1:10 | 1:04:18.4 |
| 6 | 14 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris DAT | 9 | 6 | 1:04:40.4 | |
| 7 | 16 | 内藤 学武 | 大高 徹也 | YH TEIN Motys GRヤリス | 8 | 9 | 1:04:41.6 | |
| 8 | 13 | 徳尾 慶太郎 | 枝光 展義 | DLクスコitzzフォルテックヤリス | 10 | 8 | 1:05:01.8 | |
| 9 | 18 | 石川 昌平 | 佐々木 翔 | ARTAオートバックスGRヤリス | 12 | 7 | 1:05:08.4 | |
| 10 | 26 | 山口 航平 | 佐々木 裕一 | AQTEC-Wolf DL GR Yaris | 11 | 11 | 1:05:22.2 | |
| 11 | 23 | 松原 周勢 | 市橋 真由子 | RECARO NRS GRヤリス | 14 | 10 | 1:05:49.5 | |
| 12 | 27 | 平川 真子 | 冨本 諒 | TGR-WRJ GR YARIS DAT | 15 | 13 | 0:10 | 1:06:14.3 |
| 13 | 28 | 兼松 由奈 | 坂井 智幸 | 大東建託 ロッソモデロ GRYarisDAT | 16 | 12 | 1:06:41.2 | |
| 14 | 29 | 田部井 翔大 | 宮本 大輝 | CUSCO WM DL GR YARIS | 17 | 14 | 1:08:15.7 | |
| 15 | 30 | 今橋 彩佳 | 槻島 もも | CUSCO tomica GR YARIS | 18 | 15 | 1:08:26.9 | |
| 16 | 31 | 伊藤はづき | 鶴巻 駿介 | WinmaX CUSCO DL GR Yaris | 19 | 16 | 0:50 | 1:11:42.1 |
| - | 20 | 最上 佳樹 | 小藤 桂一 | FIT-EASY ZEAL GR YARIS | 3 | 2:50 | Retire | |
| - | 17 | 貝原 聖也 | 西﨑 佳代子 | ADS多賀製作所K1カヤバGRヤリスDL | 6 | Retire | ||
| - | 25 | 三枝 聖弥 | 木村 裕介 | IMSF DL GRヤリス 零号機 | 7 | Retire | ||
| - | 24 | 岩堀 巧 | 相原 貴浩 | 一六RACING GRYARIS | Retire |
Result JN-4 Class
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名称 | Leg1 | Leg2 | ペナルティ | トータルタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | 埼玉スバル・DL・KYB・シャフトBRZ | 2 | 3 | 1:05:43.0 | |
| 2 | 36 | 山口 清司 | 澤田 耕一 | エナペタル ADVAN 久與 GR86 | 1 | 4 | 1:05:45.7 | |
| 3 | 32 | 山本 悠太 | 島根 剛 | Sammy 愛知トヨタ Kone ルブロス YH GR86 | 4 | 1 | 1:00 | 1:05:47.6 |
| 4 | 35 | 渡部 弘樹 | 横山 慎太郎 | ウィンマックス ダンロップ クスコ ウルト 86 | 6 | 2 | 1:06:00.8 | |
| 5 | 37 | 加納 武彦 | 萱原 直子 | ALEX エンクロス YH テイン BRZ | 3 | 6 | 1:06:31.2 | |
| 6 | 33 | 曽根 崇仁 | 小川 由起 | P.MU☆DL☆SPM☆INGING☆GR86 | 5 | 5 | 1:06:37.6 | |
| 7 | 41 | 下口 紘輝 | 小林 一貴 | K-one YH GR86 | 7 | 8 | 1:07:12.7 | |
| 8 | 38 | 鶴岡 雄次 | 山岸 典将 | スマッシュ 梓 ダンロップ itzz スイフト | 8 | 9 | 1:08:20.1 | |
| 9 | 40 | 鮫島 大湖 | 船木 佐知子 | el・DL・スピードハート・BRIGスイフト | 10 | 7 | 1:08:30.0 | |
| 10 | 42 | 中野 敬太 | 森井 康貴 | DUNLOPインパルスGR86 | 9 | 11 | 1:10:01.1 | |
| 11 | 39 | 飯田 駆 | 吉井 紗英 | KYBワコーズレソルテスイフト | 11 | 10 | 1:13:15.0 | |
| 12 | 43 | 内田 園美 | 外山 貴士 | オカザえもんR/BRIDEシンボリBS71RZ | 12 | 12 | 1:20:23.0 |
Result JN-5 Class
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名称 | Leg1 | Leg2 | ペナルティ | トータルタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 松倉 拓郎 | 山田 真記子 | DL☆Gセキネン鹿ソニックLOVCAヤリス | 1 | 1 | 1:07:22.0 | |
| 2 | 45 | 阪口 知洋 | 野口 智恵美 | Dicastal FORVIA日産学園DLマーチ | 2 | 2 | 1:09:05.4 | |
| 3 | 46 | 有川 大輔 | 河本 拓哉 | CUSCO WM DL TWR OTSヤリス | 3 | 3 | 1:10:13.2 | |
| 4 | 48 | 高岡 威 | 大倉 瞳 | ZACS DL Yaris | 5 | 4 | 1:11:54.7 | |
| 5 | 47 | 山中 健志郎 | 森 博則 | Dewpoint DL KYB デミオ | 4 | 5 | 0:10 | 1:12:34.9 |
| 6 | 50 | HARU | 明治 慎太郎 | G-EYES SYE DL CVTヤリス | 8 | 6 | 1:15:19.3 | |
| 7 | 51 | 宮西 怜 | 西村 正義 | スミロン☆焼肉ふじ☆YH ヤリス | 7 | 7 | 1:15:44.8 | |
| - | 49 | 本名 修也 | 湊 比呂美 | AMAZEMENT∞DLヤリス | 6 | Retire |
Result JN-X Class
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名称 | Leg1 | Leg2 | ペナルティ | トータルタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | TRT DL RAV4 PHEV | 1 | 1 | 1:08:51.1 | |
| 2 | 54 | 清水 和夫 | 黒木 美珠 | TCS YARIS HEV | 2 | 2 | 0:40 | 1:12:06.3 |
| 3 | 53 | 中西 昌人 | 山村 浩三 | YH・WM・OR・マクゼス・CR-Z | 3 | 4 | 1:15:10.6 | |
| 4 | 56 | 西木 孝浩 | 岩﨑 由海 | DMG MORIアクア | 5 | 3 | 1:15:38.5 | |
| 5 | 57 | 大塚 祐樹 | 前花 亮平 | トゥーザコアメープル YH ヤリスHV | 4 | 5 | 1:16:12.5 | |
| 6 | 55 | 山北 研二 | 鈴木 かおり | 八幡の鶏やDL翔恵龍アクア | 6 | 6 | 0:40 | 1:17:50.4 |
Result OPEN Class (選手権対象外)
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名称 | Leg1 | Leg2 | ペナルティ | トータルタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 八瀬 誠 | 尾ノ上 雅則 | OLDIES GR-YARIS | 1 | 2 | 1:11:11.0 | |
| 2 | 60 | 国沢 光宏 | 木原 雅彦 | チームミライースターボwithベストカー | 2 | 4 | 1:15:00.7 | |
| 3 | 58 | 高山 仁 | 竹藪 英樹 | DLフォルテックF-SPORTプジョー106 | 4 | 1 | 1:19:01.6 | |
| 4 | 62 | 林野 友彦 | 原田 直人 | シャフト LAMPY-J DL ヴィッツ | 3 | 5 | 1:20:04.8 | |
| 5 | 61 | いりえもん | 川口 達也 | Moty’s RALLIART COLT | 5 | 3 | 1:58:52.6 |
Result CLASSIC Class (選手権対象外)
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名称 | Leg1 | Leg2 | ペナルティ | トータルタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 石田 貴之 | 寺澤 竜麿 | APPREN CVSTOS PORSCHE | 3 | 1 | 1:16:49.1 | |
| 2 | 67 | 仲 良二 | 鈴木 和人 | ケルクU12ブルーバードSSS-R | 4 | 2 | 1:19:40.3 | |
| 3 | 68 | 寺田 和雄 | 浅井 道浩 | SANKYO MATERIAL 27TRUENO | 5 | 3 | 1:22:34.0 | |
| - | 66 | 入川 秀人 | 田中 佑樹 | ランチア デルタ | 6 | Retire | ||
| - | 63 | 斎藤 糧三 | 船津 和行 | SaitoFarm ランチア デルタ | 1 | Retire | ||
| - | 64 | トクイチ | 横嶋 良 | ロータス エラン | 2 | Retire |
- ペナルティ
-
[No.15] TC3Cにて7分遅着
[No.27] TC3Aにて1分遅着
[No.32] TC3Aにて6分遅着
[No.7] TC6Cにて6分遅着
[No.20] TC8にて4分遅着
[No.20] TC9Cにて13分遅着
[No.47] TC8にて1分遅着
[No.31] TC8にて5分遅着
[No.54] TC8にて4分遅着
[No.55] TC8にて4分遅着
- 審査委員会裁定
-
[No.1] 2026年ラリー競技開催規定 細則:SSラリー開催規則 第22条(コントロール機能) 違反(TC1(コントロールゾーン)にて作業を行った)に対して、別添5:スペシャルステージラリーに適用される罰則(パルクフェルメ)に基づき、タイムペナルティ3分を課す。
[No.20] 2026年ラリー競技開催規定 細則:SSラリー開催規則 第29条(スペシャルステージ 3)に違反(SS4のSTOPにてヘルメットとFHRが接続されていないことを確認)し、別添5:スペシャルステージラリーに適用される罰則(競技全般)に基づき、罰金3万円を課す。
TC3Aまでのリフューエル及びリエゾンセクションにおいて重度の交通渋滞により、全クルーに遅着ペナルティが発生した。審査委員会は2026年ラリー競技開催規定 細則:SSラリー開催規則 第25条11に基づき、裁定を下した。
TC3Aにおける遅着ペナルティを下記のように免除する。
1. スタート順 1~25番目について : 14分までの遅着を免除する。
2. スタート順 26番目~42番目について : 20分までの遅着を免除する。
3. スタート順 43番目以降について : 28分までの遅着を免除する。
※SS7のタイムについて
SS7での赤旗提示により現場で停止した車両に対して、7分25秒8を与える。
対象車両 : No.16、14、8、7、32、13
非競技区間として走行した車両に対して、7分25秒8を与える。
No.26、18、15、23、36、27、34、37、33、44、35、41、28、38、9、29、30、45、52、42、40、46、10、54、31、47、48、49、53、57、56、39、51、50、55、43、11、59、58、63、64、61、60、65、66、67、62、68







