2026 Japanese Rally Championship
Round 2 Result
全日本ラリー選手権
第2戦 / 佐賀県
-
- 開催日
- 2026年4月3日(金)~4月5日(日)
-
- 開催地域
- 佐賀県多久市 近郊
-
- 天候
- Leg1 : 雨 Leg2 : 曇り のち 晴れ
-
- 路面
- Leg1 : ウエット Leg2 : ウエット&ドライ (舗装路)
-
- 参加台数
- 58台(ヨコハマタイヤ装着車 11台)
※以下赤字はヨコハマタイヤ装着車
Result JN-1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名称 | Leg1 | Leg2 | ペナルティ | トータルタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 新井 大輝 | 坂井 理崇 | R2R×YAHAGI GR ヤリス Rally2 | 1 | 1 | 1:19:53.0 | |
| 2 | 1 | 勝田 範彦 | 保井 隆宏 | GR YARIS Rally2 | 2 | 4 | 1:20:54.3 | |
| 3 | 4 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | Castrol TEIN DL FABIA | 3 | 3 | 1:21:14.2 | |
| 4 | 3 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN KTMS GRヤリスRally2 | 4 | 2 | 1:21:29.7 | |
| 5 | 7 | 新井 敏弘 | 安藤 裕一 | SUBARU WRX S4 | 6 | 5 | 1:23:52.2 | |
| 6 | 8 | 松岡 孝典 | 竹下 紀子 | MATEX-AQTEC DL GRYarisJP4 | 7 | 6 | 10.0 | 1:26:47.8 |
| 7 | 10 | 相原 泰祐 | 上原 あずみ | D-SPORT Racing コペン GR-S | 8 | 7 | 1:20.0 | 1:51:55.5 |
| - | 5 | 福永 修 | 齊田 美早子 | スミロン☆焼肉ふじ☆CTE555ファビア | 5 | Retire | ||
| - | 6 | 大竹 直生 | 橋本 美咲 | MATEX-AQTEC GRYarisRally2 | 9 | Retire | ||
| - | 9 | 石黒 一暢 | 穴井 謙志郎 | カヤバ YH GRヤリス | Retire |
※JN-2クラス不成立のため2026年日本ラリー選手権規定第4条1.および第8条の規定によりJN-1クラスに統合する
Result JN-3 Class
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名称 | Leg1 | Leg2 | ペナルティ | トータルタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | FIT-EASYソミック石川DLGRヤリス | 1 | 1 | 1:25:14.9 | |
| 2 | 17 | 徳尾 慶太郎 | 枝光 展義 | DLクスコitzzフォルテックヤリス | 4 | 5 | 1:26:48.7 | |
| 3 | 21 | 米林 慶晃 | 菅野 総一郎 | KTMS NRS GRヤリス | 2 | 7 | 1:26:54.6 | |
| 4 | 20 | 長尾 綱也 | 尼子 祥一 | DL WPMS GRヤリス | 3 | 10 | 1:27:10.8 | |
| 5 | 13 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris DAT | 5 | 4 | 1:27:10.9 | |
| 6 | 19 | 最上 佳樹 | 小藤 桂一 | FIT-EASY ZEAL GR YARIS | 7 | 6 | 1:27:36.2 | |
| 7 | 18 | 奥井 優介 | 藤田 めぐみ | CUSCO GRG水戸けやき台 DL WMヤリス | 8 | 8 | 1:27:53.8 | |
| 8 | 24 | 松原 周勢 | 市橋 真由子 | RECARO NRS GRヤリス | 9 | 12 | 1:28:44.4 | |
| 9 | 23 | 三枝 聖弥 | 木村 裕介 | IMSF DL GRヤリス 零号機 | 11 | 9 | 1:28:45.7 | |
| 10 | 16 | 石川 昌平 | 佐々木 翔 | ARTAオートバックスGRヤリス | 12 | 13 | 1:29:28.5 | |
| 11 | 27 | 平川 真子 | 冨本 諒 | TGR-WRJ GR YARIS DAT | 13 | 14 | 1:31:45.8 | |
| 12 | 25 | 山口 航平 | 春日 美知子 | AQTEC-Wolf DL GR Yaris | 10 | 19 | 1:33:14.7 | |
| 13 | 28 | 及川 紗利亜 | 山本 磨美 | DL WPMS GRヤリスDAT | 14 | 16 | 1:34:37.5 | |
| 14 | 26 | 兼松 由奈 | 山下 秀 | 大東建託 ロッソモデロ GRYarisDAT | 17 | 15 | 1:35:28.3 | |
| 15 | 29 | 今橋 彩佳 | 規島 もも | CUSCO tomica GR YARIS | 15 | 17 | 1:35:59.6 | |
| 16 | 31 | HARU | 宮本 大輝 | CUSCO WM DL GR YARIS | 16 | 18 | 1:37:50.8 | |
| 17 | 22 | 岩堀 巧 | 相原 貴浩 | 一六RACING GRYaris | 19 | 11 | 1:38:11.6 | |
| 18 | 30 | 伊藤 はづき | 川名 賢 | WinmaX CUSCO DL GR Yaris | 18 | 20 | 1:41:33.3 | |
| 19 | 12 | 貝原 聖也 | 西﨑 佳代子 | ADS多賀製作所K1カヤバGRヤリスDL | 20 | 2 | 1:45:31.5 | |
| 20 | 15 | 小泉 敏志 | 加勢 直毅 | DL クスコ ドリームドライブGRヤリス | 21 | 3 | 2:25:38.5 | |
| - | 14 | 内藤 学武 | 大高 徹也 | YH TEIN Motys GRヤリス | 6 | Retire |
Result JN-4 Class
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名称 | Leg1 | Leg2 | ペナルティ | トータルタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | 埼玉スバル・ダンロップ・カヤバ・シャフト・BRZ | 1 | 3 | 1:28:32.4 | |
| 2 | 33 | 曽根 崇仁 | 小川 由起 | P.MU☆DL☆SPM☆INGING☆GR86 | 2 | 2 | 1:29:36.4 | |
| 3 | 32 | 山本 悠太 | 伊藤 祐哉 | Sammy 愛知トヨタ Kone ルブロス YH GR86 | 3 | 1 | 1:29:46.6 | |
| 4 | 35 | 山口 清司 | 丸山 晃助 | エナペタル ADVAN 久與 GR86 | 5 | 5 | 1:31:18.1 | |
| 5 | 37 | 渡部 弘樹 | 横山 慎太郎 | ウィンマックス ダンロップ クスコ ウルト 86 | 6 | 4 | 1:31:28.8 | |
| 6 | 39 | 鶴岡 雄次 | 山岸 典将 | スマッシュ 梓 DL itzz スイフト | 7 | 6 | 1:33:47.9 | |
| 7 | 40 | 飯田 駆 | 吉井 紗英 | KYBワコーズレソルテスイフト | 8 | 7 | 1:40:22.8 | |
| - | 38 | 下口 紘輝 | 小林 一貴 | K-one YH GR86 | 4 | Retire |
Result JN-5 Class
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名称 | Leg1 | Leg2 | ペナルティ | トータルタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 松倉 拓郎 | 山田 真記子 | DL☆Gセキネン鹿ソニックLOVCAヤリス | 1 | 1 | 1:30:00.5 | |
| 2 | 42 | 阪口 知洋 | 野口 智恵美 | DicastalFORVIA日産学園DLマーチ | 2 | 2 | 1:32:04.6 | |
| 3 | 45 | 有川 大輔 | 梶山 剛 | CUSCO WM DL TWR OTSヤリス | 4 | 3 | 1:34:46.7 | |
| 4 | 44 | 山中 健志郎 | 宇野 裕哉 | Dewpoint DL KYB デミオ | 3 | 4 | 1:35:19.4 | |
| 5 | 47 | 高岡 威 | 大倉 瞳 | ZACS DL Yaris | 6 | 6 | 1:39:50.9 | |
| 6 | 48 | 長島 令旺 | 宮西 怜 | スミロン☆焼き肉ふじ☆DLヤリス | 7 | 7 | 1:45:07.1 | |
| 7 | 43 | 小川 剛 | 山本 祐也 | itzzノアBRIDE DL ANヤリス | 8 | 5 | 2:22:07.2 | |
| - | 46 | 三苫 和義 | 中田 昌美 | トップギアISMFブレインズエナジィフィット3 | 5 | Retire |
Result JN-X Class
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名称 | Leg1 | Leg2 | ペナルティ | トータルタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | TRT DL RAV4 PHEV | 1 | 1 | 1:33:57.4 | |
| 2 | 51 | 海老原 孝敬 | 蔭山 恵 | スマッシュ DL itzz CR-Z | 2 | 2 | 1:36:32.1 | |
| 3 | 52 | 泉 陽介 | 石田 一輝 | DunlopWinmaX TWRcenoteアクア | 3 | 3 | 1:40:00.6 | |
| 4 | 55 | 山北 研二 | 鈴木 かおり | #ドライブDL周作アクア | 6 | 4 | 20.0 | 1:44:15.9 |
| 5 | 56 | 大塚 祐樹 | HANA | トゥーザコア メープル YH ヤリスHV | 7 | 5 | 1:45:02.0 | |
| 6 | 53 | 中西 昌人 | 山村 浩三 | YH・WM・OR・マクゼス・CR-Z | 5 | 6 | 1:45:05.7 | |
| - | 54 | 川中 天兵 | 河嶋 康史 | さくら運輸DLアクア | 4 | Retire | ||
| - | 50 | 清水 和夫 | 黒木 美珠 | TCS YARIS HEV | Retire |
Result OPEN Class (選手権対象外)
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名称 | Leg1 | Leg2 | ペナルティ | トータルタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 高山 仁 | 竹藪 英樹 | DLフォルテックF-SPORTプジョー106 | 1 | 1 | 1:28:18.7 | |
| 2 | 59 | 国沢 光宏 | 萩野 司 | ベストカー・ミライース | 2 | 2 | 1:39:40.2 | |
| - | 58 | いりえもん | KAWA | Moty’s RALLIART COLT | 2:20.0 | Retire |
※SS1において、No.9により通過不能となり、停車または、これにより赤旗対応で影響を受けたクルーに対して、2026年ラリー競技開催規定 細則:スペシャルステージ開催規定 第29条 15.6)に基づき、以下のタイムを与える。
① JN-1 No.10
12:16.1
② JN-3 No.12、13、14、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31
9:24.3
③ JN-4 No.32、33、34、35、37、38、39、40
9:27.8
④ JN-5 No.41、42、43、44、45、46、47、48
9:38.6
⑤ JN-X No.49、50、51、52、53、54、55、56
10:18.3
⑥ OP-1 No.57、58、59
9:34.8
※SS8において、No.54により通過不能となり停車したクルーに対して、2026年ラリー競技開催規定 細則:スペシャルステージ開催規定 第29条 15.6)に基づき、以下のタイムを与える。
① JN-1 No.10
10:17.5
② JN-3 No.30
11:27.7
③ JN-5 No.48
11:44.2
④ JN-X No.53、55、56
12:29.9
また、これにより赤旗対応で影響を受けたクルーに対して、2026年ラリー競技開催規定 細則:スペシャルステージ開催規定 第29条 15.5) に基づき、以下のタイムを与える。
⑤ OP-1 No.57
10:00.1
⑥ OP-1 No.59
11:27.4
- ペナルティ
-
[No.55] TC3 2分遅着 +20秒
[No.8] TC3B 1分遅着 +10秒
[No.58] TC3B 14分遅着 +140秒
[No.10] TC9 8分遅着 +80秒
- 審査委員会裁定
-
[No.50] (清水和夫/黒木美珠)
1. 失格 - ラリー競技開催規定 細則:スペシャルステージ開催規定 第29条15 (スペシャルステージの赤旗表示) に対する違反。
2. 罰金 300,000円(今後2026年内においてラリー競技中、規則違反をした場合に支払いを命ずるものとする。2026年内の違反がない場合は、これを免除する。)







