2026 Japanese Rally Championship
Round 1 Result
全日本ラリー選手権
第1戦 / 愛知県
-
- 開催日
- 2026年2月27日(金)~3月1日(日)
-
- 開催地域
- 愛知県蒲郡市 近郊
-
- 天候
- leg1 : 晴れ leg2 : 晴れ
-
- 路面
- 公式予選 : ドライ 決勝 : ドライ(舗装路)
-
- 参加台数
- 85台(ヨコハマタイヤ装着車 29台)
※以下赤字はヨコハマタイヤ装着車
Result JN-1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名称 | Leg1 | Leg2 | ペナルティ | トータルタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 新井 大輝 | 坂井 理崇 | R2R×YAHAGI GR Yaris Rally2 | 1 | 1 | 50:32.9 | |
| 2 | 1 | 勝田 範彦 | 保井 隆宏 | GR YARIS Rally2 | 2 | 5 | 51:28.3 | |
| 3 | 4 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | Castrol TEIN DL FABIA | 3 | 2 | 51:33.5 | |
| 4 | 3 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN KTMS GRヤリス Rally2 | 4 | 4 | 52:00.2 | |
| 5 | 5 | 福永 修 | 齊田 美早子 | スミロン☆焼肉ふじ☆CTE555ファビア | 5 | 6 | 53:21.2 | |
| 6 | 8 | 大竹 直生 | 橋本 美咲 | MATEX-AQTEC DL GR Yaris Rally2 | 6 | 3 | 0:50 | 53:25.4 |
| 7 | 9 | 松岡 孝典 | 竹下 紀子 | MATEX-AQTEC DL GR Yaris JP4 | 7 | 7 | 56:33.3 | |
| 8 | 10 | 相原 泰祐 | 上原 あずみ | D-SPORT Racing コペン GR SPORT | 9 | 8 | 2:10:47.5 | |
| - | 6 | 石黒 一暢 | 穴井 謙志郎 | カヤバ YH GRヤリス | 8 | Retire | ||
| - | 7 | 新井 敏弘 | 安藤 裕一 | SUBARU WRX S4 | Retire |
※JN-2クラス不成立のため2026年日本ラリー選手権規定第4条1.および第8条の規定によりJN-1クラスに統合する
Result JN-3 Class
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名称 | Leg1 | Leg2 | ペナルティ | トータルタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 小泉 敏志 | 加勢 直毅 | DL クスコ ドリームドライブGRヤリス | 1 | 5 | 55:17.3 | |
| 2 | 14 | 内藤 学武 | 大高 徹也 | YH TEIN GRヤリス | 2 | 2 | 55:21.3 | |
| 3 | 13 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris DAT | 3 | 7 | 56:13.1 | |
| 4 | 27 | 奥井 優介 | 藤田 めぐみ | CUSCO WM DL GR Yaris | 6 | 3 | 56:16.8 | |
| 5 | 20 | 最上 佳樹 | 小藤 桂一 | FIT-EASYZEALGRYARIS | 4 | 6 | 56:17.5 | |
| 6 | 12 | 貝原 聖也 | 西﨑 佳代子 | ADS多賀製作所K1カヤバGRヤリスDL | 7 | 9 | 56:35.4 | |
| 7 | 18 | 徳尾 慶太郎 | 枝光 展義 | DLクスコitzzフォルテックヤリス | 4 | 10 | 56:38.3 | |
| 8 | 21 | 長尾 綱也 | 尼子 祥一 | DL WPMS GRヤリス | 9 | 8 | 0:05 | 56:43.8 |
| 9 | 25 | 米林 慶晃 | 菅野 総一郎 | KTMS NRS GRヤリス | 11 | 4 | 56:46.2 | |
| 10 | 19 | 三枝 聖弥 | 木村 裕介 | IMSF DL GRヤリス零号機 | 10 | 11 | 57:10.6 | |
| 11 | 17 | HYOMA | 石垣 晴恵 | FaithCraft YH GR Yaris | 8 | 14 | 57:15.7 | |
| 12 | 15 | 石川 昌平 | 佐々木 翔 | ARTAオートバックスGRヤリス | 12 | 12 | 57:36.9 | |
| 13 | 26 | 岩堀 巧 | 相原 貴浩 | 一六RACIG GRyaris | 14 | 13 | 1:05 | 58:25.6 |
| 14 | 28 | 山口 航平 | 春日 美知子 | AQTEC-Wolf DL GR Yaris | 15 | 15 | 58:32.7 | |
| 15 | 24 | 平川 真子 | 冨本 諒 | TGR-WRJ GR YARIS DAT | 16 | 17 | 1:00:15.1 | |
| 16 | 30 | 及川 紗利亜 | 山本 磨美 | DL WPMS GRヤリスDAT | 17 | 18 | 1:02:41.6 | |
| 17 | 31 | 伊藤 はづき | 川名 賢 | WinmaX CUSCO DL GR YARIS | 18 | 19 | 1:04:45.9 | |
| 18 | 11 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | FIT-EASYソミック石川DLGRヤリス | 20 | 1 | 1:25:19.6 | |
| 19 | 29 | HARU | 宮本 大輝 | CUSCO WM DL GR Yaris | 21 | 20 | 2:10:24.8 | |
| 20 | 23 | 松原 周勢 | 市橋 真由子 | RECARO NRS GRヤリス | 22 | 16 | 2:16:13.9 | |
| - | 22 | 兼松 由奈 | 山下 秀 | 大東建託 ロッソモデロ GRYarisDAT | 13 | Retire | ||
| - | 32 | 今橋 彩佳 | 中嶌 アンリ | CUSCO tomica GR YARIS | 19 | 4:00 | Retire |
Result JN-4 Class
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名称 | Leg1 | Leg2 | ペナルティ | トータルタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | Sammy K-one ルブロス YH GR86 | 1 | 2 | 0:05 | 57:50.0 |
| 2 | 40 | 鈴木 尚 | 島津 雅彦 | スマッシュDL・WMコマツBRZ | 2 | 3 | 57:57.8 | |
| 3 | 37 | 渡部 弘樹 | 横山 慎太郎 | WinmaX Cusco Dunlop Wuerth 86 | 3 | 1 | 0:10 | 58:08.2 |
| 4 | 36 | 山口 清司 | 澤田 耕一 | エナペタル ADVAN 久與 GR86 | 4 | 4 | 59:00.8 | |
| 5 | 35 | 加納 武彦 | 萠抜 浩史 | ALEX エンクロス YH テイン BRZ | 5 | 5 | 59:10.5 | |
| 6 | 34 | 曽根 崇仁 | 小川 由起 | P.MU☆DL☆INGING☆GR86 | 7 | 6 | 59:46.6 | |
| 7 | 42 | 岩見 涼平 | 原田 晃一 | YH コマツ スイフト | 6 | 8 | 1:00:11.5 | |
| 8 | 41 | 江端 健斗 | 長﨑 雅志 | NTP NAVUL GR86 | 9 | 7 | 1:01:16.0 | |
| 9 | 44 | 内田 園美 | 外山 貴士 | オカザエモンR/BRIDEシンボリBSRE71RZ86 | 11 | 9 | 1:11:17.9 | |
| - | 38 | 須藤 浩志 | 新井 正和 | スマッシュ BRIG コマツ YH スイフト | Retire | |||
| - | 39 | 下口 紘輝 | 前田 健吾 | K-one YH GR86 | 8 | Retire | ||
| - | 43 | 飯田 駆 | 吉井 紗英 | KYBワコーズレソルテスイフト | 10 | Retire |
Result JN-5 Class
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名称 | Leg1 | Leg2 | ペナルティ | トータルタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 松倉 拓郎 | 山田 真記子 | DL★Gセキネン鹿ソニックLOVCAヤリス | 1 | 1 | 1:00:02.8 | |
| 2 | 46 | 阪口 知洋 | 野口 智恵美 | DicastalFORVIA日産学園DLマーチ | 2 | 4 | 1:01:02.9 | |
| 3 | 55 | 伊豆野 康平 | 蓑島 琴美 | TEAM Kojima ART ヤリス | 3 | 6 | 1:01:16.8 | |
| 4 | 58 | 北井 悠樹 | 西村 正義 | スミロン⭐︎焼肉ふじ⭐︎DLヤリス | 5 | 3 | 1:01:37.4 | |
| 5 | 57 | 有川 大輔 | 梶山 剛 | CUSCO WM DL TWR OTSヤリス | 6 | 2 | 1:01:44.9 | |
| 6 | 53 | 佐藤 光理 | 坂口 進 | BRP東京真空エムスポーツヴィッツ | 4 | 9 | 1:02:03.3 | |
| 7 | 56 | 米山 希 | 白水 順一 | STREETLIFE NOZOMI YARIS | 7 | 7 | 1:02:20.1 | |
| 8 | 59 | 伊藤 眞央 | 多比羅 二三男 | DL WPMS ヤリス | 8 | 5 | 1:03:00.1 | |
| 9 | 50 | 福島 徳也 | 鈴木 康敬 | YH わらふく屋 DXL タイヤガーデン新城 デミオ | 9 | 11 | 1:04:25.8 | |
| 10 | 51 | 村上 克彦 | 鍋倉 正彦 | 2026 KOTOBUKI YARIS | 10 | 12 | 1:05:30.6 | |
| 11 | 54 | 渡辺 知成 | 大倉 瞳 | ZACS DL Yaris | 14 | 10 | 1:06:23.4 | |
| 12 | 52 | 亀高 秀也 | 厚地 保幸 | K's BRIG ヤリス | 12 | 13 | 1:06:37.1 | |
| 13 | 47 | 本名 修也 | 湊 比呂美 | AMAZEMENT∞DLヤリス | 11 | 15 | 1:06:41.7 | |
| 14 | 48 | 山中 健志郎 | 鷹巣 恵鈴 | Dewpoint DL KYB デミオ | 13 | 14 | 1:07:17.8 | |
| 15 | 49 | Ito Rina | 松浦 俊朗 | エムスポーツデミオ | 15 | 8 | 1:33:10.8 |
Result JN-X Class
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名称 | Leg1 | Leg2 | ペナルティ | トータルタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | TRT・DL・RAV4 PHEV | 1 | 1 | 0:05 | 59:59.0 |
| 2 | 61 | 清水 和夫 | 黒木 美珠 | TCS YARIS HEV | 3 | 2 | 2:00 | 1:05:57.9 |
| 3 | 62 | 中西 昌人 | 山村 浩三 | YH・WM・OR・マクゼス CR-Z | 2 | 3 | 1:06:49.9 | |
| 4 | 64 | 高波 陽二 | 稲玉 秀幸 | G-EYESアクア | 4 | 5 | 0:05 | 1:08:28.7 |
| 5 | 63 | 大塚 祐樹 | 前花 亮平 | トゥーザコアメープルヤリス | 5 | 4 | 0:05 | 1:19:45.4 |
Result OPEN Class (選手権対象外)
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名称 | Leg1 | Leg2 | ペナルティ | トータルタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 中嶋 健人 | 穂波 佑輔 | スタイチ AUTOSKY インプレッサ | 4 | 2 | 1:01:08.0 | |
| 2 | 74 | 田中 佑樹 | 中島 秀一朗 | TEAM SWIFT 伊藤木型 デミオ | 1 | 5 | 1:02:06.2 | |
| 3 | 73 | いりえもん | KAWA | Moty’s RALLIART コルト | 3 | 4 | 1:02:16.7 | |
| 4 | 66 | 隅田 佑樹 | 加藤 昭文 | ZEIT BAKERY CAFE GR Yaris | 2 | 6 | 0:05 | 1:02:42.8 |
| 5 | 68 | AKIRA | 石田 一輝 | RSS スープラ | 7 | 3 | 1:03:31.8 | |
| 6 | 72 | 井本 雄太 | 栗川 創 | YH プロμ TG新城 オレンジ セリカ | 5 | 7 | 1:04:14.2 | |
| 7 | 65 | 松波 登 | 草加 浩平 | 日本ヴューテック ダンロップ GRヤリス | 9 | 8 | 1:06:05.1 | |
| 8 | 75 | 吉野 政浩 | 河西 晴雄 | STREETLIFE MAC YARIS | 8 | 9 | 1:06:12.4 | |
| 9 | 76 | 井野 義一 | 境 一輝 | ブリッド・エアバスター・ヤリス | 10 | 11 | 0:05 | 1:07:17.7 |
| 10 | 78 | 喜多見 孝弘 | 浦 雅史 | トヨタ車体 ハイエース 1号車 | 11 | 12 | 1:07:48.4 | |
| 11 | 67 | 隅田 修 | 保阪 利幸 | ZEIT インプレッサ GDB改 | 12 | 10 | 3:00 | 1:08:41.9 |
| 12 | 79 | 秋本 祐輔 | 伊藤 和馬 | トヨタ車体 ハイエース 2号車 | 13 | 13 | 0:05 | 1:10:21.4 |
| 13 | 80 | Ju Ya | 砂川 里美 | ラビットフットレーシング Vitz | 14 | 14 | 1:12:26.4 | |
| 14 | 70 | 高山 仁 | 竹藪 英樹 | DLガレージF-SPORTあらたや106 | 15 | 1 | 2:20:32.2 | |
| - | 77 | 国沢 光宏 | 萩野 司 | ベストカー・ミライース | 6 | 0:10 | Retire |
Result HISTORIC Class (選手権対象外)
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名称 | Leg1 | Leg2 | ペナルティ | トータルタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 安井 忠史 | 小林 高広 | TOOLBOX YH AZ アドバンテージ トレノ | 1 | 1 | 1:03:32.0 | |
| 2 | 84 | 中村 公一 | 刀祢 佑大 | スクーデリアVRKタクミ日産バイオレット | 3 | 2 | 1:07:54.9 | |
| 3 | 82 | 石田 貴之 | 寺澤 竜馬 | アプレン クストス ポルシェ | 2 | 3 | 1:08:29.7 | |
| - | 85 | 藤田 雅巳 | 迫 愛彦 | ALFAROMEO Giulia GTV | 4 | 14:00 | Retire | |
| - | 86 | 高木 多佳雄 | 角田 大輔 | ライレーエルフ | Retire | |||
| - | 87 | 氣谷 忍 | 氣谷 寛子 | H.R.C.R. Mini (1) | Retire |
※SS8内、3.7km地点においてNo.63が脱輪によりコース上で停車し、後続車料が影響を受けた。これに伴い、下記のクルーに下記のタイムを与える。
No.41) 3:54.1、No.44) 4:29.1、No.54)4:18.8、No.64) 4:09.3
※SS13フィニッシュタイムについて、計測タイム記録ができなかったため、下記のクルーに下記のタイムを与える。
No.48) 0:47.6、No.62) 0:49.5
- ペナルティ
-
[No.8] TC4Aの5分遅着につき、0:50のペナルティ
[No.21] SS1でのパイロンタッチ1回につき、0:05のペナルティ
[No.26] SS1でのパイロンタッチ1回につき、0:05のペナルティ
[No.26] TC9Bの1分早着につき、1:00のペナルティ
[No.32] TC7の1分早着につき、1:00のペナルティ
[No.32] TC8の1分早着につき、1:00のペナルティ
[No.32] TC9の1分早着につき、1:00のペナルティ
[No.32] TC9Bの1分早着につき、1:00のペナルティ
[No.33] SS5でのパイロンタッチ1回につき、0:05のペナルティ
[No.37] SS3でのジャンプスタート(1回目)につき、0:10のペナルティ
[No.60] SS1でのパイロンタッチ1回につき、0:05のペナルティ
[No.61] TC9Bの2分早着につき、2:00のペナルティ
[No.63] SS1でのパイロンタッチ1回につき、0:05のペナルティ
[No.64] SS5でのパイロンタッチ1回につき、0:05のペナルティ
[No.66] SS1でのパイロンタッチ1回につき、0:05のペナルティ
[No.67] TC2の2分早着につき、2:00のペナルティ
[No.67] TC9Bの1分早着につき、1:00のペナルティ
[No.76] SS13でのパイロンタッチ1回につき、0:05のペナルティ
[No.77] SS9でのジャンプスタート(1回目)につき、0:10のペナルティ
[No.79] SS1でのパイロンタッチ1回につき、0:05のペナルティ
[No.85] TC11の12分遅着につき、2:00のペナルティ
[No.85] TC12の4分早着につき、4:00のペナルティ
[No.85] TC13の8分早着につき、8:00のペナルティ







