2026 All Japan Gymkhana Championship
Round 6 Result
全日本ジムカーナ選手権
第6戦 / 奥伊吹モーターパーク
-
- 開催日
- 2026年7月25日(土)-7月26日(日)
-
- 開催場所
- 奥伊吹モーターパーク(滋賀県)
-
- 天候
- 曇り のち 晴れ
-
- 路面
- ドライ
-
- 参加台数
- 139台 (ヨコハマタイヤ装着車 23台)
※以下赤字はヨコハマタイヤ装着車
Result PE1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 野島 俊哉 | CABANA71RZ JCWE | 1:37.974 | 1:36.121 | 1:36.121 | ||
| 2 | 4 | 蛯原 輝彦 | DIXCELリーフDL | 1:37.862 | 1:36.688 | 1:36.688 | ||
| 3 | 2 | 鈴木 昭仁 | コニシタイヤ☆QM☆MINI | 1:38.082 | 1:37.982 | 1:37.982 | ||
| 4 | 3 | 大橋 政人 | G-LFWテSフォシビックBS | ミスコース | 1:46.207 | P1 | 1:46.207 | |
| 5 | 1 | 鎌田 孝 | ADVAN 徳工短 ボミー プリウス | ミスコース | 1:47.447 | 1:47.447 | ||
Result PE2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 山野 哲也 | EXEDY71RZ A110R | 1:32.422 | 1:31.364 | 1:31.364 | ||
| 2 | 14 | 大橋 政哉 | DLFG-LFWμA110R | 1:31.851 | 1:32.070 | 1:31.851 | ||
| 3 | 12 | 牧野 タイソン | DL★Rz速心A110R | 1:33.554 | 1:32.265 | 1:32.265 | ||
| 4 | 8 | 深川 敬暢 | PFRエナペタルWM☆TT | 1:33.078 | 1:38.806 | P1 | 1:33.078 | |
| 5 | 13 | 古田 孝一 | RSPEC柿崎A110RTSG | 1:33.866 | 1:33.371 | 1:33.371 | ||
| 6 | 7 | 段上 泰之 | DLμCgEG!A110S | 1:36.265 | 1:33.561 | 1:33.561 | ||
| 7 | 10 | 飯野 弘之 | いいの眼科BSA110R | 1:41.188 | P1 | 1:34.147 | 1:34.147 | |
| 8 | 11 | 角岡 隆志 | ADVAN トラップ 911GT3 | 1:34.343 | 1:34.489 | 1:34.343 | ||
| 9 | 6 | 清水 弘之 | DLMTSサンテックA110S | 1:39.611 | 1:38.544 | 1:38.544 | ||
Result PNAT Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 高江 淳 | DLミニ沖縄REOひかりBPF | 1:32.888 | 1:31.306 | 1:31.306 | ||
| 2 | 21 | 河本 晃一 | CP2西川ゴムBRZ×71RZ | 1:37.879 | P1 | 1:32.663 | 1:32.663 | |
| 3 | 22 | 黒水 泰峻 | WMDLATS西川ロードスター | 1:33.235 | 1:33.992 | 1:33.235 | ||
| 4 | 17 | 藤原 雄司 | コニシタイヤ☆QM☆MINI☆ | 1:34.010 | 1:34.460 | 1:34.010 | ||
| 5 | 28 | 佐藤 裕樹 | コニシタイヤQM・URG・ミニ | 1:40.756 | P1 | 1:34.164 | 1:34.164 | |
| 6 | 19 | 高屋 隆一 | BS西川ゴムNT☆CP2☆86 | 1:36.714 | 1:35.529 | 1:35.529 | ||
| 7 | 20 | 大川 裕 | XPセラメタSEIJOスイフト | 1:35.734 | 1:35.902 | 1:35.734 | ||
| 8 | 16 | 林 幸照 | RIGID COBRAmini | 1:35.843 | 1:36.670 | 1:35.843 | ||
| 9 | 32 | 西廣 優見 | CP2西川ゴムBRZ×71RZ | 1:41.174 | 1:40.777 | 1:40.777 | ||
| 10 | 33 | 小村 颯紀 | WMDLATS西川ロードスター | 1:43.222 | 1:42.516 | 1:42.516 | ||
| 11 | 30 | 吉永 ありさ | BS西川ゴムNT☆CP2☆86 | ミスコース | 1:49.432 | 1:49.432 | ||
Result PN1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 矢島 融 | DLBRIG和光ヤリスITO | 1:32.517 | 1:31.736 | 1:31.736 | ||
| 2 | 36 | 金澤 和幸 | URGレイズ西三ゴム速心ヤリス | 1:32.752 | 1:31.747 | 1:31.747 | ||
| 3 | 38 | 岡 直輝 | DLクスコWMモティーズヤリス | D.N.S. | 1:31.964 | 1:31.964 | ||
| 4 | 40 | 朝山 崇 | DLETP速BPFヤリスITO | 1:32.005 | 1:32.290 | 1:32.005 | ||
| 5 | 29 | 井上 賢二 | ワコーズATSアクティブヤリス | 1:33.468 | 1:32.480 | 1:32.480 | ||
| 6 | 27 | 長畑 年光 | mul熊王☆身延AZURヤリス | 1:33.328 | 1:32.524 | 1:32.524 | ||
| 7 | 34 | 田尾 光規 | セラメタμDLノートe-PWR | 1:35.318 | 1:32.628 | 1:32.628 | ||
| 8 | 35 | 緒方 崇之 | AZURWmEXEDYヤリス | 1:36.572 | P1 | 1:32.663 | 1:32.663 | |
| 9 | 23 | 河野 拓也 | 三共DLエナペTヤリス | 1:32.869 | 1:32.694 | 1:32.694 | ||
| 10 | 37 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟ヤリスITO | 1:33.360 | 1:33.086 | 1:33.086 | ||
| 11 | 31 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RZ | 1:33.191 | 1:33.401 | 1:33.191 | ||
| 12 | 26 | 中根 康仁 | DLwmRYP兄ヤリスITO | 1:34.027 | 1:35.160 | 1:34.027 | ||
| 13 | 24 | 福尾 成泰 | DLレイズMoty'sヤリス | 1:34.415 | 1:35.901 | 1:34.415 | ||
| 14 | 25 | 野口 弘毅 | Effect速心S+ヤリス | 1:37.757 | 1:36.103 | 1:36.103 | ||
Result PN2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 永川 悠太 | K-One BS ロードスター | 1:30.300 | 1:29.525 | 1:29.525 | ||
| 2 | 60 | 古田 公保 | DL505XPLロードスター | 1:40.616 | P2 | 1:29.594 | 1:29.594 | |
| 3 | 58 | 福田 大輔 | BST2エリアWmロードスター | 1:31.517 | 1:29.698 | 1:29.698 | ||
| 4 | 59 | 武内 靖佳 | DLクスコWmRAロードスター | 1:31.366 | 1:30.481 | 1:30.481 | ||
| 5 | 55 | 中田 匠 | WmOrcMtDLロードスター | 1:31.263 | 1:30.501 | 1:30.501 | ||
| 6 | 54 | 飯野 哲平 | DLクスコWMrpロードスター | 1:41.591 | P1 | 1:30.548 | 1:30.548 | |
| 7 | 48 | 鰐部 光二 | DLエナペワコーズロードスター | 1:31.610 | 1:30.640 | 1:30.640 | ||
| 8 | 57 | 小林 規敏 | BS☆SSS☆EXロードスター | 1:31.669 | 1:30.644 | 1:30.644 | ||
| 9 | 53 | 石井 拓 | JT鴎DLロードスターS+F | 1:30.903 | 1:36.416 | P1 | 1:30.903 | |
| 10 | 47 | 島倉 正利 | DL菅沼VTμS+ロードスタ- | 1:33.158 | 1:31.026 | 1:31.026 | ||
| 11 | 51 | 上野 健司 | DLマキシマATSロードスター | 1:31.742 | 1:31.072 | 1:31.072 | ||
| 12 | 52 | 箕輪 雄介 | DLペトロナスXPロードスター | 1:31.197 | 1:34.497 | P1 | 1:31.197 | |
| 13 | 45 | 本家 智久 | M-I三共DLμ桜ロードスター | 1:31.276 | 1:35.841 | P1 | 1:31.276 | |
| 14 | 49 | 下山 昂晃 | BS☆SSS☆人鳥ロードスター | 1:31.645 | 1:31.300 | 1:31.300 | ||
| 15 | 44 | 斉藤 邦夫 | Moty'sロードスター | 1:31.808 | 1:33.628 | 1:31.808 | ||
| 16 | 43 | 渡邉 將 | AZUR陶速巧DLロードスター | 1:32.391 | 1:37.849 | P1 | 1:32.391 | |
| 17 | 41 | 奥 浩明 | MOTエナぺDXLロードスター | 1:32.782 | 1:37.322 | P1 | 1:32.782 | |
| 18 | 42 | 志賀野 浩 | エナペタルICCロードスター | 1:38.778 | P1 | 1:34.114 | 1:34.114 | |
| 19 | 50 | 米澤 匠 | シンシアDLSOロードスター | 1:37.391 | P1 | 1:35.676 | P1 | 1:35.676 |
| 20 | 46 | Keita | DLエナペタルWmロードスター | 1:36.887 | P1 | 1:40.945 | P2 | 1:36.887 |
Result PN3 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 藤井 裕斗 | BSコサWmEBRロードスター | 1:28.233 | 1:27.998 | 1:27.998 | ||
| 2 | 71 | 川北 忠 | 小倉クラッチDLロードスター | 1:28.813 | 1:28.759 | 1:28.759 | ||
| 3 | 68 | 安藤 祐貴 | BSRTCDフジミロードスター | 1:29.923 | 1:28.847 | 1:28.847 | ||
| 4 | 66 | 山本 哲也 | BST2SDJエリロードスター | 1:30.300 | 1:28.913 | 1:28.913 | ||
| 5 | 67 | 久保 真吾 | DLエリア・KTロードスター | 1:40.679 | P2 | 1:30.073 | 1:30.073 | |
| 6 | 62 | 季羽 英史 | SDCプロμPRSロードスター | 1:31.414 | 1:30.116 | 1:30.116 | ||
| 7 | 64 | 石川 雅之 | エリコンロードスターRFコサ犬 | 1:37.614 | P1 | 1:30.933 | 1:30.933 | |
| 8 | 65 | 磯村 良二 | AZURスエマツダロードスター | 1:31.949 | 1:31.290 | 1:31.290 | ||
| 9 | 63 | 内田 敦 | DLXPLロードスターRF | 1:38.468 | 1:32.219 | 1:32.219 | ||
| 10 | 61 | 石井 和則 | F1エリアμゼクラロードスター | 1:33.346 | 1:40.004 | P1 | 1:33.346 | |
| 11 | 69 | 安仲 慶祐 | MotysDLプロードスターμ | 1:35.354 | 1:34.974 | 1’34.974 | ||
Result PN4 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 辻野 眞人 | DLクスコWMモティズスイフト | 1:29.619 | 1:35.622 | P1 | 1:29.619 | |
| 2 | 84 | 野島 孝宏 | DLレイズGR86 | 1:30.705 | 1:29.983 | 1:29.983 | ||
| 3 | 83 | ユウ | BS DRONE☆ GR86 | 1:30.235 | 1:30.013 | 1:30.013 | ||
| 4 | 80 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1:31.176 | 1:30.184 | 1:30.184 | ||
| 5 | 77 | 森嶋 昭時 | DLルブロスK1・S+GR86 | 1:35.967 | P1 | 1:30.496 | 1:30.496 | |
| 6 | 75 | 仲川 雅樹 | WAKO'SK-oneGR86 | 1:30.928 | 1:38.076 | P1 | 1:30.928 | |
| 7 | 82 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1:36.505 | P1 | 1:30.972 | 1:30.972 | |
| 8 | 79 | 青木 康治 | MPアクティブS+DL昴BRZ | 1:31.585 | 1:31.011 | 1:31.011 | ||
| 9 | 73 | 大塚 健二 | DLブルガレ・コサリックBRZ | 1:31.671 | 1:31.283 | 1:31.283 | ||
| 10 | 78 | 鈴木 勇一郎 | TMW熊王AZUR牧速86DL | 1:31.870 | 1:31.399 | 1:31.399 | ||
| 11 | 76 | 林 太郎 | KYBセラMフジミGR86 | 1:32.237 | 1:31.876 | 1:31.876 | ||
| 12 | 81 | 松村 正吾 | DL☆BPS☆トーマスGR86 | 1:32.086 | 1:36.136 | P1 | 1:32.086 | |
| 13 | 74 | 福田 裕二 | バルボリンDLサンテックBRZ | 1:38.762 | P1 | 1:32.822 | 1:32.822 | |
Result PN5 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス | 1:25.894 | 1:25.567 | 1:25.567 | ||
| 2 | 92 | 若林 隼人 | 摩摺セラR若自DL速心渦ヤリス | 1:32.662 | P1 | 1:27.047 | 1:27.047 | |
| 3 | 90 | 上本 昌彦 | ルブロスK1レイズDLヤリス | 1:28.996 | 1:27.561 | 1:27.561 | ||
| 4 | 94 | 津川 信次 | DL☆BR☆ADS☆UGヤリス | 1:28.107 | 1:31.384 | P1 | 1:28.107 | |
| 5 | 91 | 松本 敏 | ADVICS☆DLURGヤリス | 1:33.045 | P1 | 1:28.200 | 1:28.200 | |
| 6 | 89 | 奥井 優介 | DL 速心LFW GRヤリス | 1:28.336 | 1:37.368 | P2 | 1:28.336 | |
| 7 | 88 | 秋山 義忠 | エフェクト KWS FT新潟 ヤリス | 1:36.387 | P1 | 1:30.261 | 1:30.261 | |
| 8 | 87 | 亀山 伸一 | DL RSK 乱人 GRヤリス | 1:49.919 | P3 | 1:30.757 | 1:30.757 | |
| 9 | 85 | 田伏 雅樹 | DL☆トーマス☆S+GRヤリス | 1:33.740 | 1:31.529 | 1:31.529 | ||
| 10 | 86 | 木村 司 | T箱シンシアRSK・DLヤリス | 1:36.708 | 1:34.979 | 1:34.979 | ||
Result BC1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 西井 将宏 | アイスペックS+インテグラDL | 1:28.378 | 1:27.151 | 1:27.151 | ||
| 2 | 106 | 橋本 克紀 | メカ☆BS桐生鈑金坊助シビック | 1:29.754 | 1:27.655 | 1:27.655 | ||
| 3 | 110 | 清水 翔太 | ローリング YH セラ・インテグラ | 1:34.435 | P1 | 1:27.736 | 1:27.736 | |
| 4 | 95 | 鈴木 教史 | TOLAP' μ +1 シビック YH | 1:29.041 | 1:28.013 | 1:28.013 | ||
| 5 | 109 | 日部 利晃 | FWG コサリック SSS シビック | 1:29.981 | 1:28.055 | 1:28.055 | ||
| 6 | 111 | 石澤 一哉 | YH M's インテグラ UPG | 1:29.138 | 1:28.121 | 1:28.121 | ||
| 7 | 102 | 東 毅 | ル☆MJ☆TRS インテグラ YH | 1:30.370 | 1:28.373 | 1:28.373 | ||
| 8 | 101 | ケイヤ | YH ワコーズ Wm EB インテグラ | 1:34.099 | P1 | 1:28.415 | 1:28.415 | |
| 9 | 103 | 牧田 祐輔 | 協和整美 S+ YH 牧速 インテグラ | 1:30.160 | 1:28.420 | 1:28.420 | ||
| 10 | 104 | 佐野 光之 | YH リジット AZ 身延 インテグラ | 1:28.956 | 1:28.750 | 1:28.750 | ||
| 11 | 107 | 小武 拓矢 | シンシア YH 和光 スイフト S+ | 1:29.083 | 1:32.629 | P1 | 1:29.083 | |
| 12 | 98 | 金森 峰史 | MOTIVE CRX | 1:35.193 | P1 | 1:29.190 | 1:29.190 | |
| 13 | 108 | 野原 博司 | YH 丸久 Moty's 渦 CR-X | 1:34.047 | P1 | 1:29.436 | 1:29.436 | |
| 14 | 96 | 水谷 琢志 | K1 YH プロμ インテグラ 紫NU | 1:30.424 | 1:34.497 | P1 | 1:30.424 | |
| 15 | 105 | 近藤 岳士 | YH/Moty's 渦 CR-X | 1:42.713 | P2 | 1:30.466 | 1:30.466 | |
| 16 | 97 | 野田 太一 | DL・FA・SKRインテグラ | 1:30.828 | 1:30.842 | 1:30.828 | ||
| 17 | 100 | 久保田 尊治 | BSRAC渦Motysシビック | 1:30.932 | 1:31.453 | 1:30.932 | ||
| 18 | 99 | 町田 和雄 | ADVAN K1 アクション シティ | 1:33.530 | 1:32.619 | 1:32.619 | ||
Result BC2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 広瀬 献 | WMマロヤBS林歯セラ鰻S二千 | 1:25.184 | 1:25.525 | 1:25.184 | ||
| 2 | 125 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 1:26.626 | 1:30.365 | P1 | 1:26.626 | |
| 3 | 121 | 西森 顕 | TM足利BSレイズFWGNSX | 1:28.960 | 1:48.268 | P3 | 1:28.960 | |
| 4 | 123 | 中田 博信 | 小西BSウイングXPΩエリーゼ | 1:29.434 | 1:29.068 | 1:29.068 | ||
| 5 | 124 | 小林 キュウテン | YH ハーフウェイ ケーワン MRS | 1:29.165 | 1:29.498 | 1:29.165 | ||
| 6 | 115 | 藤井 やしろ | AZUR 牧速 シルビア | 1:31.119 | 1:29.374 | 1:29.374 | ||
| 7 | 117 | YUN YEOHWAN | BSK エリーゼ | 1:34.475 | P1 | 1:29.413 | 1:29.413 | |
| 8 | 114 | 中農 久弥 | TOLAP☆YH エリーゼ | 1:30.916 | 1:29.912 | 1:29.912 | ||
| 9 | 122 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1:43.260 | P1 | 1:30.310 | 1:30.310 | |
| 10 | 120 | てげぺずトミーアルパカ | ADVAN K1 S二千 プロμ 大空 | 1:31.128 | D.N.F. | 1:31.128 | ||
| 11 | 113 | 梅村 伸一郎 | ORJブリッドDLエキシージ | 1:37.977 | P1 | 1:31.236 | 1:31.236 | |
| 12 | 118 | 石原 昌行 | SeRACセラDLトレノBPF | 1:40.009 | 1:31.464 | 1:31.464 | ||
| 13 | 116 | 野本 栄次 | BS速心エナペタルジアロRX7 | 1:31.977 | 1:38.067 | P1 | 1:31.977 | |
| 14 | 119 | 岩崎 玲生 | ADVAN ラブカ DXL MR2 | 1:34.824 | 1:33.788 | P1 | 1:33.788 | |
Result BC3 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 一色 健太郎 | ATS速心WmエナぺDLヤリス | 1:25.714 | 1:25.656 | 1:25.656 | ||
| 2 | 138 | 大澤 勝紀 | DLコルトSPBBDCランサー | 1:26.860 | 1:25.712 | 1:25.712 | ||
| 3 | 135 | 野中 信宏 | TY速心WMITOMSランサー | 1:28.005 | 1:27.338 | 1:27.338 | ||
| 4 | 134 | 堂本 直史 | BPFエナペタルRSKヤリス | 1:28.513 | 1:27.411 | 1:27.411 | ||
| 5 | 129 | 西田 哲弘 | DL☆GいちPRSΩ☆ヤリス | 1:28.683 | 1:27.893 | 1:27.893 | ||
| 6 | 139 | 岡本 尚史 | DLアクアSTAR5WRX | 1:28.035 | 1:27.973 | 1:27.973 | ||
| 7 | 131 | 松尾 勝規 | URGフォルテDL國盛ランサー | 1:28.259 | 1:28.328 | 1:28.259 | ||
| 8 | 128 | 鳥居 孝成 | MSftTOYOitoランサー | 1:28.866 | 1:33.146 | P1 | 1:28.866 | |
| 9 | 132 | 桃井 守 | スオBSジールももクリランサー | 1:29.264 | 1:40.766 | P1 | 1:29.264 | |
| 10 | 136 | 藤間 駿 | ORCLS藤間電業ヤリス | ミスコース | 1:31.020 | P1 | 1:31.020 | |
| 11 | 130 | 今津 誠 | YH 今津 オフィスIMZ ランサー | 1:31.218 | 1:34.306 | P1 | 1:31.218 | |
| 12 | 133 | 根岸 雅也 | DL☆BPF吉田屋インプレッサ | 1:34.208 | 1:33.833 | 1:33.833 | ||
| 13 | 127 | 前田 好昭 | BMSC★鳥居自インプレッサ♪ | 1:35.724 | 1:40.194 | P1 | 1:35.724 | |
| 14 | 137 | 安木 美徳 | ATSスノコBS4F4モデル3 | 1:42.368 | 1:37.069 | P1 | 1:37.069 | |
※各ヒートタイムの右隣欄はペナルティ、「P」はパイロンタッチ、「D」は脱輪、数字は各本数。







