2026 All Japan Gymkhana Championship
Round 5 Result
全日本ジムカーナ選手権
第5戦 / オートスポーツランドスナガワ
-
- 開催日
- 2026年6月27日(土)-6月28日(日)
-
- 開催場所
- オートスポーツランドスナガワ(北海道)
-
- 天候
- 曇り
-
- 路面
- ドライ
-
- 参加台数
- 110台 (ヨコハマタイヤ装着車 14台)
※以下赤字はヨコハマタイヤ装着車
Result PE1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 野島 俊哉 | CABANA71RZ JCWE | 1'22.195 | 1'22.226 | 1'22.195 | ||
| 2 | 11 | 加田 充 | MスポーツS+シビック+1 | 1'22.476 | 1'27.001 | P1 | 1'22.476 | |
| 3 | 3 | 折茂 紀彦 | DL速心前橋T協和商工シビック | 1'22.934 | 1'27.343 | P1 | 1'22.934 | |
| 4 | 1 | 大橋 政人 | G-LFWテSフォシビックBS | 1'26.315 | 1'26.330 | 1'26.315 | ||
| 5 | 2 | 鎌田 孝 | ADVAN 徳工短 ボミー プリウス | 1'33.886 | 1'36.875 | P1 | 1'33.886 | |
Result PE2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 山野 哲也 | EXEDY71RZ A110R | 1'15.620 | 1'20.363 | P1 | 1'15.620 | |
| 2 | 10 | 牧野 タイソン | DL★Rz速心A110R | 1'18.646 | 1'17.494 | 1'17.494 | ||
| 3 | 12 | 古田 孝一 | RSPEC柿崎A110RTSG | 1'17.776 | 1'17.533 | 1'17.533 | ||
| 4 | 13 | 大橋 政哉 | DLFG-LFWμA110R | 1'17.831 | 1'18.056 | 1'17.831 | ||
| 5 | 7 | 深川 敬暢 | PFRエナペタルWm☆TTRS | 1'18.616 | 1'18.150 | 1'18.150 | ||
| 6 | 9 | 角岡 隆志 | ADVAN トラップ 911GT3 | 1'18.946 | 1'18.247 | 1'18.247 | ||
| 7 | 8 | 飯野 弘之 | いいの眼科BSA110R | 1'19.908 | 1'19.319 | 1'19.319 | ||
| 8 | 5 | 猪爪 俊之 | BSズミーレーシングTESLA | 1'19.776 | 1'19.932 | 1'19.776 | ||
| 9 | 6 | 段上 泰之 | DLμCgEG!A110S | 1'20.065 | 1'19.848 | 1'19.848 | ||
| 10 | 14 | 猪爪 杏奈 | BSズミーレーシングTESLA | 1'21.371 | 1'21.400 | 1'21.371 | ||
Result PNAT Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 黒水 泰峻 | WMDLATS西川ロードスター | 1'18.628 | 1'19.413 | 1'18.628 | ||
| 2 | 17 | 河本 晃一 | CP2西川ゴムBRZ×71RZ | 1'18.928 | 1'37.976 | P2 D2 |
1'18.928 | |
| 3 | 21 | 高江 淳 | DLミニ沖縄REOひかりBPF | 1'19.557 | 1'19.146 | 1'19.146 | ||
| 4 | 23 | 大川 裕 | XPセラメタSEIJOスイフト | 1'20.905 | 1'20.047 | 1'20.047 | ||
| 5 | 19 | 伊藤 大将 | シンシアコサ犬AT-BRZ | 1'23.367 | 1'20.206 | 1'20.206 | ||
| 6 | 16 | 高屋 隆一 | BS西川ゴムNT☆CP2☆86 | 1'21.692 | 1'21.254 | 1'21.254 | ||
| 7 | 27 | 西廣 優見 | CP2西川ゴムBRZ×71RZ | 1'23.065 | 1'24.295 | 1'23.065 | ||
| 8 | 18 | 角野 修平 | 函シンシアDL劇用車風スイフト | 1'26.459 | 1'25.687 | 1'25.687 | ||
| 9 | 20 | 林 幸照 | RIGID COBRAmini | 1'27.299 | P1 | ミスコース | 1'27.299 | |
| 10 | 26 | 吉永 ありさ | BS西川ゴムNT☆CP2☆86 | 1'29.445 | 1'28.684 | 1'28.684 | ||
Result PN1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 朝山 崇 | DLETP速BPFヤリスITO | 1'19.151 | 1'23.667 | P1 | 1'19.151 | |
| 2 | 30 | 岡 直輝 | DLクスコWMモティーズヤリス | 1'20.096 | 1'19.919 | 1'19.919 | ||
| 3 | 29 | 金澤 和幸 | URGレイズ西三ゴム速心ヤリス | 1'29.706 | P2 | 1'20.311 | 1'20.311 | |
| 4 | 25 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RZ | 1'20.335 | 1'30.308 | P2 | 1'20.335 | |
| 5 | 28 | 井上 賢二 | ワコーズATSアクティブヤリス | 1'20.435 | 1'20.840 | 1'20.435 | ||
| 6 | 31 | 矢島 融 | DLBRIG和光ヤリスITO | 1'26.652 | P1 | 1'20.677 | 1'20.677 | |
| 7 | 24 | 田尾 光規 | セラメタμDLノートe-PWR | 1'22.857 | 1'22.207 | 1'22.207 | ||
Result PN2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 中田 匠 | WmOrcMtDLロードスター | 1'22.386 | P1 | 1'16.921 | 1'16.921 | |
| 2 | 41 | 武内 靖佳 | DLクスコWmRAロードスター | 1'23.628 | P1 | 1'17.671 | 1'17.671 | |
| 3 | 43 | 福田 大輔 | BST2エリアWmロードスター | 1'20.085 | 1'17.696 | 1'17.696 | ||
| 4 | 42 | 小林 規敏 | BS☆SSS☆EXロードスター | 1'22.746 | P1 | 1'17.738 | 1'17.738 | |
| 5 | 36 | 石井 拓 | JT鴎DLロードスターS+F | 1'18.579 | 1'18.013 | 1'18.013 | ||
| 6 | 35 | 箕輪 雄介 | DLペトロナスXPロードスター | 1'18.595 | 1'18.068 | 1'18.068 | ||
| 7 | 37 | 米澤 匠 | シンシアDLSOロードスター | 1'18.211 | 1'22.988 | P1 | 1'18.211 | |
| 8 | 40 | 永川 悠太 | K-one BS ロードスター | 1'18.301 | 1'22.585 | P1 | 1'18.301 | |
| 9 | 44 | 古田 公保 | DL505XPLロードスター | 1'19.097 | 1'18.467 | 1'18.467 | ||
| 10 | 39 | 飯野 哲平 | DLクスコWMrpロードスター | 1'20.007 | 1'18.714 | 1'18.714 | ||
| 11 | 34 | 上野 健司 | DLマキシマATSロードスター | 1'25.865 | P1 | 1'19.095 | 1'19.095 | |
| 12 | 33 | 小川 謙輔 | モステン YH ロードスター | 1'26.430 | P1 | 1'21.652 | 1'21.652 | |
Result PN3 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 藤井 裕斗 | BSコサWmEBRロードスター | 1'15.454 | 1'15.355 | 1'15.355 | ||
| 2 | 51 | 川北 忠 | 小倉クラッチDL ロードスター | 1'16.951 | 1'25.903 | P2 | 1'16.951 | |
| 3 | 46 | 徳武 銀河 | 水芭蕉BSテックロードスター犬 | 1'18.574 | 1'17.957 | 1'17.957 | ||
| 4 | 49 | 安仲 慶祐 | MotysDLプロードスターμ | 1'18.187 | 1'18.001 | 1'18.001 | ||
| 5 | 48 | 安藤 祐貴 | BSRTCDフジミロードスター | 1'18.024 | 1'18.131 | 1'18.024 | ||
| 6 | 47 | 久保 真吾 | DLエリアS KTロードスター | 1'18.716 | 1'18.320 | 1'18.320 | ||
| 7 | 45 | 山口 智 | シンシア☆DL☆KGC BRZ | 1'28.446 | 1'24.127 | 1'24.127 | ||
Result PN4 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | ユウ | BS DRONE☆ GR86 | 1'16.204 | 1'16.243 | 1'16.204 | ||
| 2 | 59 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1'18.421 | 1'22.412 | P1 | 1'18.421 | |
| 3 | 55 | 由田 兼三 | BSシンシアMotysBRZ犬 | 1'23.268 | P1 | 1'18.423 | 1'18.423 | |
| 4 | 57 | 森嶋 昭時 | DLルブロスK1・S+GR86 | 1'19.024 | 1'20.928 | 1'19.024 | ||
| 5 | 60 | 松村 正吾 | DL☆BPS☆トーマスGR86 | 1'28.754 | P2 | 1'19.626 | 1'19.626 | |
| 6 | 56 | 林 太郎 | KYBセラMフジミGR86 | 1'24.932 | P1 | 1'19.768 | 1'19.768 | |
| 7 | 58 | 金内 佑也 | シンシアDLMtWMiv124 | 1'20.033 | 1'34.364 | P3 | 1'20.033 | |
| 8 | 52 | 三輪 紀仁 | GRG☆BS☆GR86 | 1'26.125 | P1 | 1'20.633 | 1'20.633 | |
| 9 | 62 | 高野 一徳 | GRガレージ札幌西☆GR86 | 1'30.264 | P2 | 1'20.811 | 1'20.811 | |
| 10 | 53 | 河原 浩幸 | シンシアDLラブカアクレ86犬 | 1'26.198 | P1 | 1'20.846 | 1'20.846 | |
| 11 | 54 | 浅井 崇 | BSプロμ コムドライブBRZ | 1'21.001 | 1'20.884 | 1'20.884 | ||
| 12 | 63 | 野島 孝宏 | DLレイズGR86 | 1'22.661 | P1 D1 |
1'22.759 | 1'22.661 | |
Result PN5 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス | 1'14.223 | 1'19.795 | P1 | 1'14.223 | |
| 2 | 71 | 津川 信次 | DL☆BR☆ADS☆UGヤリス | 1'15.906 | 1'14.916 | 1'14.916 | ||
| 3 | 67 | 上本 昌彦 | ルブロスK1レイズDLヤリス | 1'16.144 | 1'16.919 | 1'16.144 | ||
| 4 | 69 | 若林 隼人 | 摩摺セラR若自DL速心渦ヤリス | 1'17.415 | 1'16.576 | 1'16.576 | ||
| 5 | 70 | 松本 敏 | ADVICS☆TJ☆DLヤリス | 1'16.854 | 1'26.599 | D2 | 1'16.854 | |
| 6 | 66 | 秋山 義忠 | エフェクトKWSFT新潟ヤリス | 1'17.382 | 1'23.007 | P1 | 1'17.382 | |
| 7 | 65 | 川尻 尚克 | DLシンシアGRヤリスRC | 1'22.721 | 1'20.705 | 1'20.705 | ||
| 8 | 74 | 小野寺 俊 | シンシアDLワコーズGRヤリス | 1'22.861 | 1'20.868 | 1'20.868 | ||
| 9 | 64 | 木村 司 | T箱シンシアRSK・DLヤリス | 1'21.742 | 1'25.795 | P1 | 1'21.742 | |
Result BC1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 佐野 光之 | YH 身延 AZUR インテグラ | 1'16.734 | 1'18.153 | 1'16.734 | ||
| 2 | 79 | 橋本 克紀 | メカ☆BS桐生鈑金坊助シビック | 1'28.446 | 1'16.983 | 1'16.983 | ||
| 3 | 84 | 西井 将宏 | アイスペックS+インテグラDL | 1'21.523 | P1 | 1'17.116 | 1'17.116 | |
| 4 | 83 | 石澤 一哉 | YH M’s インテグラ UPG | 1'17.591 | 1'17.191 | 1'17.191 | ||
| 5 | 80 | 清水 翔太 | ローリング YH セラ・インテグラ | 1'17.321 | 1'22.776 | P1 | 1'17.321 | |
| 6 | 81 | 小武 拓矢 | シンシア YH 和光 スイフト S+ | 1'17.422 | 1'17.424 | 1'17.422 | ||
| 7 | 77 | ケイヤ | YH ワコーズ Wm EB インテグラ | 1'17.936 | ミスコース | 1'17.936 | ||
| 8 | 75 | 町田 和雄 | ADVAN K1 アクション シティ | 1'19.504 | 1'21.789 | 1'19.504 | ||
| 9 | 78 | 成瀬 悠人 | AIM・URG・YH・シビック | 1'23.494 | P1 | 1'34.301 | P3 | 1'23.494 |
| 10 | 73 | 宮田 祐次 | SCENE マダヲ YH スイフト | 1'29.627 | D2 | 1'28.894 | P2 | 1'28.894 |
| 11 | 72 | 石川 晋 | SCENE ふにふに スイフト | 1'31.227 | P2 | 1'31.386 | P2 | 1'31.227 |
| - | 82 | 日部 利晃 | FWGコサリックSSSシビック | D.N.F. | ミスコース | - | ||
Result BC2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 広瀬 献 | WMマロヤBS林歯セラ鰻S二千 | 1'14.027 | 1'19.015 | 1 | 1'14.027 | |
| 2 | 93 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 1'14.114 | 1'14.034 | 1'14.034 | ||
| 3 | 91 | 小林 キュウテン | YH ケーワン ハーフウェイ MRS | 1'21.462 | P1 | 1'15.326 | 1'15.326 | |
| 4 | 90 | 中田 博信 | 小西BSウイングXPΩエリーゼ | 1'19.297 | 1'18.732 | 1'18.732 | ||
| 5 | 89 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1'18.937 | 1'22.503 | P1 | 1'18.937 | |
| 6 | 86 | 石原 昌行 | SeRACセラDLトレノBPF | 1'20.270 | 1'19.312 | 1'19.312 | ||
| 7 | 85 | ナツキ | シンシア★ワコーズ★BRZ | 1'22.387 | 1'21.966 | 1'21.966 | ||
| 8 | 87 | 西森 顕 | TM足利BSレイズFWGNSX | 1'27.834 | P2 | 1'31.673 | P3 | 1'27.834 |
Result BC3 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1'14.436 | 1'13.950 | 1'13.950 | ||
| 2 | 96 | 一色 健太郎 | ATS速心WmエナペDLヤリス | 1'15.674 | 1'14.718 | 1'14.718 | ||
| 3 | 95 | 安木 美徳 | ATSスノコBS4F4モデル3 | 1'18.517 | 1'17.119 | 1'17.119 | ||
| 4 | 94 | 射場 亮輔 | DL速心ぷれじ屋WRX | 1'19.458 | 1'19.470 | 1'19.458 | ||
| 5 | 88 | 石原 俊 | DL☆速心☆PRS☆GRヤリス | 1'19.896 | 1'29.694 | D2 | 1'19.896 | |
| 6 | 98 | 内田 園美 | PRS借りてきたDLGRヤリス | 1'32.823 | 1'30.339 | 1'30.339 | ||
Result R-eco Class (選手権対象外)
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 田中 立行 | SBガレージシンシアS660 | 1'27.901 | 1'27.626 | 1'27.626 | ||
| 2 | 101 | 逸見 柊 | 室工大DLフィット | 1'28.469 | 1'30.683 | 1'28.469 | ||
| 3 | 103 | 森本 里美 | シンシアDLヒロ・ロードスター | 1'29.587 | 1'31.140 | 1'29.587 | ||
| 4 | 102 | 野坂 壮平 | GRG音更ミラ | 1'32.253 | 1'31.607 | 1'31.607 | ||
Result R-1 Class (選手権対象外)
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 櫻庭 遥希 | YH DIXCEL スターレット | 1'24.302 | 1'23.413 | 1'23.413 | ||
| 2 | 108 | 沓澤 大祐 | セルオート通勤車輌DLスイフト | 1'25.627 | 1'24.489 | 1'24.489 | ||
| 3 | 105 | 矢口 泰成 | 北大DLアーレスティGスイフト | 1'25.629 | 1'26.042 | 1'25.629 | ||
| 4 | 107 | 梶 靖博 | プロμ☆DL☆浅野自工スイフト | 1'25.865 | 1'30.494 | P1 | 1'25.865 | |
Result 86/BRZ Class (選手権対象外)
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 尾崎光歩実 | BooBooDLBRZ | 1'22.687 | 1'22.780 | 1'22.687 | ||
| 2 | 110 | 清水 武流 | GRG札幌西☆DL☆TRD86 | 1'24.319 | 1'22.801 | 1'22.801 | ||
| 3 | 109 | 菅原 隆三 | AGH GRG GR86 | 1'38.704 | P1 | 1'32.853 | 1'32.853 | |
Result R-2 Class (選手権対象外)
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 浅野 凌央 | 北大☆LOVCA☆神のGTO | 1'34.654 | P1 | 1'52.084 | P2 D2 |
1'34.654 |
※各ヒートタイムの右隣欄はペナルティ、「P」はパイロンタッチ、「D」は脱輪、数字は各本数。







