2026 All Japan Gymkhana Championship
Round 3 Result
全日本ジムカーナ選手権
第3戦 / 赤門自動車テストコース
-
- 開催日
- 2026年4月25日(土)-4月26日(日)
-
- 開催場所
- 赤門自動車テストコース
-
- 天候
- 晴れ
-
- 路面
- ドライ
-
- 参加台数
- 103台 (ヨコハマタイヤ装着車 13台)
※以下赤字はヨコハマタイヤ装着車
Result PE1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 野島 俊哉 | CABANA71RZ JCWE | 1:16.640 | 1:16.614 | 1:16.614 | ||
| 2 | 11 | 鈴木 昭仁 | コニシタイヤ☆QM☆MINI♡ | 1:16.808 | 1:16.819 | 1:16.808 | ||
| 3 | 1 | 佐藤 魁 | コニシタイヤ☆QM☆MINI | 1:17.605 | 1:17.989 | 1:17.605 | ||
| 4 | 2 | 大橋 政人 | G-LFWテSフォシビックBS | 1:22.261 | P1 | 1:17.791 | 1:17.791 | |
| 5 | 3 | 蛯原 輝彦 | DIXCELリーフDL | 1:23.424 | P1 | 1:18.944 | 1:18.944 | |
Result PE2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 山野 哲也 | EXEDY71RZ A110R | 1:10.792 | 1:10.836 | 1:10.792 | ||
| 2 | 14 | 大橋 政哉 | DLFG-LFWμA110R | 1:12.092 | 1:13.024 | 1:12.092 | ||
| 3 | 5 | 猪爪 俊之 | BSズミーレーシングTESLA | 1:12.288 | 1:12.663 | 1:12.288 | ||
| 4 | 13 | 飯野 弘之 | いいの眼科A110R | 1:12.547 | 1:12.403 | 1:12.403 | ||
| 5 | 9 | 牧野 タイソン | DL★Rz速心A110R | 1:12.800 | 1:12.630 | 1:12.630 | ||
| 6 | 10 | 古田 孝一 | RSPEC柿崎A110R虎之介 | 1:13.024 | 1:18.487 | P1 | 1:13.024 | |
| 7 | 7 | 段上 泰之 | DLμCgEG!A110R | 1:14.472 | 1:13.444 | 1:13.444 | ||
| 8 | 12 | 角岡 隆志 | ADVAN トラップ 911 GT3 | 1:13.886 | 1:14.064 | 1:13.886 | ||
| 9 | 6 | 清水 弘之 | DLMTSサンテックA110S | 1:15.146 | 1:16.065 | 1:15.146 | ||
| - | 8 | 深川 敬暢 | PFRエナペタルWm TTRS | 1:19.002 | P1 | Retire | ||
Result PNAT Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 熊谷 駿 | コニシタイヤ☆QM☆MINI♡ | 1:12.887 | 1:14.342 | 1:12.887 | ||
| 2 | 27 | 高屋 隆一 | BS西川ゴムNT☆CP2BRZ | 1:13.467 | 1:15.272 | 1:13.467 | ||
| 3 | 20 | 大川 裕 | セラメタSEIJOスイフト | 1:13.678 | 1:14.509 | 1:13.678 | ||
| 4 | 26 | 藤原 雄司 | コニシタイヤ☆QM☆MINI | 1:13.994 | 1:14.544 | 1:13.994 | ||
| 5 | 17 | 河本 晃一 | CP2西川ゴムBRZ×71RZ | 1:14.121 | 1:14.013 | 1:14.013 | ||
| 6 | 21 | 黒水 泰峻 | WMDLATS西川ロードスター | 1:14.905 | 1:15.263 | 1:14.905 | ||
| 7 | 19 | 高江 淳 | DLミニ沖縄REOひかりBPF | 1:15.303 | 1:15.539 | 1:15.303 | ||
| 8 | 18 | 林 幸照 | RIGID COBRAmini | 1:15.774 | 1:15.950 | 1:15.774 | ||
Result PN1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 田尾 光規 | セラメタμDLノートe-PWR | 1:13.991 | 1:13.793 | 1:13.793 | ||
| 2 | 32 | 矢島 融 | DLBRIG和光ヤリスITO | 1:14.040 | 1:18.640 | 1 | 1:14.040 | |
| 3 | 33 | 朝山 崇 | DLETP速BPFヤリスITO | 1:14.217 | 1:14.064 | 1:14.064 | ||
| 4 | 31 | 岡 直輝 | DLクスコWMモティーズヤリス | 1:19.545 | 1 | 1:14.074 | 1:14.074 | |
| 5 | 25 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RZ | 1:14.077 | 1:14.407 | 1:14.077 | ||
| 6 | 29 | 緒方 崇之 | AZUR☆WMEXEDYヤリス | 1:14.100 | 1:14.261 | 1:14.100 | ||
| 7 | 28 | 松下 武史 | DLBGNCつながるITヤリス | 1:14.128 | 1:14.632 | 1:14.128 | ||
| 8 | 23 | 井上 賢二 | ワコーズATSアクティブヤリス | 1:14.222 | 1:19.644 | 1 | 1:14.222 | |
| 9 | 24 | 長畑 年光 | mul熊王☆身延AZURヤリス | 1:14.316 | 1:14.567 | 1:14.316 | ||
| 10 | 30 | 金澤 和幸 | URGレイズ西三ゴム速心ヤリス | 1:15.319 | 1:14.955 | 1:14.955 | ||
Result PN2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 福田 大輔 | BST2エリアWmロードスター | 1:13.493 | 1:12.668 | 1:12.668 | ||
| 2 | 43 | 永川 悠太 | K-one BS ロードスター | 1:12.696 | 1:13.226 | 1:12.696 | ||
| 3 | 45 | 小林 規敏 | BS☆SSS☆EXロードスター | 1:12.948 | 1:12.738 | 1:12.738 | ||
| 4 | 46 | 古田 公保 | DL505XPLロードスター | 1:18.161 | 1 | 1:12.863 | 1:12.863 | |
| 5 | 41 | 飯野 哲平 | DLクスコWMrpロードスター | 1:13.760 | 1:13.061 | 1:13.061 | ||
| 6 | 40 | 箕輪 雄介 | DLペトロナスXPロードスター | 1:27.437 | 1 | 1:13.188 | 1:13.188 | |
| 7 | 42 | 中田 匠 | WmOrcMtDLロードスター | 1:13.672 | 1:14.534 | 1:13.672 | ||
| 8 | 44 | 武内 靖佳 | DLクスコWmRAロードスター | 1:17.470 | 1 | 1:13.734 | 1:13.734 | |
| 9 | 37 | 上野 健司 | DLマキシマATSロードスター | 1:13.846 | 1:14.238 | 1:13.846 | ||
| 10 | 34 | 米澤 匠 | シンシアDLSOロードスター | 1:13.971 | 1:19.590 | 1 | 1:13.971 | |
| 11 | 36 | 渡邉 將 | AZUR陶速巧BSロードスター | 1:14.183 | 1:14.020 | 1:14.020 | ||
| 12 | 38 | 志賀野 浩 | エナペタルBS ロードスター | 1:14.469 | 1:14.727 | 1:14.469 | ||
| 13 | 35 | 松山 充利 | きくちゃん弁当牧速ロードスター | 1:14.973 | 1:14.509 | 1:14.509 | ||
Result PN3 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 藤井 裕斗 | BSコサWmEBRロードスター | 1:11.040 | 1:11.464 | 1:11.040 | ||
| 2 | 55 | 川北 忠 | 小倉クラッチDL ロードスター | 1:11.445 | 1:11.404 | 1:11.404 | ||
| 3 | 51 | 山本 哲也 | T2SDJエリアSロードスター | 1:11.987 | 1:12.033 | 1:11.987 | ||
| 4 | 53 | 安藤 祐貴 | BSRTCDフジミロードスター | 1:12.215 | 1:12.364 | 1:12.215 | ||
| 5 | 52 | 安仲 慶祐 | MotysDLプロードスターμ | 1:12.666 | 1:12.481 | 1:12.481 | ||
| 6 | 49 | 久保 真吾 | DLエリアS・KTロードスター | 1:13.254 | 1:12.648 | 1:12.648 | ||
| 7 | 50 | 遠藤 貴郁 | 陶マBSプロμロードスター | 1:13.224 | 1:12.994 | 1:12.994 | ||
| 8 | 48 | 石川 雅之 | エリコンロードスターRFコサ犬 | 1:13.751 | 1:13.076 | 1:13.076 | ||
| 9 | 47 | 石井 和則 | F1エリアμゼクラロードスター | 1:15.082 | 1:19.386 | P1 | 1:15.082 | |
Result PN4 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 野島 孝宏 | DLレイズGR86 | 1:12.897 | 1:12.262 | 1:12.262 | ||
| 2 | 61 | 青木 康治 | MPアクティブS+DL昴BRZ | 1:12.894 | 1:13.075 | 1:12.894 | ||
| 3 | 65 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1:13.132 | 1:12.919 | 1:12.919 | ||
| 4 | 62 | 鈴木 勇一郎 | TMW熊王AZUR牧速86DL | 1:12.957 | 1:13.109 | 1:12.957 | ||
| 5 | 60 | 徳冨 太一 | モティーズ犬プロΜgr86bs | 1:12.995 | 1:13.181 | 1:12.995 | ||
| 6 | 68 | ユウ | BS DRONE☆ GR86 | 1:25.560 | P1 | 1:13.059 | 1:13.059 | |
| 7 | 66 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1:13.142 | 1:13.142 | 1:13.142 | ||
| 8 | 64 | 森嶋 昭時 | DLルブロスK1・S+GR86 | 1:18.782 | P1 | 1:13.173 | 1:13.173 | |
| 9 | 63 | 松村 正吾 | DL☆BPS☆トーマスGR86 | 1:13.764 | 1:13.816 | 1:13.764 | ||
| 10 | 59 | 福田 裕二 | バルボリンDLサンテックBRZ | 1:14.361 | 1:14.708 | 1:14.361 | ||
| 11 | 58 | 森田 国治 | a☆カヤバATS DjGR86 | 1:15.487 | 1:14.828 | 1:14.828 | ||
| 12 | 57 | 飯塚 信男 | みちのくアイボリーGR86BS | 1:15.614 | 1:15.153 | 1:15.153 | ||
| 13 | 56 | 天野 明夫 | BSMT飯田WMN神TL速心Z | 1:17.501 | 1:16.904 | 1:16.904 | ||
Result PN5 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 津川 信次 | DL☆BR☆ADS☆UGヤリス | 1:08.352 | 1:07.730 | 1:07.730 | ||
| 2 | 77 | 奥井 優介 | DL☆速心LFW☆GRヤリス | 1:08.087 | 1:07.746 | 1:07.746 | ||
| 3 | 74 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス | 1:08.498 | 1:08.271 | 1:08.271 | ||
| 4 | 73 | 松本 敏 | ADVICS☆TJ☆DLヤリス | 1:14.332 | P1 | 1:08.943 | 1:08.943 | |
| 5 | 72 | 上本 昌彦 | ルブロスK1レイズDLヤリス | 1:10.658 | 1:09.219 | 1:09.219 | ||
| 6 | 75 | 若林 隼人 | 摩摺セラR若自DL速心渦ヤリス | 1:14.465 | P1 | 1:09.434 | 1:09.434 | |
| 7 | 71 | 秋山 義忠 | エフェクトKWSFT新潟ヤリス | 1:11.330 | 1:11.567 | 1:11.330 | ||
| 8 | 69 | 木村 司 | T箱シンシアRSK・DLヤリス | 1:13.518 | 1:17.934 | P1 | 1:13.518 | |
| 9 | 70 | 亀山 伸一 | DL RSK 乱人 GRヤリス | 1:15.924 | 1:14.831 | 1:14.831 | ||
Result BC1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 西井 将宏 | アイスペックS+インテグラDL | 1:15.042 | 1 | 1:10.217 | 1:10.217 | |
| 2 | 92 | 石澤 一哉 | YH M's インテグラ UPG | 1:10.420 | 1:11.654 | 1:10.420 | ||
| 3 | 90 | 清水 翔太 | ローリング YH セラ・インテグラ | 1:10.764 | 1:10.703 | 1:10.703 | ||
| 4 | 86 | 牧田 祐輔 | 協和整美 S+ YH 牧速 インテグラ | 1:12.321 | 1:10.989 | 1:10.989 | ||
| 5 | 85 | 東 毅 | ル☆MJ☆TRS インテグラ YH | 1:10.990 | 1:14.453 | 1:10.990 | ||
| 6 | 91 | 近藤 岳士 | YH/Moty's 渦 CR-X | 1:10.992 | 1:16.371 | P1 | 1:10.992 | |
| 7 | 84 | 橋本 克紀 | メカ☆BS桐生鈑金坊助シビック | 1:10.995 | 1:11.112 | 1:10.995 | ||
| 8 | 89 | 日部 利晃 | FWG コサリック シビック | 1:11.040 | 1:11.002 | 1:11.002 | ||
| 9 | 80 | 久保田 尊治 | BSRAC渦Motysシビック | 1:11.788 | 1:11.113 | 1:11.113 | ||
| 10 | 83 | 玉木 航 | DLクスコWM来夢牧速スイフト | 1:13.069 | 1:12.157 | 1:12.157 | ||
| 11 | 81 | 合田 尚司 | YH@シビック ATS 速歩BPF | 1:12.211 | 1:13.096 | 1:12.211 | ||
| 12 | 88 | 田中 康一 | YH☆ワコーズ☆RSK スイフト | 1:12.698 | 1:12.277 | 1:12.277 | ||
| 13 | 82 | 田中 朋亨 | MULミニAGODLLiOHL | 1:13.063 | 1:13.467 | 1:13.063 | ||
| 14 | 78 | 巻口 洋平 | QUICK GRIP スイフト | 1:13.218 | 1:15.326 | 1:13.218 | ||
| 15 | 79 | 古川 慶太 | MULミニAGODLOHLLi | 1:14.016 | 1:13.872 | 1:13.872 | ||
| 16 | 87 | 小武 拓矢 | シンシア YH 和光 スイフト S+ | 1:21.837 | P2 | 1:15.962 | P1 | 1:15.962 |
Result BC2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 1:08.409 | 1:08.120 | 1:08.120 | ||
| 2 | 101 | 広瀬 献 | WMマロヤBS林歯セラ鰻S二千 | 1:08.870 | 1:08.880 | 1:08.870 | ||
| 3 | 99 | 小林 キュウテン | YH ケーワン ハーフウエイ MRS | 1:10.745 | 1:09.675 | 1:09.675 | ||
| 4 | 98 | 中田 博信 | 小西BSウイングXPΩエリーゼ | 1:09.772 | 1:09.751 | 1:09.751 | ||
| 5 | 100 | 西森 顕 | TM足利BSレイズFWGNSX | 1:10.771 | 1:10.691 | 1:10.691 | ||
| 6 | 95 | 岩崎 玲生 | ADVAN ラブカ DXL☆MR2 | 1:23.611 | P1 | 1:11.163 | 1:11.163 | |
| 7 | 97 | てげぺずトミーアルパカ | ADVAN K1 S二千 プロμ 大空 | 1:11.519 | 1:11.235 | 1:11.235 | ||
| 8 | 96 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1:11.711 | 1:11.427 | 1:11.427 | ||
| 9 | 94 | 石原 昌行 | SeRACセラDLトレノBPF | 1:13.256 | 1:12.722 | 1:12.722 | ||
Result BC3 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 藤間 駿 | のーりみLS藤間電業ヤリス | 1:14.753 | P1 | 1:09.638 | 1:09.638 | |
※BC3はクラス不成立。
※各ヒートタイムの右隣欄はペナルティ、「P」はパイロンタッチ、「D」は脱輪、数字は各本数。







