2026 All Japan Gymkhana Championship
Round 1 Result
全日本ジムカーナ選手権
第1戦 / 筑波サーキット・コース1000
-
- 開催日
- 2026年3月7日(土)-3月8日(日)
-
- 天候
- 晴れ
-
- 路面
- ドライ
-
- 参加台数
- 151台 (ヨコハマタイヤ装着車 26台)
※以下赤字はヨコハマタイヤ装着車
Result PE1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 野島 俊哉 | CABANA71RZ JCWE | 1'20.797 | 1'20.627 | 1'20.627 | ||
| 2 | 3 | 蛯原 輝彦 | DIXCELリーフDL | 1'24.745 | 1'22.612 | 1'22.612 | ||
| 3 | 4 | 鈴木 昭仁 | コニシタイヤ☆QM☆MINI | 1'22.766 | 1'23.020 | 1'22.766 | ||
| 4 | 2 | 鎌田 孝 | ADVAN 徳工短 ボミー プリウス | 1'29.553 | 1'27.992 | 1'27.992 | ||
| 5 | 15 | 大橋 政人 | G-LFWテSフォシビック | ミスコース | 1'30.735 | P1 | 1'30.735 | |
| - | 1 | 下原 幸登 | DL前橋TS速心シビックR協和 | - | - | 失 格 | ||
| - | 16 | 折茂 紀彦 | DL速心前橋T協和商工シビック | - | - | 失 格 | ||
※No.1/No.16は、2026年全日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権統一規則 第2条4) (2) の違反により同統一規則第10条9)に基づき失格とする。
(発表時間 2026年4月30日 12時10分)
Result PE2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 山野 哲也 | EXEDY71RZ A110R | 1'17.077 | 1'16.448 | 1'16.448 | ||
| 2 | 13 | 大橋 政哉 | DLFG-LFWμA110R | 1'16.720 | 1'21.488 | P1 | 1'16.720 | |
| 3 | 10 | 飯野 弘之 | いいの眼科A110R | 1'18.952 | 1'17.424 | 1'17.424 | ||
| 4 | 11 | 角岡 隆志 | ADVAN トラップ 911GT3 | 1'17.838 | 1'17.820 | 1'17.820 | ||
| 5 | 12 | 深川 敬暢 | PFRエナぺタルWm TTRS | 1'23.606 | P1 | 1'17.884 | 1'17.884 | |
| 6 | 8 | 牧野 タイソン | DL★Rz速心A110R | 1'18.819 | 1'23.862 | P1 | 1'18.819 | |
| 7 | 9 | 古田 孝一 | R-SPEC柿崎A110RDL | 1'24.195 | P1 | 1'18.902 | 1'18.902 | |
| 8 | 5 | 段上 泰之 | DLμCgEG!A110S | 1'20.349 | 1'19.079 | 1'19.079 | ||
| 9 | 6 | 清水 弘之 | DLMTSサンテックA110S | 1'21.823 | 1'19.633 | 1'19.633 | ||
| 10 | 7 | 古谷 知久 | BSフレッシュT東京GT3RS | 1'26.091 | 1'22.653 | P1 | 1'22.653 | |
Result PNAT Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 黒水 泰峻 | WMDLATS西川ロードスター | 1'18.897 | 1'18.478 | 1'18.478 | ||
| 2 | 24 | 河本 晃一 | CP2西川ゴムBRZ×71RZ | 1'28.936 | P2 | 1'18.566 | 1'18.566 | |
| 3 | 23 | 高屋 隆一 | BS西川ゴムNT☆CP2☆BRZ | 1'20.083 | 1'18.733 | 1'18.733 | ||
| 4 | 34 | 大川 裕 | セラメタSEIJOスイフト | 1'19.940 | ミスコース | 1'19.940 | ||
| 5 | 33 | 藤原 雄司 | コニシタイヤ☆QM☆MINI | 1'22.070 | 1'20.265 | 1'20.265 | ||
| 6 | 20 | 林 幸照 | RIGIDCOBRA MINI | 1'21.845 | 1'20.978 | 1'20.978 | ||
| 7 | 19 | 島村 茂 | セラメタSEIJOスイフト | 1'26.542 | P1 | 1'21.662 | 1'21.662 | |
| 8 | 18 | 佐藤 裕樹 | コニシタイヤQMURGMINI | 1'27.519 | D1 | 1'23.848 | 1'23.848 | |
Result PN1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 矢島 融 | DLBRIG和光ヤリスITO | 1'18.415 | 1'17.584 | 1'17.584 | ||
| 2 | 41 | 朝山 崇 | DLETP速BPFヤリスITO | 1'18.026 | 1'17.665 | 1'17.665 | ||
| 3 | 31 | 岡 直輝 | DLクスコWMモティーズヤリス | 1'18.622 | DNF | 1'18.622 | ||
| 4 | 36 | 金澤 和幸 | URGレイズ西三ゴム速心ヤリス | 1'18.685 | ミスコース | 1'18.685 | ||
| 5 | 28 | 松下 武史 | DLBGNCつながるITヤリス | 1'19.403 | 1'23.396 | P1 | 1'19.403 | |
| 6 | 37 | 緒方 崇之 | AZURWMEXEDYヤリス | 1'19.523 | 1'19.537 | 1'19.523 | ||
| 7 | 38 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RZ | 1'19.828 | 1'25.137 | P1 | 1'19.828 | |
| 8 | 40 | 中根 康仁 | DLwmRYP兄ヤリスITO | 1'20.024 | ミスコース | P1 | 1'20.024 | |
| 9 | 32 | 長畑 年光 | mul熊王☆身延AZURヤリス | 1'20.119 | 1'24.168 | P1 | 1'20.119 | |
| 10 | 27 | 野口 弘毅 | Effect速心S+ヤリス | 1'22.190 | 1'20.506 | 1'20.506 | ||
| 11 | 26 | 小田 雅史 | YH フォーチュン VT ヤリス HF | 1'32.469 | P2 | 1'20.629 | 1'20.629 | |
| 12 | 30 | 田尾 光規 | セラメタμDLノートe-PWR | 1'33.626 | P1 D1 |
1'20.885 | 1'20.885 | |
| 13 | 35 | 井上 賢二 | ワコーズATSアクティブヤリス | 1'21.248 | 1'21.103 | 1'21.103 | ||
| 14 | 29 | 福尾 成泰 | DLレイズMoty'sヤリス | 1'23.493 | DNF | 1'23.493 | ||
| 15 | 25 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟ヤリスITO | 1'26.189 | P1 | ミスコース | 1'26.189 | |
Result PN2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 古田 公保 | DL505XPLロードスター | 1'21.078 | P1 | 1'17.045 | 1'17.045 | |
| 2 | 47 | 福田 大輔 | BST2エリアWmロードスター | 1'17.064 | 1'17.562 | 1'17.064 | ||
| 3 | 59 | 小林 規敏 | BS☆SSS☆EXロードスター | 1'18.318 | 1'17.176 | 1'17.176 | ||
| 4 | 48 | 飯野 哲平 | DLクスコWmMrpロードスター | 1'18.130 | 1'17.306 | 1'17.306 | ||
| 5 | 54 | 石井 拓 | JT鴎DLロードスターS+F | 1'17.552 | 1'17.455 | 1'17.455 | ||
| 6 | 56 | 武内 靖佳 | DLクスコWmRAロードスター | 1'18.827 | 1'17.586 | 1'17.586 | ||
| 7 | 60 | 永川 悠太 | K-one ロードスター | 1'18.104 | 1'17.688 | 1'17.688 | ||
| 8 | 57 | 中田 匠 | WmOrcMtDLロードスター | 1'17.859 | 1'17.943 | 1'17.859 | ||
| 9 | 52 | SHUN | BS☆Eb☆XPLロードスター | 1'29.613 | P2 | 1'17.883 | 1'17.883 | |
| 10 | 51 | 鰐部 光二 | DLエナペワコーズロードスター | 1'18.507 | 1'18.001 | 1'18.001 | ||
| 11 | 55 | 渡邉 將 | AZUR☆陶速巧☆ロードスター | 1'20.526 | 1'18.121 | 1'18.121 | ||
| 12 | 58 | 箕輪 雄介 | DLペトロナスXPロードスター | 1'18.435 | 1'18.562 | 1'18.435 | ||
| 13 | 45 | 松山 充利 | きくちゃん牧速DLロードスター | 1'18.626 | 1'18.504 | 1'18.504 | ||
| 14 | 50 | 奧 浩明 | MOTエナペDXLロードスター | 1'19.166 | 1'18.761 | 1'18.761 | ||
| 15 | 49 | 片山 賢一郎 | YH フォーチュン ロードスター | 1'24.782 | P1 | 1'19.077 | 1'19.077 | |
| 16 | 44 | 細井 大輝 | DLミツバXPロードスターコ犬 | 1'19.649 | 1'19.483 | 1'19.483 | ||
| 17 | 53 | 志賀野 浩 | エナペタルBS ロードスター | 1'19.923 | 1'19.592 | 1'19.592 | ||
| 18 | 43 | 山崎 哲也 | ITO陶マツダ鳥居ロードスター | 1'19.852 | 1'24.211 | P1 | 1'19.852 | |
| 19 | 42 | 上野 健司 | DLマキシマATSロードスター | 1'20.512 | 1'25.073 | P1 | 1'20.512 | |
| 20 | 46 | イトウ ヨウイチ | SDJベリティDLロードスター | 1'20.829 | 1'21.890 | 1'20.829 | ||
Result PN3 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 川北 忠 | 小倉クラッチDLロードスター | ミスコース | 1'14.403 | 1'14.403 | ||
| 2 | 71 | 藤井 裕斗 | BSコサWmEBRロードスター | 1'15.234 | 1'19.382 | P1 | 1'15.234 | |
| 3 | 67 | 安藤 祐貴 | BSRTCDフジミロードスター | 1'16.341 | 1'16.119 | 1'16.119 | ||
| 4 | 68 | 安仲 慶祐 | MotysDLプロードスターμ | 1'17.619 | 1'16.474 | 1'16.474 | ||
| 5 | 65 | 山本 哲也 | T2SDJエリアSロードスター | 1'17.922 | 1'16.477 | 1'16.477 | ||
| 6 | 64 | 徳武 銀河 | 水芭蕉BSテックロードスター犬 | 1'16.989 | 1'16.649 | 1'16.649 | ||
| 7 | 69 | 久保 真吾 | DLエリアS・KTロードスター | 1'17.861 | 1'17.158 | 1'17.158 | ||
| 8 | 70 | 遠藤 貴郁 | 陶マBSプロμロードスター | 1'19.529 | 1'17.835 | 1'17.835 | ||
| 9 | 66 | 内田 敦 | DLXPLロードスターRF | ミスコース | 1'18.893 | 1'18.893 | ||
| 10 | 63 | 石井 和則 | F1エリアμゼクラロードスター | 1'21.402 | 1'21.995 | 1'21.402 | ||
| 11 | 62 | 小澤 正幸 | スエマツダ青点ロードスター身延 | ミスコース | 1'26.226 | P1 | 1'26.226 | |
Result PN4 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 野島 孝宏 | DLレイズGR86 | 1'15.789 | 1'15.261 | 1'15.261 | ||
| 2 | 94 | ユウ | BS DRONE☆GR86 | 1'21.652 | P1 | 1'15.339 | 1'15.339 | |
| 3 | 92 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1'17.121 | 1'15.802 | 1'15.802 | ||
| 4 | 90 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1'16.788 | 1'16.774 | 1'16.774 | ||
| 5 | 87 | 鈴木 勇一郎 | TWM熊王AZUR牧速86DL | 1'17.898 | 1'16.936 | 1'16.936 | ||
| 6 | 91 | 森嶋 昭時 | DLルブロスK1・S+GR86 | 1'18.909 | 1'17.017 | 1'17.017 | ||
| 7 | 89 | 青木 康治 | MPアクティブS+DL昴BRZ | 1'18.153 | 1'17.126 | 1'17.126 | ||
| 8 | 86 | 松村 正吾 | DL☆BPS☆トーマスGR86 | 1'17.884 | 1'17.164 | 1'17.164 | ||
| 9 | 79 | 徳冨 太一 | モティーズ犬プロΜgr86 | 1'17.584 | 1'17.431 | 1'17.431 | ||
| 10 | 85 | 林 太郎 | KYBセラMフジミGR86 | 1'21.830 | P1 | 1'17.700 | 1'17.700 | |
| 11 | 82 | 福田 裕二 | バルボリンDLサンテックBRZ | 1'18.299 | 1'17.927 | 1'17.927 | ||
| 12 | 81 | 佐々木 聖 | DLうほ犬ラブカEBRGR86 | 1'18.045 | 1'18.026 | 1'18.026 | ||
| 13 | 84 | 浅井 崇 | BSプロμ コムドライブBRZ | 1'29.146 | P2 | 1'18.409 | 1'18.409 | |
| 14 | 78 | 黒田 有一 | DLα犬小玉家族大熊農園86 | 1'19.842 | 1'18.581 | 1'18.581 | ||
| 15 | 74 | 野川 徹 | EBコサWmGR86Vrity | 1'19.835 | 1'19.227 | 1'19.227 | ||
| 16 | 77 | 森田 国治 | a☆カヤバATS GR86BS | 1'19.602 | 1'19.886 | 1'19.602 | ||
| 17 | 83 | 山田 真二 | 2&4 DL BRZ | 1'19.999 | 1'20.413 | 1'19.999 | ||
| 18 | 75 | 前川 純一 | CP川越セラメタGR86犬 | 1'20.189 | 1'24.751 | P1 | 1'20.189 | |
| 19 | 76 | 仲川 雅樹 | WAKO'SK-oneGR86 | 1'23.403 | P1 | 1'22.452 | P1 | 1'22.452 |
| 20 | 80 | 飯塚 信男 | みちのくアイボリーGR86 | 1'31.773 | P2 | 1'28.049 | P1 | 1'28.049 |
Result PN5 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 奥井 優介 | DL☆速心LFW☆ヤリス | 1'17.875 | P1 | 1'11.682 | 1'11.682 | |
| 2 | 98 | 若林 隼人 | 摩摺セラR若自DL速心渦ヤリス | 1'12.932 | 1'11.775 | 1'11.775 | ||
| 3 | 102 | 津川 信次 | DL☆BR☆ADS☆UGヤリス | 1'12.009 | 1'17.004 | P1 | 1'12.009 | |
| 4 | 101 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス | 1'12.670 | 1'13.402 | 1'12.670 | ||
| 5 | 99 | 松本 敏 | ADVICS☆TJ☆DLヤリス | 1'14.270 | 1'12.951 | 1'12.951 | ||
| 6 | 95 | 秋山 義忠 | エフェクトKWSFT新潟ヤリス | 1'16.215 | 1'15.789 | 1'15.789 | ||
| 7 | 97 | 亀山 伸一 | DL RSK 乱人 GRヤリス | 1'17.565 | 1'15.934 | 1'15.934 | ||
| 8 | 96 | いながわ ひろゆき | BSWmS+BPSニパ子ヤリス | 1'20.958 | P1 | 1'19.222 | P1 | 1'19.222 |
Result BC1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | 西井 将宏 | アイスペックS+インテグラDL | 1'18.813 | P1 | 1'13.867 | 1'13.867 | |
| 2 | 122 | 石澤 一哉 | YH M's インテグラ UPG | 1'26.253 | D1 | 1'14.172 | 1'14.172 | |
| 3 | 113 | 近藤 岳士 | YH/Moty's 渦 CR-X | 1'14.879 | 1'14.209 | 1'14.209 | ||
| 4 | 119 | 清水 翔太 | ローリング YH セラ・インテグラ | 1'14.949 | 1'14.666 | 1'14.666 | ||
| 5 | 118 | 野原 博司 | YH 丸久 Moty's 渦 CR-X | 1'21.315 | P1 | 1'15.264 | 1'15.264 | |
| 6 | 108 | 田中 朋亨 | MULミニAGODLLiOHL | 1'16.943 | 1'15.503 | 1'15.503 | ||
| 7 | 105 | 深谷 天翔 | YH 大曽根製氷 KRP インテグラ | 1'21.853 | P1 | 1'15.720 | 1'15.720 | |
| 8 | 116 | 牧田 祐輔 | 協和整美 S+ YH 牧速 インテグラ | 1'15.962 | 1'16.209 | 1'15.962 | ||
| 9 | 112 | 東 毅 | YH S+ MJ インテグラ TRS | 1'18.162 | 1'16.156 | 1'16.156 | ||
| 10 | 115 | 久保田 尊治 | BSRAC渦Motysシビック | 1'21.511 | P1 | 1'16.170 | 1'16.170 | |
| 11 | 117 | 玉木 航 | DLクスコWM来夢牧速スイフト | 1'21.216 | P1 | 1'16.434 | 1'16.434 | |
| 12 | 111 | 合田 尚司 | YH@シビック ATS 速歩 BPF | 1'56.158 | P1 D2 |
1'16.488 | 1'16.488 | |
| 13 | 121 | 小武 拓矢 | シンシア YH 和光 スイフト S+ | 1'18.191 | 1'16.525 | 1'16.525 | ||
| 14 | 109 | 田中 康一 | YH☆ワコーズ☆RSK スイフト | 1'17.405 | 1'16.759 | 1'16.759 | ||
| 15 | 103 | 金森 峰史 | MotiveCRX | 1'17.136 | 1'17.097 | 1'17.097 | ||
| 16 | 110 | 町田 和雄 | ADVAN K1 アクション シティ | 1'19.220 | 1'17.894 | 1'17.894 | ||
| 17 | 104 | 古川 慶太 | MULミニAGODLOHLLi | 1'18.510 | 1'21.518 | P1 | 1'18.510 | |
| 18 | 114 | ケイヤ | YH ワコーズ Wm EB インテグラ | 1'35.697 | D2 | 1'19.365 | P1 | 1'19.365 |
| 19 | 120 | 橋本 克紀 | メカ☆BS桐生鈑金坊助シビック | 1'32.606 | P1 | 1'19.747 | P1 | 1'19.747 |
| 20 | 106 | 日部 利晃 | FWGコサリックシビック | 1'20.872 | P1 | 1'19.805 | P1 | 1'19.805 |
| 21 | 107 | 服部 諒一 | DL☆RSK☆ITO☆CRZ | 1'38.760 | P1 | 1'19.952 | P1 | 1'19.952 |
Result BC2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | 広瀬 献 | WMマロヤBS林歯セラ鰻S二千 | 1'16.423 | P1 | 1'12.155 | 1'12.155 | |
| 2 | 134 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 1'12.847 | 1'16.750 | P1 | 1'12.847 | |
| 3 | 130 | 小林 キュウテン | YH ケーワン ハーフウェイ MRS | 1'14.124 | 1'14.513 | 1'14.124 | ||
| 4 | 131 | 中田 博信 | 小西BSウイングXPΩエリーゼ | ミスコース | 1'14.643 | 1'14.643 | ||
| 5 | 124 | てげぺずトミーアルパカ | ADVAN_K1_S二千プロμ | 1'16.074 | 1'15.645 | 1'15.645 | ||
| 6 | 132 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1'16.503 | 1'16.727 | 1'16.503 | ||
| 7 | 128 | 岩崎 玲生 | ADVAN ラブカ DXL☆MR2 | 1'16.930 | 1'16.829 | 1'16.829 | ||
| 8 | 126 | 稲木 亨 | DLレイズWmT2ロードスター | 1'17.476 | 1'17.002 | 1'17.002 | ||
| 9 | 127 | 石原 昌行 | SeRACセラDLトレノBPF | 1'18.703 | 1'17.130 | 1'17.130 | ||
| 10 | 125 | 藤井 やしろ | AZUR牧速シルビア | 1'17.809 | 1'17.783 | 1'17.783 | ||
| 11 | 129 | 西森 顕 | TM足利BSレイズFWGNSX | 1'29.689 | P1 | DNF | 1'29.689 | |
Result BC3 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1'10.840 | 1'10.404 | 1'10.404 | ||
| 2 | 139 | 一色 健太郎 | ATS速心WmDLRSKヤリス | 1'11.861 | 1'11.161 | 1'11.161 | ||
| 3 | 135 | 大澤 勝紀 | フォースDLコルトSPランサー | 1'13.363 | 1'12.525 | 1'12.525 | ||
| 4 | 138 | 岡本 尚史 | DLアクアSTAR5WRX | 1'21.066 | P1 | 1'14.131 | 1'14.131 | |
| 5 | 136 | 野中 信宏 | TY速心WMITOMSランサー | 1'16.221 | 1'14.826 | 1'14.826 | ||
| 6 | 137 | 安木 美徳 | ATSスノコBS4F4モデル3 | ミスコース | 1'32.971 | P1 | 1'32.971 | |
Result Super Light Weight Class (選手権対象外)
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 斎藤 達也 | コサ犬ケントSスーパー7UPS | 1'17.562 | 1'15.925 | 1'15.925 | ||
| 2 | 146 | 島村 芳人 | HMCSセブンKENT | ミスコース | 1'18.762 | 1'18.762 | ||
| 3 | 148 | 下川 和大 | UPS☆OS☆スノコ 7 KW YH | 1'21.242 | 1'19.181 | 1'19.181 | ||
| 4 | 144 | 沼田 真一 | HMCSスーパー7BDR青 | 1'22.177 | 1'20.991 | 1'20.991 | ||
| 5 | 145 | 國生 政義 | ダートフォードスピリッツセブン | 1'26.790 | 1'24.115 | 1'24.115 | ||
| 6 | 147 | 立屋 征美 | SOCJスーパーナナ | 1'24.562 | 1'24.733 | 1'24.562 | ||
| 7 | 143 | 東海林 宏一 | スーパーライトR300 | 1'26.598 | 1'26.317 | 1'26.317 | ||
| 8 | 142 | 菊地 康志 | HMCSスーパー7BDRS | 1'28.170 | 1'41.108 | P1 D2 |
1'28.170 | |
Result 箱D Class (選手権対象外)
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 日比野 哲也 | エナペLBK-1YSSレビン2 | 1'18.789 | P1 | 1'13.538 | 1'13.538 | |
| 2 | 155 | 大井 貴之 | エナペLBK-1YSSKレビン | 1'25.175 | P2 | 1'13.895 | 1'13.895 | |
| 3 | 154 | 川脇 一晃 | YSSK1DL箱DSPサニー | 1'16.410 | 1'15.619 | 1'15.619 | ||
| 4 | 150 | 栗本 利也 | YSSK1箱DSPスターレット | 1'18.562 | 1'17.788 | 1'17.788 | ||
| 5 | 151 | 古瀬 光男 | YSSK1DL箱D310サニー | 1'18.030 | 1'18.238 | 1'18.030 | ||
| 6 | 153 | 川上 実 | YSS・HandCaスターレット | 1'19.742 | 1'22.814 | P1 | 1'19.742 | |
※各ヒートタイムの右隣欄はペナルティ、「P」はパイロンタッチ、「D」は脱輪、数字は各本数。







