2026 All Japan Dirt Trial Championship
Round 6 Result
全日本ダートトライアル選手権
第6戦 / サーキットパーク切谷内
-
- 開催日
- 2026年7月18日(土)~7月19日(日)
-
- 開催場所
- サーキットパーク切谷内(青森県)
-
- 天候
- 曇り 一時 雨
-
- 路面
- ウェット(散水)~ドライ
-
- 参加台数
- 145台(ヨコハマタイヤ装着車 59台)
※以下赤字はヨコハマタイヤ装着車
Result PNE1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 小山 健一 | A DLベリティーMSスイフト | 1:37.554 | 1:35.557 | 1:35.557 |
| 2 | 2 | 鈴木 正人 | スマッシュSRP33スイフト | 1:38.988 | 1:37.839 | 1:37.839 |
| 3 | 094 | 山部 恭裕 | スマッシュDL WMスイフト | 1:42.771 | 1:38.954 | 1:38.954 |
| 4 | 093 | いりえもん | Moty'sラリーアートコルト | 1:41.772 | 1:41.678 | 1:41.678 |
| 5 | 11 | 猪股 将大 | 工藤ホンダDLFORTECFit | 1:45.588 | 1:42.434 | 1:42.434 |
| 6 | 1 | 大門 主明 | 工藤ホンダDLCVTフィット | 1:44.040 | 1:43.839 | 1:43.839 |
Result PN1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 085 | 大場 元貴 | DL・ルート6・Pガレフィット | 1:41.321 | 1:36.962 | 1:36.962 |
| 2 | 082 | 飯島 千尋 | Moty’s☆DLスイフト神速 | 1:41.195 | 1:37.270 | 1:37.270 |
| 3 | 083 | 工藤 清美 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 1:40.995 | 1:37.361 | 1:37.361 |
| 4 | 13 | 深谷 文彦 | AMフカミ狐様デミオ | 1:43.656 | 1:37.882 | 1:37.882 |
| 5 | 084 | 北原 栄一 | YH テイン FT セラメタ NOTE | 1:41.475 | 1:38.279 | 1:38.279 |
| 6 | 15 | 西畑 蒼 | DLクスコWM速心IBスイフト | 1:42.127 | 1:38.301 | 1:38.301 |
| 7 | 9 | 高田 正栄 | 工藤ホンダDL八幡平Pフィット | 1:44.211 | 1:38.603 | 1:38.603 |
| 8 | 8 | 城越 明日香 | DLR6PガレENPフィット | 1:43.506 | 1:38.711 | 1:38.711 |
| 9 | 16 | 坂本 勇樹 | DLメープルFTヤマトFIT藤 | 1:41.316 | 1:38.889 | 1:38.889 |
| 10 | 7 | 原 靖彦 | YH TMW 岩崎 KYB フィット | 1:43.204 | 1:39.271 | 1:39.271 |
| 11 | 6 | 水野 喜文 | OT☆DL☆SPM☆スイフト | 1:44.470 | 1:39.848 | 1:39.848 |
| 12 | 14 | 渥美 孝太郎 | DL速心IBSフィット | 1:41.628 | D.N.F. | 1:41.628 |
| 13 | 5 | 天野 佳則 | オートリンクス・タクモ・デミオ | 1:42.965 | 1:45.129 | 1:42.965 |
Result PN2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 071 | 張間 健太 | DLラブカWinmaXスイフト | 1:38.493 | 1:34.386 | 1:34.386 |
| 2 | 072 | 奈良 勇希 | ブリッドDLレプソルスイフト | 1:38.639 | 1:34.803 | 1:34.803 |
| 3 | 25 | 稲葉 幸嗣 | メープルHKサービススイフト | 1:39.959 | 1:34.826 | 1:34.826 |
| 4 | 073 | 佐藤 卓也 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 1:39.595 | 1:34.968 | 1:34.968 |
| 5 | 076 | 川島 秀樹 | DL☆テイン☆BRIGスイフト | 1:39.947 | 1:34.985 | 1:34.985 |
| 6 | 23 | 加地 真志 | M2セラメタE-ADLスイフト | 1:41.093 | 1:36.436 | 1:36.436 |
| 7 | 27 | 谷 尚樹 | 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト☆ | 1:40.496 | 1:36.547 | 1:36.547 |
| 8 | 26 | 内藤 聡 | DLともクリATSスイフトAT | 1:40.632 | 1:37.640 | 1:37.640 |
| 9 | 24 | 鈴木 良信 | YH Mセラ EPL 2&4 ヴィッツ | 1:41.410 | 1:37.847 | 1:37.847 |
| 10 | 22 | 川島 靖史 | YH SPM ワイズ SRS スイフト | 1:44.250 | 1:38.450 | 1:38.450 |
| 11 | 21 | 森元 茜 | WM☆DL☆SCENEスイフト | 1:45.502 | 1:40.066 | 1:40.066 |
Result PN3 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 061 | 竹本 幸広 | YH・KYB・スラパ・GR86 | 2:00.189 | 1:35.365 | 1:35.365 |
| 2 | 063 | 小関 高幸 | DL・KYB・KIT・BRZ | 1:40.259 | 1:36.493 | 1:36.493 |
| 3 | 44 | 上野 倫広 | DLオクヤマTガレGR奈良86 | 1:42.782 | 1:36.571 | 1:36.571 |
| 4 | 066 | 加藤 琢 | GネモトFINEクラフトBRZ | 1:41.751 | 1:36.959 | 1:36.959 |
| 5 | 35 | 坂井 義浩 | テインDLメープルFT・BRZ | 1:42.236 | 1:36.963 | 1:36.963 |
| 6 | 064 | 和泉 泰至 | DLクスコTEIN・GR86 | 1:43.379 | 1:37.036 | 1:37.036 |
| 7 | 42 | 南 優希 | DLスノコOS藤大ロードスター | 1:41.285 | 1:37.257 | 1:37.257 |
| 8 | 39 | 名倉 陽太 | クスコWMDL・モティーズ86 | 1:42.463 | 1:37.580 | 1:37.580 |
| 9 | 38 | 上角 好孝 | アンテロープALDLGR86 | 1:45.730 | 1:38.181 | 1:38.181 |
| 10 | 43 | 齊藤 道夫 | DLカムGワコーズITO☆86 | 1:43.793 | 1:38.260 | 1:38.260 |
| 11 | 41 | みっちー | YH・KYB・オレンジ GR86 | 1:41.728 | 1:38.337 | 1:38.337 |
| 12 | 37 | 栢 康弘 | オートリンクスDLライズ86 | 1:45.164 | 1:39.471 | 1:39.471 |
| 13 | 34 | 山岡 功明 | オクヤマPガレ86 | 1:43.105 | 1:39.827 | 1:39.827 |
| 14 | 32 | 菅生 大介 | CarたっくんNレーシング86 | 1:45.955 | 1:40.449 | 1:40.449 |
| 15 | 065 | 佐藤 秀昭 | DL・KYB・KITBRZAT | 1:41.843 | 1:58.258 | 1:41.843 |
| 16 | 40 | 櫻井 貴章 | ブリッドDLエナペWMGR86 | 1:47.364 | 1:42.862 | 1:42.862 |
| 17 | 33 | 畑窪 琢巳 | GRタカタMotysDL86 | 1:44.628 | 1:46.785 | 1:44.628 |
| 18 | 36 | 松岡 玄太 | HT・RIVUS 86 | 1:45.166 | 1:48.822 | 1:45.166 |
Result N Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 河田 富美男 | 柴レプソルGR高田ヤリスDAT | 1:33.556 | 1:28.443 | 1:28.443 |
| 2 | 052 | 細木 智矢 | MJTレイルDL GRヤリス | 1:33.161 | 1:29.510 | 1:29.510 |
| 3 | 051 | 岸山 信之 | BRIDE★DL★GRFヤリス | 1:33.724 | 1:29.626 | 1:29.626 |
| 4 | 053 | 宝田 ケンシロー | YH FT 小松 オクヤマ GRヤリス | 1:33.365 | 1:30.007 | 1:30.007 |
| 5 | 65 | 宮地 雅弘 | YH ワコーズ・ボーエム ランサー | 1:35.073 | 1:30.293 | 1:30.293 |
| 6 | 054 | 山崎 利博 | レプソルDLオクヤマTGヤリス | 1:34.373 | 1:30.332 | 1:30.332 |
| 7 | 55 | 増田 徹 | DR・YH・ボーエム ランサー | 1:35.180 | 1:30.594 | 1:30.594 |
| 8 | 58 | 影山 浩一郎 | itzz☆ホリベSP☆ランサー | 1:34.788 | 1:30.626 | 1:30.626 |
| 9 | 63 | 大橋 邦彦 | YH 大翔 SRS ボーエム ランサー | 1:35.832 | 1:30.745 | 1:30.745 |
| 10 | 54 | 浅沼 賢志 | YH・RZ・サバイブ GRヤリス | 1:35.061 | 1:30.898 | 1:30.898 |
| 11 | 60 | 寺田 伸 | TGベルテックスDLセラヤリス | 1:35.157 | 1:31.098 | 1:31.098 |
| 12 | 62 | 堀 隆成 | MJT・DL・堀自ランサー | 1:36.351 | 1:31.365 | 1:31.365 |
| 13 | 53 | 星 盛政 | YH モウル WAKO'S ランサー | 1:34.735 | 1:31.541 | 1:31.541 |
| 14 | 57 | 竹花 豪起 | Pガレ☆YH☆FT☆GRヤリス | 1:36.146 | 1:31.605 | 1:31.605 |
| 15 | 59 | 松井 啓史 | DL・EB-ARK・GRヤリス | 1:35.788 | 1:31.928 | 1:31.928 |
| 16 | 50 | 齊藤 春生 | 夢青森トヨタカローラWAヤリス | 1:35.391 | 1:31.952 | 1:31.952 |
| 17 | 056 | 伏見 浩二 | MRSシロキヤDLランサー | 1:34.466 | 1:32.018 | 1:32.018 |
| 18 | 52 | 伊藤 益弘 | BOOBOW・DL・ランサー | 1:36.587 | 1:32.496 | 1:32.496 |
| 19 | 56 | 杉尾 泰之 | フォルテックオクヤマ小松ヤリス | 1:35.353 | 1:33.269 | 1:33.269 |
| 20 | 055 | 浦上 真 | EXDHKサービスDLヤリス | 1:34.208 | 1:39.791 | 1:34.208 |
| 21 | 51 | 伊藤 久 | DLフォルテRAC☆RZヤリス | 1:37.329 | 1:34.792 | 1:34.792 |
Result SA1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 一宮 悠人 | 502 YH FA 初音ミク スイフト | 1:37.707 | 1:33.559 | 1:33.559 |
| 2 | 046 | 花見 誠 | YH ガレージクロノス スイフト | 1:38.773 | 1:34.075 | 1:34.075 |
| 3 | 044 | 福山 重義 | K1・スーパーG・YH スイフト | 1:38.530 | 1:34.481 | 1:34.481 |
| 4 | 045 | 平川 慶一 | メープルクスコWMDLスイフト | 1:37.985 | 1:34.620 | 1:34.620 |
| 5 | 73 | 古川 雄貴 | 元TUMC★FUACインテグラ | D.N.F. | 1:34.826 | 1:34.826 |
| 6 | 83 | 福島 賢大郎 | スマッシュDLitzzスイフト | 1:38.925 | 1:34.907 | 1:34.907 |
| 7 | 043 | 河石 潤 | BRIGモンスターDLスイフト | 1:37.620 | 1:35.099 | 1:35.099 |
| 8 | 76 | 古沢 和夫 | YH テイン☆セラメタ スイフト | 1:39.636 | 1:35.256 | 1:35.256 |
| 9 | 75 | 中島 孝恭 | TEINルブロスDLスイフトM | 1:38.616 | 1:35.643 | 1:35.643 |
| 10 | 82 | 北 淳 | ADVAN ガレクロ 今庄 スイフト | 1:38.840 | 1:35.809 | 1:35.809 |
| 11 | 77 | 倉持 陣之介 | FUAC☆DLGCミラージュ8 | 1:39.540 | 1:36.352 | 1:36.352 |
| 12 | 80 | 山田 将崇 | AIG☆TS-S☆DLスイフト | 1:39.151 | 1:36.591 | 1:36.591 |
| 13 | 79 | 杉浦 忠洋 | BF-AベリティMSミラージュ | 1:40.550 | 1:36.835 | 1:36.835 |
| 14 | 81 | 坂井 秀年 | SPY藤井レーシング スイフト | 1:39.483 | 1:37.000 | 1:37.000 |
| 15 | 042 | キャサリン | YH ATS GC スイフト RSK | 1:38.168 | 1:37.240 | 1:37.240 |
| 16 | 78 | 和田 悟 | ZEUS パオ BFA スイフト YH | 1:38.062 | D.N.F. | 1:38.062 |
| 17 | 74 | ジャスミン | YH☆ATS スイフト@RSK | 1:42.448 | 1:38.796 | 1:38.796 |
| 18 | 72 | 峯岸 伸也 | M's 神農原 YH A スターレット | 1:44.292 | Retire | 1:44.292 |
Result SA2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 032 | 浜 孝佳 | XPL・ADVAN ランサー | 1:30.659 | 1:27.572 | 1:27.572 |
| 2 | 035 | 黒木 陽介 | MJT五十嵐クスコDLGヤリス | 1:30.224 | 1:28.126 | 1:28.126 |
| 3 | 033 | 荒井 信介 | クスコ ADVAN WM M ランサー | 1:30.194 | 1:28.262 | 1:28.262 |
| 4 | 100 | 林 軍市 | YH クスコ S+ トラスト ランサー | 1:31.717 | 1:28.566 | 1:28.566 |
| 5 | 036 | マイケル ティー | MCブリッドEXEDYランサー | 1:29.699 | 1:28.592 | 1:28.592 |
| 6 | 106 | 笠原 陸玖 | DLドルーピーTRSランサーX | 1:30.365 | 1:28.789 | 1:28.789 |
| 7 | 102 | 福田 憲道 | Xshift HKタカタヤリス | 1:32.747 | 1:28.982 | 1:28.982 |
| 8 | 034 | 三浦 陸 | YH レプソル 藤大 ミカサ ランサー | 1:29.814 | 1:29.054 | 1:29.054 |
| 9 | 94 | 金田一 聡 | YH・トップフィールド ランサー | 1:31.360 | 1:29.097 | 1:29.097 |
| 10 | 109 | 三枝 光博 | DL・ENACITYGRヤリス | 1:31.057 | 1:29.240 | 1:29.240 |
| 11 | 108 | 増村 淳 | ALEXYスペックAKMヤリス | 1:32.297 | 1:29.248 | 1:29.248 |
| 12 | 107 | 鈴木 信地郎 | オセロット・ダンロップランサー | 1:31.444 | 1:29.494 | 1:29.494 |
| 13 | 105 | 鶴岡 義広 | スマッシュダンロップランサー | 1:30.846 | 1:29.908 | 1:29.908 |
| 14 | 104 | 信田 政晴 | HK☆テイン☆DLランサー | 1:33.229 | 1:29.982 | 1:29.982 |
| 15 | 90 | 村田 康介 | DL・KYB・TAランサーEX | 1:34.148 | 1:30.838 | 1:30.838 |
| 16 | 103 | 高野 凌 | YH☆藤大関東支部 ランサー | 1:30.966 | 1:35.949 | 1:30.966 |
| 17 | 101 | 古谷 哲也 | DL・KYB・TA・ランサーX | 1:32.944 | 1:31.022 | 1:31.022 |
| 18 | 91 | 南場 淳司 | YH なんばENT ランサー | 1:33.043 | 1:31.148 | 1:31.148 |
| 19 | 98 | 鳥居 晴彦 | Bクスコ☆エナペタルGRヤリス | 1:35.319 | 1:31.547 | 1:31.547 |
| 20 | 96 | 柿本 拓自 | DLトヨカワ五戸福拓ランサー | 1:31.660 | 1:47.199 | 1:31.660 |
| 21 | 99 | 矢内 浩 | ホリベスピードDLランサー | 1:35.582 | 1:32.101 | 1:32.101 |
| 22 | 97 | 井上 博保 | GR福岡WM桜空DL☆ヤリス | 1:39.356 | 1:32.353 | 1:32.353 |
| 23 | 95 | 星野 悟 | 中越清掃社☆グローバルヤリス | 1:35.545 | 1:32.969 | 1:32.969 |
| 24 | 93 | 中澤 昌彦 | AKTワコーズDLインプレッサ | 1:36.678 | 1:35.200 | 1:35.200 |
Result SC Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 岡本 泰成 | DLアルテックおかつねランサー | 1:26.999 | 1:26.453 | 1:26.453 |
| 2 | 121 | 北村 和浩 | MJT☆TアシストDLランサー | 1:31.161 | 1:28.037 | 1:28.037 |
| 3 | 025 | 吉村 修 | FORTECナビクDLランサー | 1:28.589 | 1:28.161 | 1:28.161 |
| 4 | 023 | 亀田 幸弘 | YH 栗原オート企画 インプレッサ | 1:29.872 | 1:28.417 | 1:28.417 |
| 5 | 022 | 上村 智也 | JURAN itzz YH ランサー | 1:29.908 | 1:28.441 | 1:28.441 |
| 6 | 123 | 平塚 忠博 | スマッシュダンロップランサー | 1:31.713 | 1:29.180 | 1:29.180 |
| 7 | 119 | 奥村 直樹 | YH K-1 ルブロス インプレッサ | 1:31.883 | 1:29.408 | 1:29.408 |
| 8 | 117 | 上原 吉就 | アルテックDLレイデルランサー | 1:32.045 | 1:29.498 | 1:29.498 |
| 9 | 116 | 四戸 岳也 | YH 紅 MOTUL ランサー | 1:31.892 | 1:29.963 | 1:29.963 |
| 10 | 120 | 岩下 幸広 | DL・Moty's KYBランサー | 1:30.446 | 1:30.213 | 1:30.213 |
| 11 | 115 | ヨレヨレトモキ | スマッシュダンロップランサー | 1:32.552 | 1:30.828 | 1:30.828 |
| - | 118 | 磯貝 雄一 | MJT ZEAL DL ヤリス | D.N.F. | ミスコース | - |
Result D1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011 | パッション崎山 | DL☆ラブカ☆テインMR-S | 1:34.631 | 1:31.690 | 1:31.690 |
| 2 | 013 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 1:34.609 | 1:32.854 | 1:32.854 |
| 3 | 012 | 山崎 迅人 | YH マックス ゲンシン ミラージュ | 1:36.201 | 1:33.474 | 1:33.474 |
| 4 | 014 | 山下 貴史 | YH セラメタ unagi FTO | 1:40.648 | 1:34.357 | 1:34.357 |
| 5 | 130 | 佐藤 史彦 | 小倉学園 YH 千明自動車 BRZ | 1:37.174 | 1:35.674 | 1:35.674 |
| 6 | 132 | 松田 宏毅 | 安全コンサルDLWM猫アクセラ | 1:37.399 | 1:36.442 | 1:36.442 |
| 7 | 131 | 藤田 直人 | ブリッドテインレプソル☆ヤリス | 1:41.487 | 1:39.261 | 1:39.261 |
| 8 | 129 | 小出 久美子 | ⑦WGRTSタカタシビックDL | 1:42.406 | 1:41.187 | 1:41.187 |
| - | 128 | 小舘 久 | BMKsportミラージュD1 | D.N.F. | Retire | - |
| - | 134 | 小舘 優貴 | BMKsportミラージュD | D.N.S. | Retire | - |
Result D2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 鎌田 卓麻 | CastrolTEIN BRZ | 1:26.253 | 1:35.737 | 1:26.253 |
| 2 | 145 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AG フィエスタ | 1:27.637 | 1:26.652 | 1:26.652 |
| 3 | 03 | 炭山 裕矢 | ZEALbyTSDLミラージュ | 1:26.872 | D.N.F. | 1:26.872 |
| 4 | 04 | 谷田川 敏幸 | トラスト ADVAN クスコ BRZ | D.N.F. | 1:26.898 | 1:26.898 |
| 5 | 01 | 田口 勝彦 | HKS ランサーエボリューション | 1:26.923 | 1:27.285 | 1:26.923 |
| 6 | 144 | 江川 博 | DLアルテックGR福岡ランサー | 1:28.958 | 1:28.243 | 1:28.243 |
| 7 | 05 | 田辺 剛 | SPヤマダ TRS YH ミラージュ | 1:29.230 | 1:28.379 | 1:28.379 |
| 8 | 142 | 五味 直樹 | SUNOCO YH ランサーエボX | 1:29.819 | 1:28.545 | 1:28.545 |
| 9 | 143 | 須藤 正人 | すとうmriクリニックランサー | 1:29.478 | 1:29.493 | 1:29.478 |
| 10 | 140 | 下屋敷 勝弘 | SPANR*ホリベSPA1 | 1:31.674 | 1:30.488 | 1:30.488 |
| 11 | 139 | 山口 幸男 | ロッキーごくあくミラージュDX | 2:02.321 | 1:37.851 | 1:37.851 |
| - | 141 | アキマ ただゆき | ⑦WGRGTSタカタランサーDL | D.N.S. | D.N.S. | - |







