2026 All Japan Dirt Trial Championship
Round 5 Result
全日本ダートトライアル選手権
第5戦 / エビスサーキット・新南コース(スライドパーク)
-
- 開催日
- 2026年6月27日(土)~6月28日(日)
-
- 開催場所
- エビスサーキット・新南コース (福島県)
-
- 天候
- 晴れ
-
- 路面
- ウェット(散水)~ドライ
-
- 参加台数
- 149台(ヨコハマタイヤ装着車 65台)
※以下赤字はヨコハマタイヤ装着車
Result PNE1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 小山 健一 | A DLベリティーMSスイフト | 1:41.321 | 1:31.568 | 1:31.568 |
| 2 | 094 | 山部 恭裕 | スマッシュDL WMスイフト | 1:40.886 | 1:32.375 | 1:32.375 |
| 3 | 093 | いりえもん | Moty'sラリーアートコルト | 1:41.998 | 1:34.798 | 1:34.798 |
| 4 | 2 | 仲村 柊太 | クスコWMDL柊レクサスIS | 1:45.713 | 1:36.542 | 1:36.542 |
| 5 | 096 | 太田 智喜 | DLMoty's奥山S+プリウス | 1:58.589 | 1:37.490 | 1:37.490 |
| 6 | 1 | 鈴木 正人 | スマッシュSRP33スイフト | 1:44.564 | ミスコース | 1:44.564 |
Result PN1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 083 | 工藤 清美 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 1:40.412 | 1:31.065 | 1:31.065 |
| 2 | 084 | 北原 栄一 | YH テイン FT セラメタ NOTE | 1:41.006 | 1:31.437 | 1:31.437 |
| 3 | 082 | 飯島 千尋 | Moty's☆DLスイフト神速 | 1:40.481 | 1:32.061 | 1:32.061 |
| 4 | 14 | 坂本 勇樹 | DLメープルFTヤマトFIT藤 | 1:40.835 | 1:32.759 | 1:32.759 |
| 5 | 15 | 西畑 蒼 | DLクスコWM速心IBスイフト | 1:40.363 | 1:32.884 | 1:32.884 |
| 6 | 085 | 大場 元貴 | DL・ルート6・Pガレフィット | 1:41.290 | 1:33.135 | 1:33.135 |
| 7 | 9 | 高田 正栄 | 工藤ホンダDL八幡平Pフィット | 1:43.024 | 1:33.913 | 1:33.913 |
| 8 | 11 | 深谷 文彦 | AMフカミDL狐様デミオ | 1:43.168 | 1:33.934 | 1:33.934 |
| 9 | 7 | 原 靖彦 | YH TM W 岩崎 KYB フィット | 1:43.842 | 1:34.829 | 1:34.829 |
| 10 | 13 | 渥美 孝太郎 | DL速心IBSフィット | 1:41.575 | 1:35.319 | 1:35.319 |
| 11 | 8 | 水野 喜文 | OT☆DL☆SPM☆スイフト | 1:45.021 | 1:35.644 | 1:35.644 |
| 12 | 10 | 城越 明日香 | DLR6PガレENPフィット | 1:43.640 | 1:37.197 | 1:37.197 |
| 13 | 12 | 内山 壮真 | エコテックDXL和光Mスイフト | 1:42.808 | D.N.F. | 1:42.808 |
Result PN2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 072 | 奈良 勇希 | ブリッドDLレプソルスイフト | 1:36.720 | 1:27.951 | 1:27.951 |
| 2 | 073 | 佐藤 卓也 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 1:39.135 | 1:28.308 | 1:28.308 |
| 3 | 071 | 張間 健太 | DLラブカWinmaXスイフト | 1:38.416 | 1:29.187 | 1:29.187 |
| 4 | 076 | 川島 秀樹 | DL☆テイン☆BRIGスイフト | 1:41.762 | 1:30.055 | 1:30.055 |
| 5 | 29 | 谷 尚樹 | 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト☆ | 1:39.087 | 1:30.572 | 1:30.572 |
| 6 | 25 | 加地 真志 | M2セラメタE-ADLスイフト | 1:42.857 | 1:30.628 | 1:30.628 |
| 7 | 27 | 稲葉 幸嗣 | メープルHKサービススイフト | 1:39.786 | 1:30.660 | 1:30.660 |
| 8 | 20 | MCタマー | DLPガレR6スイフト | 1:44.470 | 1:31.293 | 1:31.293 |
| 9 | 21 | 川島 靖史 | YH SPM ワイズ SRS スイフト | 1:42.192 | 1:31.516 | 1:31.516 |
| 10 | 23 | 永田 誠 | ヨコハマ☆SPM☆OT スイフト | 1:43.482 | 1:32.871 | 1:32.871 |
| 11 | 24 | 藤崎 清 | YH ワンズターン SPM スイフト | 1:44.057 | 1:34.067 | 1:34.067 |
| 12 | 26 | 鈴木 良信 | YH Mセラ EPL 2&4 ヴィッツ | 1:40.224 | 1:36.491 | 1:36.491 |
| 13 | 28 | 内藤 聡 | DLともクリATSスイフトAT | 1:41.263 | 1:49.807 | 1:41.263 |
| 14 | 22 | 森元 茜 | WM☆DL☆SCENEスイフト | 1:44.864 | 1:45.666 | 1:44.864 |
Result PN3 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 061 | 竹本 幸広 | YH・KYB・スラパ・GR86 | 1:35.377 | 1:28.678 | 1:28.678 |
| 2 | 063 | 小関 高幸 | DL・KYB・KIT・BRZ | ミスコース | 1:29.412 | 1:29.412 |
| 3 | 065 | 佐藤 秀昭 | DL・KYB・KITBRZAT | 1:38.951 | 1:29.631 | 1:29.631 |
| 4 | 064 | 和泉 泰至 | DLクスコTEIN・GR86 | 1:39.203 | 1:30.051 | 1:30.051 |
| 5 | 42 | 齊藤 道夫 | DLカムGワコーズITO☆86 | 1:41.869 | 1:30.300 | 1:30.300 |
| 6 | 066 | 加藤 琢 | GネモトFINEクラフトBRZ | 1:40.039 | 1:30.499 | 1:30.499 |
| 7 | 43 | 南 優希 | DLスノコOS藤大ロードスター | 1:41.414 | 1:30.716 | 1:30.716 |
| 8 | 41 | みっちー | YH・KYB・オレンジ GR86 | 1:40.234 | 1:30.755 | 1:30.755 |
| 9 | 44 | 上野 倫広 | DLオクヤマTガレGR奈良86 | 2:00.886 | 1:31.382 | 1:31.382 |
| 10 | 40 | 櫻井 貴章 | ブリッドDLエナぺWMGR86 | 1:44.362 | 1:32.896 | 1:32.896 |
| 11 | 35 | 黒須 智久 | アクション 86 | 1:44.584 | 1:33.368 | 1:33.368 |
| 12 | 37 | 坂井 義浩 | テインDLメープルFT・BRZ | 1:43.751 | 1:33.489 | 1:33.489 |
| 13 | 38 | 前田 蔵人 | ライズWMクスコDLuce86 | 1:42.317 | 1:34.140 | 1:34.140 |
| 14 | 36 | 畑窪 琢巳 | GRタカタMoty'Sdl86 | 1:43.196 | 1:35.119 | 1:35.119 |
| 15 | 34 | 菅生 大介 | CarたっくんNレーシング86 | 1:45.883 | 1:35.412 | 1:35.412 |
| 16 | 39 | 名倉 陽太 | クスコWMDL・モティーズ86 | 1:43.150 | 1:39.047 | 1:39.047 |
Result N Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 宮地 雅弘 | YH ワコーズ・ボーエム ランサー | 1:28.242 | 1:24.309 | 1:24.309 |
| 2 | 054 | 山崎 利博 | レプソルDLオクヤマTGヤリス | 1:28.871 | 1:24.579 | 1:24.579 |
| 3 | 54 | 堀 隆成 | MJT・DL・堀自ランサー | 1:30.845 | 1:24.771 | 1:24.771 |
| 4 | 59 | 大橋 邦彦 | YH 大翔 SRS ボーエム ランサー | 1:29.043 | 1:25.207 | 1:25.207 |
| 5 | 051 | 岸山 信之 | BRIDE★DL★GRFヤリス | 1:27.700 | 1:25.561 | 1:25.561 |
| 6 | 053 | 宝田 ケンシロー | YH FT 小松 オクヤマ GRヤリス | 1:27.655 | 1:25.790 | 1:25.790 |
| 7 | 58 | 松井 啓史 | DL・EB-ARK・GRヤリス | 1:30.130 | 1:25.791 | 1:25.791 |
| 8 | 055 | 浦上 真 | EXDHKサービスDLヤリス | 1:30.300 | 1:25.875 | 1:25.875 |
| 9 | 61 | 寺田 伸 | TGベルテックスDLセラヤリス | 1:31.059 | 1:26.086 | 1:26.086 |
| 10 | 052 | 細木 智矢 | MJTレイルDL GRヤリス | 1:36.801 | 1:26.193 | 1:26.193 |
| 11 | 60 | 影山 浩一郎 | itzz☆ホリベSP☆ランサー | 1:29.817 | 1:26.326 | 1:26.326 |
| 12 | 53 | 増田 徹 | DR・YH・ボーエム ランサー | 1:31.936 | 1:26.561 | 1:26.561 |
| 13 | 55 | 星 盛政 | YH モウル WAKO'S ランサー | 1:31.317 | 1:26.792 | 1:26.792 |
| 14 | 056 | 伏見 浩二 | MRSシロキヤDLランサー | 1:30.178 | 1:26.817 | 1:26.817 |
| 15 | 63 | 河田 富美男 | 柴レプソルGR 高田ヤリスDAT | 1:28.213 | 1:27.910 | 1:27.910 |
| 16 | 56 | 久保川 裕行 | K&S TD YH ランサー | 1:30.702 | 1:29.694 | 1:29.694 |
| 17 | 57 | 杉尾 泰之 | フォルテックオクヤマ小松ヤリス | 1:31.202 | 1:33.608 | 1:31.202 |
| 18 | 62 | 馬場 一裕 | MAOitzzDLランサーX | 1:31.653 | 1:31.788 | 1:31.653 |
| 19 | 51 | 伊藤 益弘 | BOOBOW・DL・ランサー | 1:35.151 | 1:32.196 | 1:32.196 |
| 20 | 52 | 伊藤 久 | DLフォルテRAC☆RZヤリス | 1:33.190 | 1:32.748 | 1:32.748 |
| 21 | 50 | 江崎 和則 | YH エナペタル GRヤリス DAT | 1:37.079 | 1:36.310 | 1:36.310 |
Result SA1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 042 | キャサリン | YH ATS GC スイフト RSK | 1:33.453 | 1:27.203 | 1:27.203 |
| 2 | 045 | 平川 慶一 | メープルクスコWMDLスイフト | 1:32.843 | 1:27.782 | 1:27.782 |
| 3 | 80 | 坂井 秀年 | SPY藤井レーシング スイフト | 1:32.200 | 1:28.233 | 1:28.233 |
| 4 | 84 | 北 淳 | ADVAN ガレクロ 今庄 スイフト | 1:40.824 | 1:28.502 | 1:28.502 |
| 5 | 86 | 福島 賢大郎 | スマッシュDLitzzスイフト | 1:32.099 | 1:28.616 | 1:28.616 |
| 6 | 81 | 山田 将崇 | AIG☆TS-S☆DLスイフト | 1:34.038 | 1:29.065 | 1:29.065 |
| 7 | 77 | 和田 悟 | ZEUS パオ BFA スイフト YH | 1:31.120 | 1:29.100 | 1:29.100 |
| 8 | 044 | 福山 重義 | K1・スーパーG・YH スイフト | 1:32.941 | 1:29.213 | 1:29.213 |
| 9 | 75 | 古沢 和夫 | YH テイン☆セラメタ スイフト | 1:34.628 | 1:29.222 | 1:29.222 |
| 10 | 82 | 松岡 修司 | S+クスコDLWMOLスイフト | 1:32.499 | 1:29.398 | 1:29.398 |
| 11 | 71 | 三島 真太郎 | FUAC☆YH☆インテグラ | 1:31.779 | 1:29.441 | 1:29.441 |
| 12 | 83 | 杉浦 忠洋 | BF-AベリティMSミラージュ | 1:35.598 | 1:29.476 | 1:29.476 |
| 13 | 73 | ジャスミン | YH☆ATS スイフト@RSK | 1:35.722 | 1:29.561 | 1:29.561 |
| 14 | 76 | 中島 孝恭 | TEINルブロスDLスイフトM | 1:33.797 | 1:29.617 | 1:29.617 |
| 15 | 043 | 河石 潤 | BRIGモンスターDLスイフト | 1:32.038 | 1:29.813 | 1:29.813 |
| 16 | 046 | 花見 誠 | YH ガレージクロノス スイフト | 1:32.770 | 1:29.934 | 1:29.934 |
| 17 | 74 | 宮西 怜 | YH ファイナリスト M2 シビック | 1:35.384 | 1:30.939 | 1:30.939 |
| 18 | 85 | 井之上 優 | ダンロップスマッシュスイフト | 1:34.781 | 1:31.434 | 1:31.434 |
| 19 | 79 | 川本 圭祐 | DLスノコATSインテグラ | 1:34.458 | 1:31.977 | 1:31.977 |
| 20 | 72 | 峯岸 伸也 | M's 神農原 YH A スターレット | 1:34.227 | 1:32.427 | 1:32.427 |
| 21 | 78 | 横内 由充 | TEIN☆eT☆YH 久與 MR2 | 1:36.501 | ミスコース | 1:36.501 |
Result SA2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 032 | 浜 孝佳 | XPL・ADVAN ランサー | 1:26.079 | 1:22.258 | 1:22.258 |
| 2 | 033 | 荒井 信介 | クスコ ADVAN WM M ランサー | 1:24.487 | 1:22.278 | 1:22.278 |
| 3 | 034 | 三浦 陸 | YH レプソル 藤大 ミカサ ランサー | 1:25.460 | 1:22.468 | 1:22.468 |
| 4 | 036 | マイケルティー | MCブリッドEXEDYランサー | 1:25.094 | 1:23.372 | 1:23.372 |
| 5 | 105 | 鶴岡 義広 | スマッシュダンロップランサー | 1:26.554 | 1:23.611 | 1:23.611 |
| 6 | 108 | 増村 淳 | ALEX Yスペック AKM ヤリス | 1:28.291 | 1:23.655 | 1:23.655 |
| 7 | 110 | 三枝 光博 | DL・ENACITY GRヤリス | 1:25.080 | 1:23.825 | 1:23.825 |
| 8 | 99 | 林 軍市 | YH クスコ S+ トラスト ランサー | 1:29.941 | 1:24.072 | 1:24.072 |
| 9 | 96 | 鳥居 晴彦 | Bクスコ☆エナペタル GRヤリス | 1:26.777 | 1:24.075 | 1:24.075 |
| 10 | 103 | 福田 憲道 | Xshift HKタカタヤリス | 1:26.644 | 1:24.415 | 1:24.415 |
| 11 | 104 | 古谷 哲也 | DL・KYB・TA・ランサーX | 1:25.570 | 1:24.775 | 1:24.775 |
| 12 | 98 | 藤田 哲也 | TD82TRリンク YH ランサー | 1:29.183 | 1:25.323 | 1:25.323 |
| 13 | 97 | 菊池 恒博 | アヤベMOTUL遠鈑DLヤリス | 1:26.929 | 1:25.616 | 1:25.616 |
| 14 | 107 | 高野 凌 | YH 藤大関東支部 ランサー | 1:28.136 | 1:25.849 | 1:25.849 |
| 15 | 93 | 飯島 充 | HKサービス児玉興産ヤリス | 1:27.364 | 1:25.979 | 1:25.979 |
| 16 | 102 | 矢内 浩 | ホリベスピードDLランサー | 1:30.704 | 1:26.348 | 1:26.348 |
| 17 | 101 | 井上 博保 | GR福岡WM桜空B☆DLヤリス | 1:30.486 | 1:26.465 | 1:26.465 |
| 18 | 100 | 村田 康介 | EXD・DL・KYBTAヤリス | 1:26.541 | 1:27.950 | 1:26.541 |
| 19 | 109 | 鈴木 信地郎 | オセロット・ダンロップランサー | 1:29.075 | 1:26.928 | 1:26.928 |
| 20 | 106 | 信田 政晴 | HK☆テイン☆DLランサー | 1:27.213 | 1:31.140 | 1:27.213 |
| 21 | 94 | 青戸 浩喜 | カジオカスノコDLランサー | 1:31.127 | 1:27.760 | 1:27.760 |
| 22 | 92 | 安藤 博隆 | BFA・GarageA・GDB | 1:32.426 | 1:28.203 | 1:28.203 |
| 23 | 95 | 星野 悟 | 中越清掃社☆グローバル ヤリス | 1:53.492 | 1:38.103 | 1:38.103 |
Result SC Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 023 | 亀田 幸弘 | YH 栗原オート企画 インプレッサ | 1:23.966 | 1:20.804 | 1:20.804 |
| 2 | 123 | 岡本 泰成 | DLアルテックおかつねランサー | 1:23.428 | 1:20.830 | 1:20.830 |
| 3 | 022 | 上村 智也 | JURAN itzz YH ランサー | 1:25.403 | 1:21.539 | 1:21.539 |
| 4 | 124 | 國政 九磨 | GA フジノガレージ WRX Q | 1:24.933 | 1:21.672 | 1:21.672 |
| 5 | 122 | 北村 和浩 | MJT☆TアシストDLランサー | 1:24.967 | 1:21.794 | 1:21.794 |
| 6 | 025 | 吉村 修 | FORTECナビクDLランサー | 1:25.076 | 1:22.523 | 1:22.523 |
| 7 | 121 | 岩下 幸広 | DL・Moty'sKYBランサー | 1:28.107 | 1:22.878 | 1:22.878 |
| 8 | 120 | 奥村 直樹 | YH K-1 ルブロス インプレッサ | 1:26.229 | 1:23.307 | 1:23.307 |
| 9 | 119 | 上原 吉就 | アルテックDLレイデルランサー | 1:27.966 | 1:24.117 | 1:24.117 |
| 10 | 117 | 四戸 岳也 | YH 紅 MOTUL ランサー | 1:26.289 | 1:24.906 | 1:24.906 |
| 11 | 118 | 片貝 佳之 | フジツボMoty'sDLランサー | 1:30.520 | 1:25.970 | 1:25.970 |
| 12 | 116 | 梅津 立 | フジノガレージ WRX | 1:27.099 | 1:28.507 | 1:27.099 |
Result D1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012 | 山崎 迅人 | YH マックス ゲンシン ミラージュ | 1:28.240 | 1:25.665 | 1:25.665 |
| 2 | 013 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 1:29.026 | 1:25.776 | 1:25.776 |
| 3 | 011 | パッション崎山 | DL☆ラブカ☆テインMR-S | 1:41.469 | 1:25.870 | 1:25.870 |
| 4 | 014 | 山下 貴史 | YH セラメタ μ nagi FTO | 1:28.612 | 1:26.128 | 1:26.128 |
| 5 | 130 | 杉田 聡 | 塩岡スピード YH MR2 | 1:31.457 | 1:26.706 | 1:26.706 |
| 6 | 129 | 西尾 忠 | DL・MAXミラージュ | ミスコース | 1:28.304 | 1:28.304 |
| 7 | 131 | 森 大士 | DL和BBニューテックシビック | 1:29.992 | 1:28.488 | 1:28.488 |
| 8 | 132 | 藤田 直人 | ブリッド テイン レプソル☆ヤリス | 1:30.276 | 1:28.517 | 1:28.517 |
| 9 | 134 | 松田 宏毅 | 安全コンサルSLWM猫アクセラ | 1:30.687 | 1:28.671 | 1:28.671 |
| 10 | 133 | 佐藤 史彦 | 小倉学園 YH 千明自動車 BRZ | 1:30.043 | 1:29.286 | 1:29.286 |
| 11 | 128 | 小出 久美子 | ⑦WGRGタカタシビックDL | 1:36.731 | 1:34.573 | 1:34.573 |
Result D2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 炭山 裕矢 | ZEALbyTSDLミラージュ | 1:22.721 | 1:19.463 | 1:19.463 |
| 2 | 02 | 鎌田 卓麻 | CastrolTEIN BRZ | 1:22.492 | 1:19.766 | 1:19.766 |
| 3 | 04 | 谷田川 敏幸 | トラスト ADVAN クスコ BRZ | 1:22.514 | 1:19.849 | 1:19.849 |
| 4 | 01 | 田口 勝彦 | HKS ランサーエボリューション | 1:22.750 | 1:20.209 | 1:20.209 |
| 5 | 05 | 田辺 剛 | SPヤマダ TRS YH ミラージュ | 1:21.273 | 1:23.931 | 1:21.273 |
| 6 | 142 | 五味 直樹 | SUNOCO YH ランサーエボX | 1:24.079 | 1:22.406 | 1:22.406 |
| 7 | 145 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AG フィエスタ | 1:22.690 | 1:22.955 | 1:22.690 |
| 8 | 144 | 江川 博 | DLアルテックGR福岡ランサー | 1:24.979 | 1:22.913 | 1:22.913 |
| 9 | 139 | 渡辺 徹 | ロッキー ランサー | 1:27.465 | 1:25.601 | 1:25.601 |
| 10 | 143 | アキマただゆき | ⑦WGRGTSタカタランサーDL | 1:30.680 | 1:27.734 | 1:27.734 |
| 11 | 141 | 下屋敷 勝弘 | SPAN→R堀部SP A1 | 1:28.534 | 1:39.650 | 1:28.534 |
| 12 | 140 | 山口 幸男 | ロッキーごくあくミラージュDX | 1:30.849 | 1:35.413 | 1:30.849 |







