2026 All Japan Dirt Trial Championship
Round 3 Result
全日本ダートトライアル選手権
第3戦 / 丸和オートランド那須
-
- 開催日
- 2026年4月25日(土)~4月26日(日)
-
- 開催場所
- 丸和オートランド那須 (栃木県)
-
- 天候
- 晴れ
-
- 路面
- ウェット(散水)~ドライ
-
- 参加台数
- 145台(ヨコハマタイヤ装着車 59台)
※以下赤字はヨコハマタイヤ装着車
Result PNE1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 小山 健一 | A DLベリティーMSスイフト | 1'53.433 | 1'49.472 | 1'49.472 |
| 2 | 1 | 鈴木 正人 | スマッシュSRP33スイフト | 1'56.957 | 1'52.196 | 1'52.196 |
| 3 | 093 | いりえもん | Moty'sラリーアートコルト | 1'57.429 | 1'52.322 | 1'52.322 |
| 4 | 094 | 山部 恭裕 | スマッシュDL WMスイフト | 2'00.366 | 1'55.267 | 1'55.267 |
| 5 | 096 | 太田 智喜 | DLMoty's奥山S+プリウス | 1'59.799 | 1'57.672 | 1'57.672 |
Result PN1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 084 | 北原 栄一 | YH テイン FT セラメタ NOTE | 1'56.393 | 1'52.279 | 1'52.279 |
| 2 | 8 | 上原 秀明 | KIT-KYB・DLデミオ | 1'57.602 | 1'52.287 | 1'52.287 |
| 3 | 083 | 工藤 清美 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 1'58.474 | 1'52.387 | 1'52.387 |
| 4 | 10 | 佐藤 聖 | YH ラインカモメ スイフト | 2'01.064 | 1'52.613 | 1'52.613 |
| 5 | 16 | 渥美 孝太郎 | DL速心IBSフィット | 1'57.113 | 1'52.671 | 1'52.671 |
| 6 | 17 | 西畑 蒼 | DLクスコWM速心IBスイフト | 1'58.977 | 1'52.743 | 1'52.743 |
| 7 | 082 | 飯島 千尋 | Moty's☆DLスイフト神速 | 1'56.953 | 1'53.039 | 1'53.039 |
| 8 | 14 | 坂本 勇樹 | DLメープルFTヤマトFIT藤 | 2'16.272 | 1'54.017 | 1'54.017 |
| 9 | 15 | 深谷 文彦 | AMフカミ狐様デミオ | 1'57.904 | 1'54.317 | 1'54.317 |
| 10 | 7 | 田代 純士 | W岩崎ワコーズDLスイフト | 1'59.836 | 1'54.562 | 1'54.562 |
| 11 | 9 | 長田 尚士 | メープルスポーツスイフト | 1'59.241 | 1'54.586 | 1'54.586 |
| 12 | 5 | 岩﨑 健二 | ワークス岩﨑ワコーズDLFit | 2'00.393 | 1'54.889 | 1'54.889 |
| 13 | 085 | 大場 元貴 | DL・ルート6・Pガレフィット | 1'57.009 | 1'54.896 | 1'54.896 |
| 14 | 13 | 原 靖彦 | YH TM W 岩崎 KYB フィット | 2'01.837 | 1'55.493 | 1'55.493 |
| 15 | 6 | 高田 正栄 | 工藤ホンダDL八幡平Pフィット | 2'03.885 | 1'56.745 | 1'56.745 |
| 16 | 12 | 水野 喜文 | OT堀部☆DL☆SPMスイフト | 2'01.656 | 1'58.954 | 1'58.954 |
Result PN2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 072 | 奈良 勇希 | ブリッドDLレプソルスイフト | 1'52.317 | 1'48.513 | 1'48.513 |
| 2 | 25 | 稲葉 幸嗣 | メープル HKサービス スイフト | 1'57.172 | 1'49.718 | 1'49.718 |
| 3 | 30 | 内藤 聡 | DLともクリATSスイフト | 1'59.003 | 1'49.758 | 1'49.758 |
| 4 | 073 | 佐藤 卓也 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 1'53.831 | 1'49.771 | 1'49.771 |
| 5 | 071 | 張間 健太 | DLラブカWinmaXスイフト | 1'52.842 | 1'49.860 | 1'49.860 |
| 6 | 31 | 谷 尚樹 | 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト☆ | 1'57.056 | 1'49.987 | 1'49.987 |
| 7 | 076 | 川島 秀樹 | DL☆テイン☆BRIGスイフト | 1'55.962 | 1'50.163 | 1'50.163 |
| 8 | 27 | 永田 誠 | YH☆SPM☆OTスイフト | 2'03.833 | 1'53.888 | 1'53.888 |
| 9 | 28 | 鈴木 良信 | YH トタル M セラ 2&4 ヴィッツ | 1'55.794 | 1'54.764 | 1'54.764 |
| 10 | 24 | 森元 茜 | WM☆DL☆SCENEスイフト | 2'03.866 | 1'56.779 | 1'56.779 |
| 11 | 22 | 伊藤 善博 | 青いスイスポダンロップスマッシュ | 2'07.077 | 1'58.476 | 1'58.476 |
| 12 | 23 | 松坂 元樹 | YH アングル 2&4 スイフト | 1'59.150 | 1'59.872 | 1'59.150 |
| 13 | 29 | 加地 真志 | M2セラメタE-ADLスイフト | 1'59.214 | 2'02.415 | 1'59.214 |
| 14 | 26 | 川島 靖史 | YH SPM ワイズ SRS スイフト | 2'00.109 | 1'59.804 | 1'59.804 |
Result PN3 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 065 | 佐藤 秀昭 | DL・KYB・KITBRZAT | 1'55.870 | 1'50.840 | 1'50.840 |
| 2 | 061 | 竹本 幸広 | YH・KYB・スラパ・GR86 | 1'56.855 | 1'51.148 | 1'51.148 |
| 3 | 064 | 和泉 泰至 | DLクスコTEIN・GR86 | 1'57.158 | 1'51.611 | 1'51.611 |
| 4 | 42 | 南 優希 | DLスノコOS藤大ロードスター | 2'00.539 | 1'51.812 | 1'51.812 |
| 5 | 43 | 齊藤 道夫 | DLカムGワコーズITO☆86 | 1'56.232 | 1'52.363 | 1'52.363 |
| 6 | 066 | 加藤 琢 | GネモトFINEクラフトBRZ | 1'56.493 | 1'52.457 | 1'52.457 |
| 7 | 063 | 小関 高幸 | DL・KYB・KIT・BRZ | D.N.F. | 1'52.669 | 1'52.669 |
| 8 | 44 | 上野 倫広 | DLオクヤマTガレGR奈良86 | 1'54.661 | 1'53.130 | 1'53.130 |
| 9 | 38 | みっちー | YH・KYB・オレンジ GR86 | 1'53.367 | 1'57.652 | 1'53.367 |
| 10 | 45 | 名倉 陽太 | クスコWMDL・モティーズ86 | 1'57.241 | 1'53.567 | 1'53.567 |
| 11 | 40 | 湯本 敬 | アライモータースポーツBRZ | 1'58.718 | 1'53.994 | 1'53.994 |
| 12 | 39 | 坂井 義浩 | メープルFORT・DL・BRZ | 1'55.343 | 1'55.725 | 1'55.343 |
| 13 | 41 | 畑窪 琢巳 | GRタカタMotysDL86 | 1'59.043 | 1'56.114 | 1'56.114 |
| 14 | 36 | 西坂 和浩 | アクションNSZ86 | 1'58.791 | 1'56.879 | 1'56.879 |
| 15 | 37 | 福西 貴志 | レプソルATSテインORC86 | ミスコース | 1'59.214 | 1'59.214 |
| 16 | 46 | 櫻井 貴章 | ブリッドDLエナぺWMGR86 | 1'59.408 | 2'07.024 | 1'59.408 |
Result N Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 053 | 宝田 ケンシロー | YH FT コマツ オクヤマ GRヤリス | 1'46.026 | 1'42.705 | 1'42.705 |
| 2 | 051 | 岸山 信之 | BRIDE★DL★GRFヤリス | 1'45.583 | 1'43.043 | 1'43.043 |
| 3 | 65 | 宮地 雅弘 | YH ワコーズ・ボーエム ランサー | 1'45.505 | 1'44.189 | 1'44.189 |
| 4 | 055 | 浦上 真 | EXDHKサービスDLヤリス | 1'44.754 | 1'44.270 | 1'44.270 |
| 5 | 052 | 細木 智矢 | MJTレイルDL GRヤリス | 1'44.549 | 1'44.948 | 1'44.549 |
| 6 | 60 | 影山 浩一郎 | itzz☆ホリベSP☆ランサー | 1'47.300 | 1'44.983 | 1'44.983 |
| 7 | 57 | 大橋 邦彦 | YH 大翔 SRS ボーエム ランサー | 1'47.854 | 1'45.038 | 1'45.038 |
| 8 | 64 | 河田 富美男 | 柴レプソルGR高田ヤリスDAT | 1'46.171 | 1'45.095 | 1'45.095 |
| 9 | 054 | 山崎 利博 | レプソルDLオクヤマTGヤリス | 1'45.275 | 1'46.104 | 1'45.275 |
| 10 | 056 | 伏見 浩二 | MRSシロキヤDLランサー | 1'46.767 | 1'45.803 | 1'45.803 |
| 11 | 56 | 杉尾 泰之 | フォルテックオクヤマ小松ヤリス | 1'46.188 | 1'47.418 | 1'46.188 |
| 12 | 58 | 増田 徹 | DR・YH・ボーエム ランサー | 1'49.865 | 1'46.548 | 1'46.548 |
| 13 | 62 | 馬場 一裕 | MAOitzzDLランサーX | 1'49.687 | 1'46.696 | 1'46.696 |
| 14 | 63 | 松井 啓史 | DL・EB-ARK・GRヤリス | 1'47.189 | 1'47.565 | 1'47.189 |
| 15 | 54 | 堀川 雅基 | Moty's YH サカイ ランサー | 1'47.297 | 1'52.272 | 1'47.297 |
| 16 | 59 | 堀 隆成 | MJT・DL・堀自ランサー | 1'50.668 | 2'04.476 | 1'50.668 |
| 17 | 52 | 入山 宰次 | ペイペイSPMシロクマヤリス | 1'51.199 | ミスコース | 1'51.199 |
| 18 | 53 | 宇部 宏行 | ヤカタ興運 ボーエム YH ランサー | 1'51.439 | ミスコース | 1'51.439 |
| 19 | 55 | 伊藤 久 | DLフォルテRAC☆RZヤリス | ミスコース | 1'52.534 | 1'52.534 |
Result SA1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 045 | 平川 慶一 | メープルクスコWMDLスイフト | 1'50.165 | 1'46.349 | 1'46.349 |
| 2 | 80 | 杉浦 忠洋 | BF-A ベリティ MS ミラージュ | 1'51.676 | 1'46.995 | 1'46.995 |
| 3 | 74 | 福島 賢大郎 | スマッシュDLitzzスイフト | 1'51.538 | 1'47.082 | 1'47.082 |
| 4 | 046 | 花見 誠 | YH ガレージクロノス スイフト | 1'50.356 | 1'47.284 | 1'47.284 |
| 5 | 044 | 福山 重義 | K1・スーパーG・YH スイフト | 1'52.984 | 1'47.305 | 1'47.305 |
| 6 | 043 | 河石 潤 | BRIGモンスターDLスイフト | 1'49.969 | 1'47.306 | 1'47.306 |
| 7 | 73 | 和田 悟 | ZEUS パオ アクション スイフト | 1'52.679 | 1'47.547 | 1'47.547 |
| 8 | 82 | 山田 将崇 | AIG☆TS-S☆DLスイフト | 1'52.790 | 1'47.562 | 1'47.562 |
| 9 | 79 | 倉持 陣之介 | FUAC☆DLGCミラージュ8 | 1'53.087 | 1'48.179 | 1'48.179 |
| 10 | 042 | キャサリン | YH ATS GC スイフト RSK | 1'51.681 | 1'48.488 | 1'48.488 |
| 11 | 83 | 北 淳 | ADVAN ガレクロ 今庄 スイフト | 1'51.128 | 1'48.899 | 1'48.899 |
| 12 | 81 | 古沢 和夫 | YH テイン☆セラメタ スイフト | 1'50.127 | 1'49.355 | 1'49.355 |
| 13 | 84 | 松岡 修司 | S+クスコDLWMOLスイフト | 1'52.339 | 1'51.256 | 1'51.256 |
| 14 | 77 | 横内 由充 | TEIN☆eT☆YH 久與 MR2 | 1'55.144 | 1'51.379 | 1'51.379 |
| 15 | 75 | 峯岸 伸也 | M's 神農原 YH A スターレット | 1'56.003 | 1'51.397 | 1'51.397 |
| 16 | 76 | ジャスミン | YH☆ATS スイフト@RSK | 2'07.791 | 1'53.648 | 1'53.648 |
| 17 | 78 | 宮西 怜 | YH ファイナリスト M2 シビック | 1'54.135 | 1'54.762 | 1'54.135 |
| 18 | 72 | 井之上 優 | ダンロップスマッシュインテグラ | 1'56.662 | 1'54.988 | 1'54.988 |
Result SA2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 032 | 浜 孝佳 | XPL・ADVAN ランサー | 1'44.134 | 1'40.820 | 1'40.820 |
| 2 | 101 | 増村 淳 | ALEX Yスペック AKM ヤリス | 1'44.710 | 1'41.657 | 1'41.657 |
| 3 | 033 | 荒井 信介 | クスコ ADVAN WM M ランサー | 1'42.062 | 1'56.642 | 1'42.062 |
| 4 | 103 | 三枝 光博 | DL・ENACITYGRヤリス | 1'47.655 | 1'42.086 | 1'42.086 |
| 5 | 90 | 高野 凌 | YH 藤大関東支部 ランサー | 1'44.967 | 1'42.759 | 1'42.759 |
| 6 | 102 | 鈴木 信地郎 | オセロット・ダンロップランサー | 1'44.966 | 1'43.623 | 1'43.623 |
| 7 | 034 | 三浦 陸 | YH レプソル 藤大 ミカサ ランサー | 1'43.953 | 1'43.890 | 1'43.890 |
| 8 | 93 | 福田 憲道 | Xshift HKタカタヤリス | 1'55.280 | 1'44.146 | 1'44.146 |
| 9 | 97 | 矢内 浩 | ホリベスピードDLランサー | 1'46.837 | 1'44.660 | 1'44.660 |
| 10 | 96 | 鶴岡 義広 | スマッシュダンロップランサー | 1'47.596 | 1'46.152 | 1'46.152 |
| 11 | 95 | 髙橋 昌宏 | YH ワコーズ Mテック ランサー | 1'46.230 | 1'49.985 | 1'46.230 |
| 12 | 98 | 鳥居 晴彦 | Bクスコ☆エナペタルGRヤリス | 1'49.398 | 1'46.415 | 1'46.415 |
| 13 | 99 | 井上 博保 | GR福岡WM桜空B☆DLヤリス | 1'46.508 | 1'54.778 | 1'46.508 |
| 14 | 92 | 更科 昌義 | CT更科 SCM YH インプレッサ | 1'47.281 | 1'48.626 | 1'47.281 |
| 15 | 100 | 信田 政晴 | HKテイン☆DL☆ランサー | 1'47.422 | 1'48.655 | 1'47.422 |
| 16 | 94 | 星野 悟 | 中越清掃社☆グローバル ヤリス | 1'50.165 | 1'48.285 | 1'48.285 |
| 17 | 91 | 青戸 浩喜 | カジオカスノコDLランサー | 1'50.838 | 1'48.435 | 1'48.435 |
Result SC Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 023 | 亀田 幸弘 | YH 栗原オート企画 インプレッサ | 1'41.419 | 1'40.633 | 1'40.633 |
| 2 | 118 | 國政 九磨 | GA フジノガレージ WRX | 1'44.073 | 1'41.019 | 1'41.019 |
| 3 | 116 | 岡本 泰成 | DLアルテックおかつねランサー | 1'41.360 | 1'41.105 | 1'41.105 |
| 4 | 024 | 坂田 一也 | WinmaxDLGMSランサー | 1'43.731 | 1'42.353 | 1'42.353 |
| 5 | 022 | 上村 智也 | JURAN itzz YH ランサー | 1'43.283 | 1'42.569 | 1'42.569 |
| 6 | 025 | 吉村 修 | FORTECナビクDLランサー | 1'43.631 | 1'42.805 | 1'42.805 |
| 7 | 114 | 北村 和浩 | MJT☆TアシストDランサー | 1'43.927 | 1'43.887 | 1'43.887 |
| 8 | 107 | ヨレヨレトモキ | スマッシュダンロップランサー | 1'46.532 | 1'44.089 | 1'44.089 |
| 9 | 117 | 平塚 忠博 | スマッシュダンロップランサー | 1'44.317 | 1'45.597 | 1'44.317 |
| 10 | 113 | 奥村 直樹 | YH K-1 ルブロス インプレッサ | 1'45.017 | 1'46.635 | 1'45.017 |
| 11 | 110 | 渋谷 修一 | YH ワコーズ SRS ランサー | 1'51.441 | 1'47.506 | 1'47.506 |
| 12 | 109 | 片貝 佳之 | フジツボMotysDLランサー | 1'51.454 | 1'47.631 | 1'47.631 |
| 13 | 108 | 梅津 立 | フジノガレージ WRX | 1'49.436 | 1'48.224 | 1'48.224 |
| 14 | 111 | 佐々木 義文 | AR ZEAL DL ランサー | ミスコース | 1'50.277 | 1'50.277 |
| 15 | 112 | 磯貝 雄一 | MJT ZEAL DL ヤリス | 1'59.848 | 1'53.543 | 1'53.543 |
Result D1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011 | パッション崎山 | DL☆ラブカ☆テインMR-S | 1'47.277 | 1'46.833 | 1'46.833 |
| 2 | 125 | 伊東 拓海 | DLクルーズSMaSHスイフト | 1'50.755 | 1'47.279 | 1'47.279 |
| 3 | 012 | 山崎 迅人 | YH マックス ゲンシン ミラージュ | 1'50.364 | 1'47.474 | 1'47.474 |
| 4 | 013 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 1'47.839 | 1'47.734 | 1'47.734 |
| 5 | 014 | 山下 貴史 | YH セラメタ μ nagi FTO | 1'51.002 | 1'48.197 | 1'48.197 |
| 6 | 130 | 大谷 皇就 | 渡洋自動車 ワコーズ YH MR86 | 1'55.701 | 1'48.945 | 1'48.945 |
| 7 | 124 | 塚本 優之介 | YH・KFCL ミラージュR | 1'51.177 | 1'59.361 | 1'51.177 |
| 8 | 129 | 杉田 聡 | 塩岡スピード YH MR2 | 1'51.662 | 1'51.295 | 1'51.295 |
| 9 | 126 | 佐藤 史彦 | 小倉学園 YH 千明自動車 BRZ | 1'51.540 | 1'51.462 | 1'51.462 |
| 10 | 127 | 松田 宏毅 | 安全コンサルDLWM猫アクセラ | 1'53.435 | 2'06.588 | 1'53.435 |
| 11 | 128 | 藤田 直人 | ブリッドテインレプソル☆ヤリス | 1'56.710 | 1'53.759 | 1'53.759 |
| 12 | 123 | 小出 久美子 | ⑦WGRTSタカタシビックDL | 2'04.850 | 2'08.494 | 2'04.850 |
Result D2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 田口 勝彦 | HKS ランサーエボリューション | 1'39.072 | 1'38.457 | 1'38.457 |
| 2 | 02 | 鎌田 卓麻 | Castrol TEIN BRZ | 1'38.769 | 1'46.024 | 1'38.769 |
| 3 | 04 | 谷田川 敏幸 | トラスト ADVAN クスコ BRZ | 1'40.274 | 1'39.339 | 1'39.339 |
| 4 | 03 | 炭山 裕矢 | ZEALbyTSDLミラージュ | 1'43.034 | 1'40.833 | 1'40.833 |
| 5 | 143 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AG フィエスタ | 1'49.391 | 1'40.999 | 1'40.999 |
| 6 | 142 | 江川 博 | DLアルテックGRカローラ福岡 | 1'43.236 | 1'42.075 | 1'42.075 |
| 7 | 141 | 須藤 正人 | すとうmriクリニックランサー | 1'43.322 | 1'52.774 | 1'43.322 |
| 8 | 139 | 星野 伸治 | トラストMSジールインプレッサ | 1'43.814 | D.N.S. | 1'43.814 |
| 9 | 138 | アキマただゆき | ⑦WGRGTSタカタヤリスDL | 1'47.377 | 1'46.071 | 1'46.071 |
| 10 | 136 | カジロ タダシ | RS未来・VL・YH・FTO | 1'49.105 | D.N.F. | 1'49.105 |
| 11 | 140 | 下屋敷 勝弘 | RYP*ホリベSPランサー | ミスコース | 1'49.156 | 1'49.156 |
| 12 | 137 | SUMITO | CT更科 SIN-EI☆WRX | 1'49.410 | 1'57.950 | 1'49.410 |
| 13 | 135 | 山口 幸男 | ロッキーごくあくミラージュDX | 1'55.981 | 1'54.919 | 1'54.919 |
※記載のタイムには、パイロンタッチペナルティ加算(5秒/本)を含む。







