2026 All Japan Dirt Trial Championship
Round 1 Result
全日本ダートトライアル選手権
第1戦 / いなべモータースポーツランド
-
- 開催日
- 2026年3月21日(土)-3月22日(日)
-
- 開催場所
- いなべモータースポーツランド (三重県)
-
- 天候
- 晴れ
-
- 路面
- ウェット(散水)~ドライ
-
- 出走台数
- 141台 (ヨコハマタイヤ装着車 47台)
※以下赤字はヨコハマタイヤ装着車
Result PNE1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小山 健一 | A DLベリティーMSスイフト | 1'21.872 | 1'22.266 | 1'21.872 |
| 2 | 093 | いりえもん | Moty’sラリーアートコルト | 1'23.373 | 1'23.059 | 1'23.059 |
| 3 | 095 | 田口 和久 | MSH☆ATS☆DLスイフト | 1'24.935 | 1'24.300 | 1'24.300 |
| 4 | 096 | 太田 智喜 | DLMotys奥山S+プリウス | 1'26.794 | 1'25.079 | 1'25.079 |
| 5 | 092 | ハンター大谷ヒロシ | DLワコーズWMスイフトAWK | 1'32.486 | 1'25.240 | 1'25.240 |
Result PN1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 083 | 工藤 清美 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 1'21.964 | 1'20.380 | 1'20.380 |
| 2 | 13 | 西畑 蒼 | DLクスコWM速心IBスイフト | 1'23.089 | 1'20.730 | 1'20.730 |
| 3 | 084 | 北原 栄一 | YH テイン FT セラメタ NOTE | 1'22.102 | 1'20.990 | 1'20.990 |
| 4 | 7 | 井上 翔太郎 | DLJT鴎FUAC505ヤリス | 1'23.283 | 1'21.788 | 1'21.788 |
| 5 | 15 | 渥美 孝太郎 | DL速心IBSフィット | 1'24.135 | 1'21.885 | 1'21.885 |
| 6 | 11 | 岸 貴洋 | ベルテックスDLスイフトTガレ | 1'22.735 | 1'22.073 | 1'22.073 |
| 7 | 086 | 良本 海 | DLワンズターンSPMデミオ | 1'23.379 | 1'22.279 | 1'22.279 |
| 8 | 16 | 深谷 文彦 | AMフカミ狐様デミオ | 1'22.967 | 1'22.527 | 1'22.527 |
| 9 | 14 | 坂本 勇樹 | DLメープルFTヤマトFIT藤 | 1'38.916 | 1'22.565 | 1'22.565 |
| 10 | 8 | 近藤 大介 | OUAC☆DE デミオ | 1'24.487 | 1'25.733 | 1'24.487 |
| 11 | 6 | 加藤 輝 | クスコWMDL・杉尾Gスイフト | 1'26.133 | 1'24.591 | 1'24.591 |
| 12 | 10 | 藤原 祐一郎 | 田中自動車DL岡歯科29FIT | 1'27.783 | 1'24.701 | 1'24.701 |
| 13 | 12 | 原 靖彦 | YH TMW 岩崎 KYB フィット | 1'25.466 | 1'24.882 | 1'24.882 |
| 14 | 17 | 水野 喜文 | OT堀部☆DL☆SPMスイフト | 1'25.223 | DNF | 1'25.223 |
| 15 | 9 | 宗正 勝吉 | DLタクモ上殿自動車スイフト | 1'28.602 | 1'25.316 | 1'25.316 |
Result PN2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 071 | 張間 健太 | DLラブカWinmaXスイフト | 1'19.151 | 1'18.488 | 1'18.488 |
| 2 | 26 | 谷 尚樹 | 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト☆ | 1'20.737 | 1'19.449 | 1'19.449 |
| 3 | 073 | 佐藤 卓也 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 1'20.366 | 1'19.725 | 1'19.725 |
| 4 | 072 | 奈良 勇希 | ブリッドDLレプソルスイフト | 1'31.267 | 1'20.274 | 1'20.274 |
| 5 | 076 | 川島 秀樹 | DL☆テイン☆BRIGスイフト | 1'21.956 | 1'20.351 | 1'20.351 |
| 6 | 28 | 内藤 聡 | DLともクリATSスイフト | 1'25.096 | 1'20.353 | 1'20.353 |
| 7 | 29 | 加地 真志 | M2セラメタEーADLスイフト | 1'22.969 | 1'20.640 | 1'20.640 |
| 8 | 24 | 藤崎 清 | YH ワンズターン SPM スイフト | 1'24.239 | 1'21.598 | 1'21.598 |
| 9 | 25 | 執行 信児 | DL田中自動車EXDスイフト | 1'24.787 | 1'21.740 | 1'21.740 |
| 10 | 30 | 鈴木 良信 | YH トタル M セラ 2&4 ヴィッツ | 1'21.858 | DNF | 1'21.858 |
| 11 | 27 | MCタマー | DLPガレR6スイフト | 1'29.715 | 1'22.109 | 1'22.109 |
| 12 | 23 | 永田 誠 | YH☆SPM☆OT☆スイフト | 1'25.283 | 1'23.372 | 1'23.372 |
| 13 | 22 | 川島 靖史 | YH SPM ワイズ SRS スイフト | 1'34.093 | 1'24.126 | 1'24.126 |
| 14 | 21 | 森元 茜 | WM☆DL☆SCENEスイフト | 1'27.015 | 1'25.721 | 1'25.721 |
Result PN3 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 061 | 竹本 幸広 | YH・KYB・スラパ・GR86 | 1'20.889 | 1'19.397 | 1'19.397 |
| 2 | 42 | 櫻井 貴章 | ブリッドDLエナペWMGR86 | 1'24.128 | 1'20.469 | 1'20.469 |
| 3 | 44 | 名倉 陽太 | クスコWMDL・モティーズ86 | 1'22.541 | 1'20.582 | 1'20.582 |
| 4 | 39 | 上野 倫広 | DLオクヤマTガレGR奈良86 | 1'21.089 | 1'20.664 | 1'20.664 |
| 5 | 063 | 小関 高幸 | DL・KYB・KIT・BRZ | 1'21.414 | 1'20.862 | 1'20.862 |
| 6 | 066 | 加藤 琢 | GネモトFINEクラフトBRZ | 1'21.912 | 1'21.092 | 1'21.092 |
| 7 | 38 | 上角 好孝 | アンテロープALDLGR86 | 1'24.575 | 1'21.101 | 1'21.101 |
| 8 | 46 | 齊藤 道夫 | DLカムGワコーズITO☆86 | 1'22.597 | 1'21.601 | 1'21.601 |
| 9 | 45 | 南 優希 | DLスノコOS藤大ロードスター | 1'21.652 | 1'21.828 | 1'21.652 |
| 10 | 41 | 入谷 有星 | YH APU 86 勝 | 1'24.581 | 1'21.873 | 1'21.873 |
| 11 | 064 | 和泉 泰至 | DLクスコTEIN・GR86 | 1'21.978 | 1'22.635 | 1'21.978 |
| 12 | 065 | 佐藤 秀昭 | DL・KYB・KITBRZAT | 1'23.509 | 1'21.982 | 1'21.982 |
| 13 | 43 | 前田 蔵人 | ライズWMクスコDLuce86 | 1'24.045 | 1'22.106 | 1'22.106 |
| 14 | 47 | 畑窪 琢巳 | GRタカタMotysDL86 | 1'23.842 | 1'22.925 | 1'22.925 |
| 15 | 37 | みっちー | YH・KYB・オレンジ GR86 | 1'25.490 | 1'23.475 | 1'23.475 |
| 16 | 40 | 栢 康弘 | オートリンクスDLGR86 | 1'24.752 | 1'23.905 | 1'23.905 |
| 17 | 36 | 濵田 隆行 | DL☆クスコ☆WM浜自GR86 | 1'24.685 | 1'28.207 | 1'24.685 |
| 18 | 35 | 福西 貴志 | レプソルATSテインORC86 | 1'25.663 | 1'25.120 | 1'25.120 |
Result N Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 051 | 岸山 信之 | BRIDE★DL★GRFヤリス | 1'14.057 | 1'14.897 | 1'14.057 |
| 2 | 053 | 宝田ケンシロー | YH FT 小松 オクヤマ GRヤリス | 1'15.319 | 1'14.819 | 1'14.819 |
| 3 | 052 | 細木 智矢 | MJTレイルDL GRヤリス | 1'15.835 | 1'31.397 | 1'15.835 |
| 4 | 66 | 宮地 雅弘 | YH ワコーズ・ボーエム ランサー | 1'16.717 | 1'16.056 | 1'16.056 |
| 5 | 056 | 伏見 浩二 | MRSシロキヤDLランサー | 1'16.910 | 1'16.482 | 1'16.482 |
| 6 | 59 | 寺田 伸 | TGベルテックスDLセラヤリス | 1'16.545 | 1'17.249 | 1'16.545 |
| 7 | 65 | 河田 富美男 | 柴レプソルGR高田ヤリスDAT | 1'16.579 | 1'17.999 | 1'16.579 |
| 8 | 62 | 松井 啓史 | DL・EB-ARK・GRヤリス | 1'17.306 | 1'16.601 | 1'16.601 |
| 9 | 054 | 山崎 利博 | レプソルDLオクヤマTGヤリス | 1'21.566 | 1'16.641 | 1'16.641 |
| 10 | 61 | 馬場 一裕 | MAOitzzDLランサーX | 1'19.659 | 1'17.086 | 1'17.086 |
| 11 | 055 | 浦上 真 | EXDHKサービスDLヤリス | 1'17.190 | 1'17.470 | 1'17.190 |
| 12 | 54 | 久保川 裕行 | K&S TD YH ランサー | 1'17.269 | 1'17.704 | 1'17.269 |
| 13 | 57 | 星 盛政 | YH モウル WAKO’S ランサー | 1'18.771 | 1'17.558 | 1'17.558 |
| 14 | 63 | 影山 浩一郎 | itzz☆ホリベSP☆ランサー | 1'30.747 | 1'17.861 | 1'17.861 |
| 15 | 56 | 堀 隆成 | MJT・DL・堀自ランサー | 1'18.466 | 1'17.971 | 1'17.971 |
| 16 | 53 | 辰巳 浩一郎 | DLブーボヤリス | 1'19.113 | 1'18.072 | 1'18.072 |
| 17 | 60 | 増田 徹 | DR・YH・ボーエム ランサー | 1'18.092 | 1'20.742 | 1'18.092 |
| 18 | 64 | 大橋 邦彦 | YH 大翔 SRS ボーエム ランサー | 1'18.950 | 1'18.795 | 1'18.795 |
| 19 | 55 | 伊藤 久 | DLフォルテRAC☆RZヤリス | 1'20.065 | 1'20.348 | 1'20.065 |
| 20 | 58 | 江崎 和則 | YH エナペタル GRヤリス DAT | 1'22.438 | 1'26.608 | 1'22.438 |
Result SA1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 一宮 悠人 | 502 FA YH 初音ミク スイフト | 1'20.587 | 1'18.678 | 1'18.678 |
| 2 | 046 | 花見 誠 | YH ガレージクロノス スイフト | 1'20.691 | 1'19.350 | 1'19.350 |
| 3 | 84 | 松岡 修司 | S+クスコDLWMOLスイフト | 1'20.564 | 1'19.511 | 1'19.511 |
| 4 | 044 | 福山 重義 | K1・スーパーG・YH スイフト | 1'19.986 | 1'20.166 | 1'19.986 |
| 5 | 80 | 坂井 秀年 | SPY 藤井レーシング スイフト | 1'20.732 | 1'20.179 | 1'20.179 |
| 6 | 85 | 北 淳 | ADVAN ガレクロ 今庄 スイフト | 1'20.490 | 1'20.198 | 1'20.198 |
| 7 | 045 | 平川 慶一 | メープルクスコWMDLスイフト | 1'21.142 | 1'20.226 | 1'20.226 |
| 8 | 77 | 山田 将崇 | AIG☆TS-S☆DLスイフト | 1'20.610 | 1'20.272 | 1'20.272 |
| 9 | 042 | キャサリン | YH AT SGC スイフト RSK | 1'20.346 | 1'20.343 | 1'20.343 |
| 10 | 043 | 河石 潤 | BRIGモンスターDLスイフト | 1'20.392 | 1'20.742 | 1'20.392 |
| 11 | 86 | 古沢 和夫 | YH テイン☆セラメタ スイフト | 1'22.635 | 1'20.437 | 1'20.437 |
| 12 | 79 | 杉浦 忠洋 | BF-AベリティMSミラージュ | 1'24.697 | 1'20.651 | 1'20.651 |
| 13 | 83 | 倉持 陣之介 | FUAC☆DLGCミラージュ8 | 1'20.971 | 1'21.237 | 1'20.971 |
| 14 | 82 | 宮西 怜 | YH ファイナリスト M2 シビック | 1'23.092 | 1'21.034 | 1'21.034 |
| 15 | 73 | 横内 由充 | TEIN☆eT☆YH 久與 MR2 | 1'22.232 | 1'21.069 | 1'21.069 |
| 16 | 78 | チャモロ | 菓舗ふくおかDLフジイスイフト | 1'28.636 | 1'24.522 | 1'24.522 |
| 17 | 75 | ジャスミン | YH☆ATS スイフト@RSK | 1'25.971 | 1'24.740 | 1'24.740 |
| 18 | 76 | 峯岸 伸也 | M's 神農原 YH A スターレット | 1'27.798 | 1'25.811 | 1'25.811 |
| - | 81 | 三島 真太郎 | FUAC☆YH☆インテグラ | D.N.F. | Retire | - |
Result SA2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 松原 実 | DLプロテック男義ランサー | 1'15.304 | 1'13.394 | 1'13.394 |
| 2 | 107 | 三枝 光博 | DL・ENACITYGRヤリス | 1'16.188 | 1'13.835 | 1'13.835 |
| 3 | 034 | 三浦 陸 | YH レプソル 藤大 ミカサ ランサー | 1'24.589 | 1'14.341 | 1'14.341 |
| 4 | 109 | 鈴木 信地郎 | オセロット・ダンロップランサー | 1'17.443 | 1'14.876 | 1'14.876 |
| 5 | 035 | 黒木 陽介 | MJT五十嵐クスコDLGヤリス | 1'15.145 | 1'15.353 | 1'15.145 |
| 6 | 033 | 荒井 信介 | クスコ ADVAN WM ランサー | 1'15.620 | 1'15.879 | 1'15.620 |
| 7 | 104 | 古谷 哲也 | DL・KYB・TA・ランサーⅩ | 1'15.904 | 1'19.898 | 1'15.904 |
| 8 | 94 | 寺岡 知展 | DL田中自LubEXDランサー | 1'18.436 | 1'15.960 | 1'15.960 |
| 9 | 108 | 増村 淳 | ALEXYスペックAKMヤリス | 1'16.253 | 1'17.019 | 1'16.253 |
| 10 | 036 | マイケルティー | MCブリッドEXEDYランサー | 1'16.918 | 1'17.946 | 1'16.918 |
| 11 | 101 | 信田 政晴 | HK☆DL☆テインランサー | 1'18.228 | 1'17.013 | 1'17.013 |
| 12 | 97 | 西田 裕一 | DL・BOOBOWランサー | 1'18.438 | 1'17.077 | 1'17.077 |
| 13 | 105 | 村田 康介 | EXD・DL・KYBTAヤリス | 1'18.173 | 1'17.189 | 1'17.189 |
| 14 | 96 | 前田 利幸 | オートリンクス DL ランサー | 1'18.572 | 1'17.423 | 1'17.423 |
| 15 | 93 | 大下 剛 | EXD田中自LubDLランサー | 1'19.491 | 1'17.956 | 1'17.956 |
| 16 | 102 | 井上 博保 | GR福岡itzzDLヤリス | 1'23.770 | 1'18.773 | 1'18.773 |
| 17 | 100 | 鳥居 晴彦 | Bクスコ☆エナペタルGRヤリス | 1'19.502 | 1'19.044 | 1'19.044 |
| 18 | 95 | 矢内 浩 | ホリベスピードDLランサー | 1'19.585 | 1'20.602 | 1'19.585 |
| 19 | 103 | 青戸 浩喜 | カジオカスノコDLランサー | 1'20.742 | 1'19.829 | 1'19.829 |
| - | 98 | むらみん | DLプロガレ相互車両NLインプ | D.N.F | Retire | - |
| - | 110 | 林 軍市 | YH クスコ S+ トラスト ランサー | D.N.F | Retire | - |
Result SC Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024 | 坂田 一也 | WinmaxDLGMSランサー | 1'13.851 | 1'12.594 | 1'12.594 |
| 2 | 119 | 岡本 泰成 | DLアルテックおかつねランサー | 1'13.245 | 1'13.830 | 1'13.245 |
| 3 | 022 | 上村 智也 | JURANitzzYHランサー | 1'13.577 | 1'13.313 | 1'13.313 |
| 4 | 023 | 亀田 幸弘 | YH栗原オート企画インプレッサ | 1'14.832 | 1'13.444 | 1'13.444 |
| 5 | 120 | 岩下 幸広 | DLMoty'sKYBランサー | 1'14.123 | 1'13.722 | 1'13.722 |
| 6 | 116 | 北村 和浩 | MJT☆TアシストDLランサー | 1'16.445 | 1'14.387 | 1'14.387 |
| 7 | 025 | 吉村 修 | FORTECナビクDLランサー | 1'30.836 | 1'14.604 | 1'14.604 |
| 8 | 118 | 奥村 直樹 | YHK-1ルブロスインプレッサ | 1'15.416 | 1'14.930 | 1'14.930 |
| 9 | 117 | 橋本 和信 | MSHブレインS+DLランサー | 1'17.233 | 1'16.904 | 1'16.904 |
| 10 | 115 | 磯貝 雄一 | MJT ZEAL DL ヤリス | ミスコース | 1'28.570 | 1'28.570 |
Result D1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 大谷 皇就 | 渡洋自動車 ワコーズ YH MR86 | 1'24.189 | 1'18.914 | 1'18.914 |
| 2 | 012 | 山崎 迅人 | YH マックス ゲンシン ミラージュ | 1'21.970 | 1'18.917 | 1'18.917 |
| 3 | 011 | パッション崎山 | DL☆ラブカ☆テインMR-S | 1'19.000 | 1'42.800 | 1'19.000 |
| 4 | 013 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 1'22.816 | 1'19.884 | 1'19.884 |
| 5 | 130 | 森 大士 | DL和BBニューテックシビック | 1'23.226 | 1'21.138 | 1'21.138 |
| 6 | 125 | 杉田 聡 | 塩岡スピード YH MR2 | 1'32.900 | 1'22.397 | 1'22.397 |
| 7 | 129 | 藤田 直人 | ブリッドテインレプソル☆ヤリス | 1'28.656 | 1'24.372 | 1'24.372 |
| 8 | 127 | 西尾 忠 | DL・MAXミラージュ | 1'24.739 | 1'24.503 | 1'24.503 |
| 9 | 132 | 松田 宏毅 | 安全コンサルDLWM猫アクセラ | 1'26.831 | 1'26.205 | 1'26.205 |
| - | 015 | 深田 賢一 | BFA ベリティ YH セラ シビック | Retire | Retire | - |
Result D2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 田口 勝彦 | HKS ランサーエボリューション | 1'54.538 | 1'10.150 | 1'10.150 |
| 2 | 02 | 鎌田 卓麻 | CastrolTEIN BRZ | 1'12.711 | 1'11.351 | 1'11.351 |
| 3 | 04 | 谷田川 敏幸 | トラスト ADVAN クスコ BRZ | 1'13.357 | 1'11.472 | 1'11.472 |
| 4 | 03 | 炭山 裕矢 | ZEALbyTSDLミラージュ | 1'12.540 | 1'11.624 | 1'11.624 |
| 5 | 138 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AG フィエスタ | 1'17.242 | 1'12.173 | 1'12.173 |
| 6 | 05 | 田辺 剛 | SPヤマダ TRS YH ミラージュ | 1'15.582 | 1'13.731 | 1'13.731 |
| 7 | 143 | 河内 渉 | YH ATS☆BK☆mazda2 | 1'16.469 | 1'15.440 | 1'15.440 |
| 8 | 141 | 栗本 利也 | ガレージクロノス YH 箱D 86 | 1'30.517 | 1'15.776 | 1'15.776 |
| 9 | 145 | 江川 博 | DLアルテックGR福岡ランサー | 1'16.995 | 1'15.935 | 1'15.935 |
| 10 | 144 | 須藤 正人 | すとうmriクリニックランサー | 1'17.609 | 1'24.183 | 1'17.609 |
| 11 | 139 | 渡辺 徹 | ロッキー ランサー | 1'22.055 | 1'17.926 | 1'17.926 |
| 12 | 142 | 下屋敷 勝弘 | RYP*ホリベSPランサー | ミスコース | 1'18.412 | 1'18.412 |
| 13 | 140 | 山口 幸男 | ロッキーごくあくミラージュDX | ミスコース | 1'24.738 | 1'24.738 |







