2026 SUPER GT
Round 5 Result
SUPER GT
第5戦 / 鈴鹿サーキット
-
- 開催日
- 2026年8月22日(土)~23日(日)
-
- 開催場所
- 鈴鹿サーキット(三重県)
-
- 天候
- 公式予選 : 晴れ 決勝 : 晴れ
-
- 路面
- 公式予選 : ドライ 決勝 : ドライ
-
- 決勝周回
- 52周(1周=5,807m)
-
- 参加台数
- 43台(ヨコハマタイヤ装着車18台)
※以下赤字はヨコハマタイヤ装着車
Result GT500 Class
| 順位 | No. | 車両名称 | ドライバー | 周回数 | トップ差 | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 野尻智紀 | 佐藤蓮 | 52 | 26 | |
| 2 | 17 | Astemo HRC PRELUDE-GT | 塚越広大 | 野村勇斗 | 52 | 2.22 | 18 |
| 3 | 8 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 太田格之進 | 大津弘樹 | 52 | 3.011 | 32 |
| 4 | 23 | MOTUL Niterra Z | 千代勝正 | 高星明誠 | 52 | 3.5 | 28 |
| 5 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯都史樹 | 小林利徠斗 | 52 | 3.85 | 42 |
| 6 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰一貴 | B.バゲット | 52 | 5.326 | 30 |
| 7 | 24 | リアライズコーポレーション Z | 名取鉄平 | 三宅淳詞 | 52 | 7.928 | 14 |
| 8 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住仁嶺 | 大嶋和也 | 52 | 8.83 | 56 |
| 9 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔 | 山下健太 | 52 | 9.07 | 96 |
| 10 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京 | G.アレジ | 52 | 11.296 | 22 |
| 11 | 100 | STANLEY HRC PRELUDE-GT | 山本尚貴 | 牧野任祐 | 52 | 13.005 | 54 |
| 12 | 64 | Modulo HRC PRELUDE-GT | 大草りき | I.オオムラ・フラガ | 52 | 50.341 | |
| 13 | 19 | WedsSport BANDOH GR Supra | 国本雄資 | 阪口晴南 | 50 | 2Laps | 4 |
| NC | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛 | S.フェネストラズ | 33 | 10Laps | 34 |
・SW=サクセスウェイト(kg)
観客動員: (8/22) 20,500人 (8/23) 32,000人
Fastest Lap No.19 Sena Sakaguchi / WedsSport BANDOH GR Supra 1’48.528 (40/50) 192.625 km/h
Start Time: 13:37:26|Finish Time: 15:24:26
FCY: ①14:07:26(16Laps)~14:10:33(17Laps) ②15:06:53(47Laps)~
SC: 15:08:13(47Laps)~SC先導によりチェッカー
Black and White flag
CarNo.16 (14:53) (SUPER-GT SpR. 18-1「危険なドライブ行為」)
CarNo.8 (15:01) (SUPER-GT SpR. 付則-7 3.3)(10)「複数回の走路外走行」)
CarNo.37 ペナルティストップ 5秒 (SUPER-GT SpR.22-4.「エンジン交換」) (8/23 8:21)
CarNo.100 ペナルティストップ 5秒 (SUPER-GT SpR.22-4.「エンジン交換」) (8/22 11:15)
CarNo.64 Igor Omura Fraga 競技結果に40秒加算 (SUPER-GT SpR.13-1.a 付則-7 3.4)(1)「危険なドライブ行為」) (8/23 15:22)
Result GT300 Class
| 順位 | No. | 車両名称 | ドライバー | 周回数 | トップ差 | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林勇佑 | 藤原優汰 | 48 | ||
| 2 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | Z.オサリバン | 梅垣清 | 48 | 4.429 | 48 |
| 3 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林崇志 | 新原光太郎 | 48 | 6.621 | 8 |
| 4 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢 | C.ファグ | 48 | 7.563 | 70 |
| 5 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J.P.デ・オリベイラ | 木村偉織 | 48 | 11.224 | 76 |
| 6 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史 | D.クビアト | 48 | 11.711 | 20 |
| 7 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川麟 | 金丸ユウ | 48 | 12.836 | |
| 8 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介 | 荒尾創大 | 48 | 16.624 | 10 |
| 9 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎 | 大木一輝 | 48 | 17.241 | 4 |
| 10 | 32 | ENEOS X PRIME AMG GT3 | 石浦宏明 | 鈴木斗輝哉 | 48 | 20.563 | 60 |
| 11 | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗 | 小山美姫 | 48 | 27.136 | 68 |
| 12 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明 | 平良響 | 48 | 28.413 | |
| 13 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本大樹 | 河野駿佑 | 48 | 29.039 | 22 |
| 14 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | S.ミューラー | 渡会太一 | 48 | 30.071 | 54 |
| 15 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | 篠原拓朗 | 川端伸太朗 | 48 | 31.495 | 28 |
| 16 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井孝允 | 洞地遼大 | 48 | 33.388 | |
| 17 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥 | 菅波冬悟 | 48 | 35.162 | 74 |
| 18 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章 | N.クルッテン | 48 | 36.058 | 28 |
| 19 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木湧也 | 平木玲次 | 48 | 44.747 | 22 |
| 20 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤優威 | 卜部和久 | 48 | 45.19 | 80 |
| 21 | 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 平中克幸 | 清水英志郎 | 48 | 48.31 | |
| 22 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝 | 片岡龍也 | 48 | 51.689 | 48 |
| 23 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田裕信 | リ・ジョンウ | 48 | 1’20.665 | |
| 24 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | 井田太陽 | J.プル | 47 | 1Lap | 2 |
| 25 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納政樹 | 和田久 | 47 | 1Lap | |
| 26 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男 | 高木真一 | 47 | 1Lap | 32 |
| 27 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹 | 野中誠太 | 40 | 7Laps | 80 |
| 28 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人 | 山内英輝 | 39 | 9Laps | 2 |
| 29 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋佑弥 | 松浦孝亮 | 38 | 10Laps | 10 |
・SW=サクセスウェイト(kg)
観客動員: (8/22) 20,500人 (8/23) 32,000人
Fastest Lap No.9 Yusuke Tomibayashi / PACIFIC UMAMUSUME NAC BMW 1’58.460 (27/48) 176.475 km/h
Start Time: 13:37:26 Finish Time: 15:24:26
FCY: ①14:07:26(16Laps)~14:10:33(17Laps) ②15:06:53(47Laps)~
SC: 15:08:13(47Laps)~SC先導によりチェッカー
Black and White flag
CarNo.666 (14:13) (SUPER-GT SpR. 付則-7 3.3)(10)「複数回の走路外走行」)
CarNo.666 ドライブスルー (SUPER-GT SpR.18-1「走路外走行」) (14:56)
CarNo.45 Shintaro Kawabata ドライブスルー (SUPER-GT SpR.13-1.b「危険なドライブ行為」) (14:28)
CarNo.65 Naoya Gamou ドライブスルー (SUPER-GT SpR.27-17)「ピットレーンでの他車への危険行為」) (14:43)
CarNo.2 Kazuhisa Urabe ドライブスルー (SUPER-GT SpR.13-1.b「危険なドライブ行為」) (13:55)
CarNo.26 Hironobu Yasuda 競技結果に40秒加算 (国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.10.10 (SC活動中の追越し)) (15:27)







