2026 SUPER GT
Round 4 Result
SUPER GT
第4戦 / 富士スピードウェイ
-
- 開催日
- 2026年8月1日(土)~2日(日)
-
- 開催場所
- 富士スピードウェイ (静岡県)
-
- 天候
- 公式予選 : 曇り 決勝 : 雨&曇り
-
- 路面
- 公式予選 : ドライ 決勝 : ウエット&ドライ
-
- 決勝周回
- 66周(1周=4,563m)
-
- 参加台数
- 43台(ヨコハマタイヤ装着車18台)
※以下赤字はヨコハマタイヤ装着車
Result GT500 Class
| 順位 | No. | 車両名称 | ドライバー | 周回数 | トップ差 | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | STANLEY HRC PRELUDE-GT | 山本尚貴 | 牧野任祐 | 66 | 14 | |
| 2 | 8 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 太田格之進 | 大津弘樹 | 66 | 0.662 | |
| 3 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京 | G.アレジ | 66 | 1.478 | |
| 4 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔 | 山下健太 | 66 | 15.901 | 80 |
| 5 | 17 | Astemo HRC PRELUDE-GT | 塚越広大 | 野村勇斗 | 66 | 21.182 | 6 |
| 6 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯都史樹 | 小林利徠斗 | 66 | 21.518 | 32 |
| 7 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住仁嶺 | 大嶋和也 | 66 | 23.166 | 48 |
| 8 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛 | S.フェネストラズ | 66 | 24.371 | 28 |
| 9 | 16 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 野尻智紀 | 佐藤蓮 | 66 | 29.239 | 22 |
| 10 | 19 | WedsSport BANDOH GR Supra | 国本雄資 | 阪口晴南 | 66 | 33.049 | 2 |
| 11 | 24 | リアライズコーポレーション Z | 名取鉄平 | 三宅淳詞 | 66 | 42.112 | 14 |
| 12 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰一貴 | B.バゲット | 65 | 1Lap | 30 |
| NC | 23 | MOTUL Niterra Z | 千代勝正 | 高星明誠 | 16 | 50Laps | 28 |
| NC | 64 | Modulo HRC PRELUDE-GT | 大草りき | I.オオムラ・フラガ | 4 | 62Laps | |
・SW=サクセスウェイト(kg)
観客動員: (8/1) 22,300人 (8/2) 34,100人
Fastest Lap 1’29.842 (10/66) 182.841km/h 100 Naoki Yamamoto STANLEY TEAM KUNIMITSU / STANLEY HRC PRELUDE-GT
Start Time: 13:30’00 Finish Time: 15:53’36.345
SC START~13:40’52(4Lap)
RED FLAG(13:41’08~14:15’00)
SC 14:15’00(4Lap)~14:25’10(9Lap)
*1 CarNo.12 Bertrand Baguette 罰金200,000円 ペナルティストップ90秒(SpR.13-1.a.「SC導入中の他車への衝突行為」)(14:08)
CarNo.12 Bertrand Baguette ドライブスルーペナルティ(SpR.付則-3 7.「SCリスタート時の追い越し」)(14:16)
Result GT300 Class
| 順位 | No. | 車両名称 | ドライバー | 周回数 | トップ差 | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹 | 野中誠太 | 62 | 30 | |
| 2 | 32 | ENEOS X PRIME AMG GT3 | 石浦宏明 | 鈴木斗輝哉 | 62 | 7.881 | 20 |
| 3 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | Z.オサリバン | 梅垣清 | 62 | 9.156 | 16 |
| 4 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | 篠原拓朗 | 川端伸太朗 | 62 | 9.66 | |
| 5 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J.P.デ・オリベイラ | 木村偉織 | 62 | 17.268 | 54 |
| 6 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | S.ミューラー | 藤波清斗 | 62 | 19.189 | 34 |
| 7 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤優威 | 卜部和久 | 62 | 21.518 | 62 |
| 8 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木湧也 | 平木玲次 | 62 | 27.986 | 6 |
| 9 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章 | N.クルッテン | 62 | 36.79 | 14 |
| 10 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥 | 菅波冬悟 | 62 | 39.169 | 62 |
| 11 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本大樹 | 河野駿佑 | 62 | 40.842 | 12 |
| 12 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林崇志 | 新原光太郎 | 62 | 41.183 | |
| 13 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝 | 片岡龍也 | 62 | 41.377 | 42 |
| 14 | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗 | 小山美姫 | 61 | 1Lap | 64 |
| 15 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男 | 高木真一 | 61 | 1Lap | 30 |
| 16 | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林勇佑 | 藤原優汰 | 61 | 1Lap | |
| 17 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史 | D.クビアト | 61 | 1Lap | 20 |
| 18 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川麟 | 清水啓伸 | 61 | 1Lap | |
| 19 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎 | 大木一輝 | 61 | 1Lap | 4 |
| 20 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井孝允 | 洞地遼大 | 61 | 1Lap | |
| 21 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明 | 平良響 | 61 | 1Lap | |
| 22 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介 | 荒尾創大 | 61 | 1Lap | 10 |
| 23 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢 | C.ファグ | 61 | 1Lap | 70 |
| 24 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | 井田太陽 | J.プル | 61 | 1Lap | 2 |
| 25 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋佑弥 | 松浦孝亮 | 60 | 2Laps | 10 |
| 26 | 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 平中克幸 | 清水英志郎 | 60 | 2Laps | |
| 27 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納政樹 | 和田久 | 60 | 2Laps | |
| 28 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人 | 山内英輝 | 60 | 2Laps | 2 |
| 29 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田裕信 | リ・ジョンウ | 52 | 10Laps | |
・SW=サクセスウェイト(kg)
観客動員: (8/1) 22,300人 (8/2) 34,100人
Fastest Lap 1’38.218 (11/62) 167.248km/h 45 Takuro Shinohara PONOS RACING/PONOS FERRARI 296 EVO
Start Time: 13:30’00 Finish Time: 15:53’36.345
SC START~13:40’52(4Lap)
RED FLAG(13:41’08~14:15’00)
SC 14:15’00(4Lap)~14:25’10(9Lap)
Black and White flag
CarNo.6 (SpR.付則-7 3.3)(10)「走路外走行複数回 5回」)(15:32)
CarNo.48 (SpR.付則-7 3.3)(10)「走路外走行複数回 5回」)(15:36)
CarNo.666 (SpR.付則-7 3.3)(10)「走路外走行複数回 5回」)(15:44)
CarNo.88 (SpR.付則-7 3.3)(10)「走路外走行複数回 5回」)(15:50)
*1 CarNo.62 Yuya Hiraki タイムペナルティ5秒(SpR.13-1.b.「コースアウトを強いるもの」)(15:12)
*2 CarNo.360 Rin Arakawa タイムペナルティ5秒(SpR.18-1.「走路外追い越し」)(14:44)
*3 CarNo.87 Yuya Motojima ドライブスルーペナルティ (SpR.26-11.「ピットレーン通過速度」)(15:05)
CarNo.87 Kosuke Matsuura ドライブスルーペナルティ (SpR.26-11.「ピットレーン通過速度」)(15:04)
*4 CarNo.22 罰金50,000円 (公式通知 No.2 8.「スタートドライバー申告遅れ 16分」)(10:59)







